对象与方法
一、研究对象
二、病例纳入与排除标准
三、方 法
四、评价标准
五、统计学处理
结 果
一、2组抑郁障碍患者的一般资料比较
表1 2组抑郁障碍患者的一般资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别[例(%)] | 年龄(岁) | 病程(月) | 受教育年限(岁) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||||
| 观察组 | 35 | 17(49) | 18(51) | 29.4±8.2 | 46.7±9.0 | 12.0±3.1 |
| 对照组 | 39 | 16(41) | 23(59) | 30.6±8.0 | 45.8±6.1 | 10.9±3.3 |
| $\chi^{2}$/t值 | 0.425 | 0.626 | 0.487 | 1.463 | ||
| P值 | 0.514 | 0.534 | 0.628 | 0.148 | ||
二、治疗前后2组抑郁障碍患者的HAMD和HAMA评分比较
表2 治疗前后2组抑郁障碍患者的HAMD和HAMA评分比较($\bar{x}±s$) 分 |
| 组 别 | 例数 | HAMD | HAMA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | ||
| 观察组 | 35 | 22.2±7.1 | 12.8±3.3a | 14.3±4.0 | 9.3±3.4a |
| 对照组 | 39 | 24.4±5.9 | 15.9±5.7a | 16.2±5.9 | 12.3±5.3a |
| t值 | 1.476 | 2.842 | 1.612 | 2.806 | |
| P值 | 0.144 | 0.006 | 0.111 | 0.007 | |
注:与治疗前相比,aP < 0.05 |
三、治疗前后2组抑郁障碍患者的SF-36评分比较
表3 治疗前后2组抑郁障碍患者的SF-36评分比较($\bar{x}±s$) 分 |
| 组 别 | 例数 | 生理机能 | 生理职能 | 躯体疼痛 | 一般健康 | 精力 | 社会功能 | 情感职能 | 精神健康 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组治疗前 | 35 | 76.4±26.4 | 46.9±11.3 | 65.7±23.9 | 50.9±14.5 | 29.6±8.8 | 54.6±25.6 | 27.6±10.0 | 46.9±11.3 |
| 治疗后 | 35 | 94.3±7.8 | 70.7±37.1 | 78.7±20.5 | 68.7±22.4 | 42.0±11.6 | 71.1±22.8 | 75.2±31.7 | 51.3±7.7 |
| 对照组治疗前 | 39 | 78.5±20.4 | 31.4±34.3 | 70.6±20.0 | 47.4±16.9 | 35.4±16.2 | 51.3±24.8 | 29.0±36.8 | 45.9±11.9 |
| 治疗后 | 39 | 82.2±21.0 | 42.9±40.5 | 75.6±25.4 | 52.3±18.0 | 35.8±12.4 | 59.6±22.5 | 45.3±37.8 | 50.5±9.3 |
| t值a | 0.373 | 1.557 | 0.961 | 0.830 | 1.920 | 0.574 | 0.161 | 0.337 | |
| P值a | 0.710 | 0.124 | 0.340 | 0.346 | 0.063 | 0.568 | 0.873 | 0.737 | |
| t值b | 3.844 | 1.576 | 2.426 | 3.962 | 5.060 | 2.835 | 5.520 | 1.936 | |
| P值b | < 0.001 | 0.124 | 0.018 | < 0.001 | < 0.001 | 0.006 | < 0.001 | 0.057 | |
| t值c | 0.792 | 1.357 | 0.952 | 1.239 | 0.118 | 1.555 | 1.994 | 1.874 | |
| P值c | 0.431 | 0.179 | 0.344 | 0.219 | 0.907 | 0.124 | 0.049 | 0.065 | |
| t值d | 3.214 | 3.061 | 0.572 | 3.486 | 2.223 | 2.172 | 3.668 | 0.429 | |
| P值d | 0.002 | 0.003 | 0.569 | 0.001 | 0.029 | 0.033 | < 0.001 | 0.669 |
注:a 2组治疗前对比,b观察组治疗前后组内对比,c对照组治疗前后组内对比,d 2组治疗后对比 |