对象与方法
一、研究对象
表1 AKI组与非AKI组一般资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别(男/女) | 年龄(岁) | BMI(kg/m2) | 入院GCS评分(分) | 入院APACHEⅡ评分(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKI组 | 86 | 54/32 | 46.45±7.32 | 23.28±4.17 | 10.07±2.41 | 20.09±4.06 |
| 非AKI组 | 193 | 117/76 | 45.87±7.28 | 23.79±4.23 | 9.89±2.35 | 19.87±3.91 |
| $\chi^{2}$/t值 | - | 0.118 | 0.613 | 0.934 | 0.586 | 0.429 |
| P值 | - | 0.731 | 0.540 | 0.351 | 0.558 | 0.668 |
表2 不同AKIN分期组一般资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别(男/女) | 年龄(岁) | BMI(kg/m2) | 入院GCS评分(分) | 入院APACHEⅡ评分(分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期组 | 27 | 18/9 | 47.12±7.46 | 23.67±4.31 | 10.09±2.35 | 19.97±3.83 |
| Ⅱ期组 | 37 | 22/15 | 46.79±7.38 | 23.29±4.16 | 9.96±2.17 | 20.18±4.19 |
| Ⅲ期组 | 22 | 14/8 | 45.09±7.29 | 22.89±4.05 | 10.20±2.41 | 20.11±4.12 |
| $\chi^{2}$/F值 | - | 0.356 | 0.524 | 0.212 | 0.079 | 0.021 |
| P值 | - | 0.551 | 0.594 | 0.810 | 0.924 | 0.979 |
二、方 法
三、统计学处理
结 果
一、AKI组与非AKI组尿RBP、L-FABP、血清Presepsin水平比较
表3 AKI组与非AKI组尿RBP、L-FABP、血清Presepsin水平比较($\bar{x}\pm s$) |
| 组 别 | 例数 | RBP(µg/ml) | L-FABP(µg/ml) | Presepsin(pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| AKI组 | 86 | 1.95±0.81 | 5.76±1.28 | 397.34±98.82 |
| 非AKI组 | 193 | 0.99±0.22 | 3.42±0.62 | 256.97±41.26 |
| t值 | 15.278 | 20.579 | 16.753 | |
| P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
二、不同AKIN分期组尿RBP、L-FABP、血清Presepsin水平比较
表4 不同AKIN分期组尿RBP、L-FABP、血清Presepsin水平比较($\bar{x}\pm s$) |
| 组 别 | 例数 | RBP(µg/ml) | L-FABP(µg/ml) | Presepsin(pg/ml) |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ期组 | 27 | 1.56±0.53 | 3.96±1.04 | 306.07±81.26 |
| Ⅱ期组 | 37 | 2.69±0.78a | 5.79±1.69a | 401.52±109.74a |
| Ⅲ期组 | 22 | 4.03±0.98ab | 7.92±2.43ab | 502.34±136.75ab |
| F值 | 62.171 | 30.954 | 19.467 | |
| P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
注:与Ⅰ期组比,aP < 0.05;与Ⅱ期组比,bP < 0.05 |
三、RBP、L-FABP、Presepsin预测AKI价值分析
表5 RBP、L-FABP、Presepsin预测AKI的AUC比较 |
| 项 目 | AUC | P值 | 95% 置信区间 | |
|---|---|---|---|---|
| 下限值 | 上限值 | |||
| RBP | 0.946 | < 0.001 | 0.915 | 0.978 |
| L-FABP | 0.990 | < 0.001 | 0.982 | 0.997 |
| Presepsin | 0.965 | < 0.001 | 0.946 | 0.984 |
表6 RBP、L-FABP、血清Presepsin对AKI的预测价值 |
| 项 目 | 最佳临界值 | 灵敏度(%) | 特异度(%) | 约登指数 |
|---|---|---|---|---|
| RBP | 1.23 | 88.4 | 88.6 | 0.770 |
| L-FABP | 4.19 | 98.8 | 92.2 | 0.910 |
| Presepsin | 295.51 | 91.9 | 89.1 | 0.810 |