对象与方法
一、研究对象
表1 慢性失眠组与对照组一般资料比较 |
| 项 目 | 慢性失眠组(31例) | 对照组(29名) | $\chi^{2}$ /t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别(例,男/女) | 12/19 | 11/18 | 0.004 | 0.951 |
| 年龄(岁) | 48.8±14.0 | 49.4±8.5 | 0.199 | 0.870 |
| PSQI评分(分) | 14(13 ~ 16) | 3(1.5 ~ 4) | 5.117 | < 0.001 |
| HAMA评分(分) | 7(5 ~ 7) | 1(0 ~ 2) | 5.426 | < 0.001 |
| HAMD-17评分(分) | 6(5 ~ 7) | 1(0 ~ 1) | 4.832 | < 0.001 |
二、方 法
1. 睡眠质量评价
2. 神经认知表现测试
三、统计学处理
结 果
一、慢性失眠组与对照组睡眠结构比较
表2 慢性失眠组与对照组多导睡眠参数比较[中位数(下四分位数,上四分位数)] |
| 睡眠参数 | 慢性失眠组(31例) | 对照组(29名) | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 睡眠总时间(min) | 328.3(310.4,378.6) | 416.0(373.8,455.0) | 2.018 | 0.044 |
| 睡眠潜伏期(min) | 27.3(11.1,35.3) | 5.5(3.0,8.3) | 4.021 | < 0.001 |
| 睡眠效率(%) | 76.3(71.1,84.6) | 93(85.2,95.9) | 3.645 | < 0.001 |
| 睡后觉醒时间(min) | 56.8(40.1,106.6) | 24.6(18.5,37.8) | 3.216 | 0.001 |
| 微觉醒指数 | 5.6(3.8,6.9) | 4.4(3.3,8.2) | 0.746 | 0.456 |
| 睡眠呼吸暂停指数 | 2.4(1.1,6.1) | 0.8(0.2,3.5) | 1.432 | 0.152 |
| 慢波睡眠占睡眠总时间的比例(%) | ||||
| N1期比例 | 20.3(10.3,26.8) | 11.6(9.8,16.8) | 2.339 | 0.019 |
| N2期比例 | 58.7(47.0,69.1) | 51.1(47.0,58.9) | 1.432 | 0.152 |
| N3期比例 | 6.6(0.4,14.4) | 13.6(7.7,18.3) | 2.654 | 0.008 |
| REM期占睡眠总时间的比例(%) | 14.5(10.7,17.2) | 18.4(15.9,24.3) | 2.890 | 0.004 |
二、慢性失眠组与对照组记忆功能比较
表3 慢性失眠组与对照组记忆功能比较[中位数(下四分位数,上四分位数)] |
| 记忆项目 | 慢性失眠组(31例) | 对照组(29名) | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| MoCA评分 | 27(24,28) | 27(25,28) | 0.983 | 0.326 |
| 物体参考记忆 | 0.0(0.0,0.3) | 0.0(0.0,0.6) | 0.076 | 0.939 |
| 空间参考记忆 | 0.0(0.0,1.0) | 0.0(0.0,1.0) | 0.425 | 0.671 |
| 物体工作记忆 | 1.0(0.0,1.3) | 0.0(0.0,0.0) | 2.320 | 0.020 |
| 空间工作记忆 | 4.5(2.0,7.3) | 1.0(0.0,3.0) | 2.953 | 0.003 |
| 物体再认记忆 | 0.0(0.0,0.0) | 0.0(0.0,0.0) | 0.592 | 0.554 |
三、睡眠参数与记忆功能的相关性
表4 睡眠参数与记忆功能的相关分析结果 |
| 睡眠参数 | 物体工作记忆 | 空间工作记忆 | ||
|---|---|---|---|---|
| rs | P值 | rs | P值 | |
| 睡眠总时间 | -0.361 | 0.106 | -0.596 | < 0.001 |
| 睡眠潜伏期 | 0.372 | 0.086 | 0.263 | 0.374 |
| 睡眠效率 | -0.387 | 0.042 | -0.504 | 0.001 |
| 睡后觉醒时间 | 0.354 | 0.119 | 0.463 | 0.003 |
| 慢波睡眠占睡眠总时间的比例 | ||||
| N1期比例 | -0.029 | 0.671 | 0.179 | 0.416 |
| N2期比例 | 0.463 | 0.003 | 0.423 | 0.012 |
| N3期比例 | -0.396 | 0.038 | -0.289 | 0.356 |
| REM期占睡眠总时间的比例 | -0.387 | 0.042 | -0.516 | < 0.001 |