对象与方法
一、研究对象
二、方 法
三、观察指标
四、统计学处理
结 果
一、4组阵发性室上性心动过速患者的一般情况比较
表1 4组阵发性室上性心动过速患者的一般情况比较 |
| 项 目 | 强生组(320例) | 雅培组(320例) | 心诺普组(320例) | 慧泰组(320例) | 2/F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成随访[例(%)] | 297(92.8) | 302(94.4) | 305(95.3) | 296(92.5) | 2.880 | 0.411 |
| 年龄(岁,${ \overline {x} \pm s}$) | 45.7±13.6 | 44.8±13.2 | 45.6±11.9 | 46.1±13.3 | 0.526 | 0.665 |
| 男性[例(%)] | 14(43.7) | 15(46.9) | 15(46.9) | 14(43.7) | 0.288 | 0.962 |
| 显性预激[例(%)] | 30(9.4) | 28(8.8) | 28(8.8) | 30(9.4) | 0.283 | 0.963 |
| 房室结折返[例(%)] | 234(73.1) | 221(69.1) | 221(69.1) | 220(68.8) | 2.259 | 0.520 |
| 消融时间(s,${ \overline {x} \pm s}$) | 105.2±12.9 | 106.7±12.2 | 108.2±10.1 | 104.6±11.4 | 5.734 | < 0.001 |
| 消融温度(℃,${ \overline {x} \pm s}$) | 52.4±1.5 | 52.9±0.9 | 53.1±1.1 | 52.8±1.2 | 18.261 | < 0.001 |
| 阻抗(欧姆,${ \overline {x} \pm s}$) | 106.8±33.1 | 112.3±34.2 | 107.8±23.7 | 101.7±28.9 | 6.185 | < 0.001 |
二、4种消融导管的使用性能和金属含量比较
表2 4种消融导管的使用性能比较(${ \overline {x} \pm s}$) 分 |
| 项 目 | 强生组(320例) | 雅培组(320例) | 心诺普组(320例) | 慧泰组(320例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推拉阻力 | 4.4±0.4 | 4.5±0.6 | 4.2±0.5ab | 4.1±0.4ab | 42.794 | < 0.001 |
| 推拉稳定性 | 4.2±0.5 | 4.3±0.5 | 4.4±0.6 | 4.2±0.7 | 8.195 | < 0.001 |
| 柔顺性 | 4.1±0.5 | 3.9±0.6 | 4.2±0.4ab | 4.3±0.5ab | 34.346 | < 0.001 |
| 可塑性 | 4.5±0.6 | 4.4±0.5 | 4.0±0.6ab | 4.0±0.7ab | 56.840 | < 0.001 |
| 可控性 | 4.3±0.5 | 4.3±0.7 | 4.2±0.6ab | 4.1±0.6ab | 7.465 | < 0.001 |
| 推送性 | 4.3±0.6 | 4.2±0.7 | 4.3±0.4 | 4.1±0.5 | 8.684 | < 0.001 |
| 扭转性 | 4.5±0.7 | 4.5±0.4 | 4.2±0.7ab | 4.1±0.6ab | 33.873 | < 0.001 |
注:与强生组比较,aP<0.05;与雅培组比较,bP<0.05 |
表3 4种消融导管的主要金属含量比较(${ \overline {x} \pm s}$) |
| 组 别 | 强生组(320例) | 雅培组(320例) | 心诺普组(320例) | 慧泰组(320例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂(%) | 86.16±1.66 | 85.12±1.45 | 85.42±1.24 | 86.10±1.17 | 40.504 | < 0.001 |
| 铱(%) | 8.02±0.59 | 8.19±0.66 | 8.29±0.87 | 8.28±0.66 | 9.763 | < 0.001 |
| 铜(%) | 2.67±0.44 | 2.76±0.51 | 2.43±0.49 | 2.58±0.74 | 19.401 | < 0.001 |
| 镍(%) | 1.69±0.26 | 1.68±0.24 | 1.79±0.21 | 1.78±0.26 | 17.126 | < 0.001 |
| 锇(%) | 0.34±0.07 | 0.35±0.09 | 0.38±0.05 | 0.39±0.05 | 37.542 | < 0.001 |
| 铯(%) | 0.91±0.12 | 0.79±0.17 | 0.63±0.09 | 0.68±0.11 | 292.274 | < 0.001 |