对象与方法
一、研究对象
二、方 法
三、统计学处理
结 果
一、80例腹腔镜Dixon直肠癌根治术后患者的吻合口瘘发生情况及分组
表1 2组腹腔镜Dixon直肠癌根治术后患者的基线资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别 (例) | 年龄 (岁) | BMI (kg/m2) | 肿瘤距 肛缘距离 (cm) | 肿瘤直径 (cm) | 肿瘤分期(例) | 分化程度(例) | 术前血清 CRP (mg/L) | 术前血清 降钙素原 (μg/L) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 高 | 中 | 低 | ||||||||
| 观察组 | 5 | 3 | 2 | 45.2±9.0 | 20.5±2.8 | 7.08±1.93 | 3.75±0.69 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.79±1.22 | 0.31±0.14 |
| 对照组 | 75 | 28 | 47 | 47.0±8.8 | 20.3±2.6 | 7.11±2.01 | 3.92±0.62 | 22 | 30 | 23 | 26 | 31 | 18 | 6.13±1.17 | 0.28±0.09 |
| t/Z值 | - | 0.434 | 0.160 | 0.003 | 0.590 | -1.141 | -0.255 | 0.628 | 0.697 | ||||||
| P值 | 0.370a | 0.665 | 0.873 | 0.974 | 0.557 | 0.293 | 0.817 | 0.532 | 0.488 | ||||||
注:a Fisher确切概率法 |
二、2组腹腔镜Dixon直肠癌根治术后患者的手术相关指标比较
表2 2组腹腔镜Dixon直肠癌根治术后患者的手术相关指标比较($\bar{x} \pm s$) |
| 组 别 | 例数 | 手术时间 (min) | 术中出血量 (ml) | 淋巴结清扫数目 (枚) | 术后肛门首次排气时间 (d) | 术后住院时间 (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 | 5 | 188±37 | 77.4±20.5 | 15.8±2.9 | 2.97±0.85 | 8.95±2.01 |
| 对照组 | 75 | 192±40 | 80.2±22.4 | 16.0±3.1 | 2.04±0.87 | 7.32±1.68 |
| t值 | 0.254 | 0.265 | 0.159 | 2.317 | 2.078 | |
| P值 | 0.800 | 0.792 | 0.874 | 0.023 | 0.041 |
三、2组腹腔镜Dixon直肠癌根治术后患者腹腔引流液降钙素原和CRP水平比较
表3 2组腹腔镜Dixon直肠癌根治术后患者腹腔引流液降钙素原和CRP水平比较($\bar{x} \pm s$) |
| 组 别 | 例数 | 降钙素原(μg/L) | CRP(mg/L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手术当日 | 术后第3日 | 术后第5日 | 手术当日 | 术后第3日 | 术后第5日 | ||
| 观察组 | 5 | 0.35±0.18 | 0.51±0.23a | 0.45±0.19 | 7.63±1.28 | 48.62±8.18a | 57.68±10.09ab |
| 对照组 | 75 | 0.36±0.19 | 0.34±0.17a | 0.27±0.15 | 6.51±1.14 | 40.59±7.71a | 40.33±11.64a |
| t值 | 0.114 | 2.120 | 2.071 | 2.113 | 2.248 | 3.248 | |
| P值 | 0.909 | 0.037 | 0.042 | 0.038 | 0.027 | 0.002 | |
注:与手术当日相比,aP < 0.017;与术后第3日相比,bP < 0.017 |
四、腹腔引流液中降钙素原和CRP表达水平对吻合口瘘的预测价值分析
表4 腹腔引流液中降钙素原、CRP判断吻合口瘘的ROC曲线分析结果 |
| 指 标 | AUC | 标准误 | 95%CI | P值 | 灵敏度 | 特异度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 降钙素原术后当日 | 0.701 | 0.058 | 0.587 ~ 0.815 | 0.026 | 0.727 | 0.598 |
| 术后第3日 | 0.845 | 0.060 | 0.728 ~ 0.963 | <0.001 | 0.835 | 0.762 |
| 术后第5日 | 0.654 | 0.092 | 0.379 ~ 0.731 | 0.087 | 0.713 | 0.405 |
| CRP术后当日 | 0.689 | 0.079 | 0.534 ~ 0.844 | 0.043 | 0.721 | 0.547 |
| 术后第3日 | 0.767 | 0.053 | 0.664 ~ 0.870 | 0.004 | 0.862 | 0.691 |
| 术后第5日 | 0.855 | 0.041 | 0.775 ~ 0.935 | <0.001 | 0.875 | 0.773 |