材料与方法
一、材 料
二、菌株鉴定和药物敏感度(药敏)试验
三、统计学处理
结 果
一、成人肠杆菌科菌血症的发生情况
二、成人肠杆菌科菌血症病原菌的临床分布情况
1. 成人肠杆菌科菌血症病原菌的科室分布
表1 354株成人肠杆菌科菌血症病原菌的科室分布 |
| 科 室 | 株数 | 菌 种 | 科 室 | 株数 | 菌 种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心内科ICU | 4 | 大肠埃希菌2株,肺炎克雷伯杆菌1株,福氏志贺菌1株 | 普内科 | 10 | 大肠埃希菌7株,伤寒沙门菌1株,肺炎克雷伯杆菌2株 |
| 产科 | 18 | 大肠埃希菌17株,摩根氏摩根菌1株 | 普外科 | 1 | 成团肠杆菌1株 |
| 妇科 | 4 | 大肠埃希菌3株,阴沟肠杆菌1株 | 肾内科 | 2 | 大肠埃希菌2株 |
| 肝胆外科 | 24 | 大肠埃希菌11株,肺炎克雷伯杆菌6株,弗格森埃希菌2株,沙门杆菌1株,阴沟肠杆菌4株 | 神经外科 | 5 | 大肠埃希菌2株,肺炎克雷伯杆菌1株,阴沟肠杆菌2株 |
| 肝移植科 | 2 | 肺炎克雷伯杆菌1株,产气肠杆菌1株 | 神经内科 | 18 | 大肠埃希菌6株,肺炎克雷伯杆菌4株,阴沟肠杆菌4株,产气肠杆菌2株,奇异变形杆菌2株 |
| 感染科 | 44 | 大肠埃希菌23株,产酸克雷伯杆菌1株,肺炎克雷伯杆菌18株,奇异变形杆菌1株,甲型副伤寒杆菌1株 | 血液内科 | 54 | 大肠埃希菌31株,肺炎克雷伯杆菌11株,阴沟肠杆菌7株,产气肠杆菌1株,奇异变形杆菌1株,摩根氏摩根菌1株,猪霍乱沙门菌1株,格高菲肠杆菌1株 |
| 骨科 | 12 | 肺炎克雷伯杆菌3株,雷根斯堡约克菌1株,摩根氏摩根菌1株,产气肠杆菌1株,大肠埃希菌4株,科泽枸橼酸杆菌1株,黏质沙雷菌1株 | 风湿免疫 科 | 11 | 成团肠杆菌2株,大肠埃希菌1株,产酸克雷伯杆菌1株,肺炎克雷伯杆菌3株,阴沟肠杆菌1株,黏质沙雷菌1株,液化沙雷菌1株,奇异变形杆菌1株 |
| 呼吸科 | 5 | 大肠埃希菌1株,肺炎克雷伯杆菌3株,伤寒沙门菌1株 | 消化内科 | 11 | 大肠埃希菌4株,肺炎克雷伯杆菌7株 |
| 急诊科 | 29 | 大肠埃希菌19株,肺炎克雷伯杆菌7株,弗格森埃希菌1株,科泽枸橼酸杆菌1株,无丙二酸柠檬酸杆菌1株 | 泌尿外科 | 16 | 大肠埃希菌8株,产酸克雷伯杆菌1株,肺炎克雷伯杆菌4株,阴沟肠杆菌1株,黏质沙雷菌1株,弗劳地枸橼酸杆菌1株 |
| 介入科 | 18 | 大肠埃希菌11株,肺炎克雷伯杆菌4株,摩根氏摩根菌1株,阴沟肠杆菌1株,黏质沙雷菌1株 | 心内科 | 8 | 大肠埃希菌3株,肺炎克雷伯杆菌3株,阴沟肠杆菌1株,沙门杆菌1株 |
| 康复科 | 3 | 肺炎克雷伯杆菌2株,奇异变形杆菌1株 | 心胸外科 | 2 | 大肠埃希菌2株 |
| 心理科 | 2 | 肺炎克雷伯杆菌1株,阴沟肠杆菌1株 | 特诊医疗 中心 | 2 | 产气肠杆菌1株,志贺痢疾杆菌1株 |
| 胃肠外科 | 8 | 大肠埃希菌4株,肺炎克雷伯杆菌2株,阴沟肠杆菌2株 | 中医科 | 2 | 大肠埃希菌1株,肺炎克雷伯杆菌1株 |
| 内分泌科 | 13 | 大肠埃希菌7株,肺炎克雷伯杆菌4株,奇异变形杆菌1株,无丙二酸柠檬酸杆菌1株 | 肿瘤内科 | 8 | 阿氏肠杆菌1株,大肠埃希菌3株,肺炎克雷伯杆菌2株,阴沟肠杆菌1株,伤寒沙门菌1株 |
| ICU | 12 | 大肠埃希菌5株,肺炎克雷伯杆菌5株,弗劳地枸橼酸杆菌1株,伤寒沙门菌1株 | 皮肤科 | 6 | 大肠埃希菌3株,伤寒沙门菌1株,沙门杆菌1株,鲁氏耶尔森菌1株 |
2. 成人肠杆菌科菌血症病原菌的菌种分布
3. 成人肠杆菌科菌血症病原菌的年份分布
三、成人肠杆菌科菌血症病原菌对常见抗菌药物的耐药率分析
表2 354株肠杆菌科菌血症病原菌对常见抗菌药物的耐药率分析[株(%)] |
| 受试药物 | 大肠埃希菌 (180株) | 肺炎克雷伯杆菌 (97株) | 阴沟肠杆菌 (25株) | 沙门杆菌 (12株) | 其他 (40株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 氨苄西林 | 150(83) | 90(93) | 25(100) | 6(50) | 32(80) |
| 哌拉西林 | 147(82) | 54(56) | 9(36) | 6(50) | 21(53) |
| 头孢唑林钠 | 99(55) | 28(29) | 24(96) | - | 28(70) |
| 头孢西丁钠 | 23(13) | 9(9) | 24(96) | - | 17(43) |
| 头孢呋辛 | 94(52) | 28(29) | 18(72) | 6(50) | 15(38) |
| 头孢噻肟钠 | 90(50) | 25(26) | 8(32) | 3(25) | 12(30) |
| 头孢他啶 | 75(42) | 22(23) | 7(28) | 3(25) | 10(25) |
| 头孢曲松钠 | 90(50) | 25(26) | 7(28) | 3(25) | 11(28) |
| 头孢吡肟 | 89(49) | 24(25) | 7(28) | 3(25) | 11(28) |
| 氨曲南 | 88(49) | 25(26) | 6(24) | 3(25) | 13(33) |
| 亚胺培南 | 2(1) | 3(3) | 2(8) | 0(0) | 2(5) |
| 美罗培南 | 3(2) | 3(3) | 1(4) | 0(0) | 1(3) |
| 厄他培南 | 5(3) | 4(4) | 1(4) | 0(0) | 2(5) |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 22(12) | 13(13) | 24(96) | 0(0) | 19(48) |
| 哌拉西林/克拉维酸钾 | 11(6) | 8(8) | 2(8) | 0(0) | 2(5) |
| 替卡西林钠/克拉维酸钾 | 20(11) | 15(16) | 8(32) | 0(0) | 4(10) |
| 环丙沙星 | 83(46) | 24(25) | 4(16) | 1(8) | 11(28) |
| 左氧氟沙星 | 80(44) | 19(20) | 2(8) | 0(0) | 7(18) |
| 妥布霉素 | 60(33) | 12(12) | 4(16) | - | 7(18) |
| 庆大霉素 | 75(42) | 14(14) | 3(12) | - | 10(25) |
| 阿米卡星 | 6(3) | 1(1) | 3(12) | - | 1(3) |
| 四环素 | 131(73) | 31(32) | 7(28) | 4(33) | 24(60) |
| 甲氧苄氨嘧啶/磺胺 | 115(64) | 36(37) | 8(32) | 4(33) | 13(33) |
注:-为未检测 |
四、ESBLs阳性与阴性肠杆菌科菌血症病原菌对常见抗菌药物的耐药率比较
表3 ESBLs阳性与阴性肠杆菌科病原菌的耐药率比较[株(%)] |
| 受试药物 | ESBLs | $\chi^{2}$值 | P值 | 大肠埃希菌 | 克雷伯杆菌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳性 (108株) | 阴性 (246株) | ESBLs阳性 (84株) | ESBLs阴性 (96株) | ESBLs阳性 (20株) | ESBLs阴性 (77株) | |||
| 氨苄西林 | 108(100) | 194(79) | 25.100 | < 0.001 | 84(100) | 66(69) | 20(100) | 70(91) |
| 哌拉西林 | 108(100) | 129(52) | 74.589 | < 0.001 | 84(100) | 63(66) | 20(100) | 34(44) |
| 头孢唑林钠 | 108(100) | 75(31) | 142.453 | < 0.001 | 84(100) | 15(16) | 20(100) | 8(10) |
| 头孢西丁钠 | 12(11) | 65(26) | 10.338 | 0.001 | 12(14) | 11(12) | 0 | 9(12) |
| 头孢呋辛 | 108(100) | 64(26) | 161.502 | < 0.001 | 84(100) | 10(10) | 20(100) | 8(10) |
| 头孢噻肟钠 | 108(100) | 31(13) | 236.739 | < 0.001 | 84(100) | 6(6) | 20(100) | 5(7) |
| 头孢他啶 | 28(25.9) | 35(14) | 7.021 | 0.008 | 67(8) | 8(8) | 17(85) | 5(7) |
| 头孢曲松钠 | 108(100) | 30(12) | 239.580 | < 0.001 | 84(100) | 6(6) | 20(100) | 5(7) |
| 头孢吡肟 | 108(100) | 26(11) | 251.371 | < 0.001 | 84(100) | 5(5) | 20(100) | 4(5) |
| 氨曲南 | 108(100) | 26(11) | 251.371 | < 0.001 | 84(100) | 4(4) | 20(100) | 5(7) |
| 亚胺培南 | 0 | 9(4) | 2.712 | 0.100 | 0 | 2(2) | 0 | 3(4) |
| 美罗培南 | 0 | 8(3) | 2.272 | 0.132 | 0 | 3(3) | 0 | 3(4) |
| 厄他培南 | 3(3) | 10(4) | 0.082 | 0.775 | 2(3) | 3(3) | 0 | 4(5) |
| 阿莫西林/克拉维酸钾 | 14(13) | 64(26) | 7.444 | 0.006 | 11(13) | 11(12) | 3(15) | 10(13) |
| 哌拉西林/克拉维酸钾 | 7(7) | 16(7) | 0.000 | 0.994 | 5(6) | 6(6) | 2(10) | 6(8) |
| 替卡西林钠/克拉维酸钾 | 18(17) | 29(12) | 1.551 | 0.213 | 13(16) | 7(7) | 5(25) | 10(13) |
| 环丙沙星 | 75(69) | 48(20) | 82.529 | < 0.001 | 60(71) | 23(24) | 11(55) | 13(17) |
| 左氧氟沙星 | 69(64) | 40(16) | 79.893 | < 0.001 | 58(69) | 22(23) | 8(40) | 11(14) |
| 妥布霉素 | 54(50) | 29(12) | 61.052 | < 0.001 | 43(51) | 17(18) | 8(40) | 4(5) |
| 庆大霉素 | 63(58) | 39(16) | 66.027 | < 0.001 | 50(60) | 25(26) | 9(45) | 5(7) |
| 阿米卡星 | 6(6) | 2(1) | 5.646 | 0.017 | 6(7) | 0 | 0 | 1(1) |
| 四环素 | 85(79) | 112(46) | 33.468 | < 0.001 | 66(79) | 65(68) | 15(75) | 16(21) |
| 甲氧苄氨嘧啶/磺胺 | 88(82) | 89(36) | 12.377 | < 0.001 | 66(79) | 49(51) | 18(90) | 18(23) |