对象与方法
一、研究对象
二、病例纳入与排除标准
三、治疗方法
四、观察内容
五、统计学处理
结果
一、3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿的基线资料比较
表1 3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿的基线资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别(例) | 年龄(岁) | 入院前病程(d) | 入院前发热时间(d) | 影像学主要病变部位(例) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 左肺 | 右肺 | 双肺 | |||||
| 早期干预组 | 64 | 37 | 27 | 5.79±1.41 | 4.37±1.13 | 5.81±1.64 | 20 | 37 | 7 |
| 晚期干预组 | 58 | 34 | 24 | 5.53±1.55 | 4.51±1.07 | 5.92±1.73 | 17 | 34 | 7 |
| 对照组 | 46 | 26 | 20 | 5.67±1.35 | 4.26±1.02 | 5.79±1.35 | 13 | 29 | 4 |
| F/x2值 | 0.047 | 0.460 | 0.765 | 0.110 | 0.499 | ||||
| P值 | 0.977 | 0.632 | 0.467 | 0.896 | 0.974 | ||||
二、3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿入院后退热时间、咳嗽缓解时间及总住院时间比较
表2 3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿入院后退热时间、咳嗽缓解时间及总住院时间比较($\overline{x}±s$,d) |
| 组 别 | 例数 | 退热时间 | 咳嗽缓解时间 | 总住院时间 |
|---|---|---|---|---|
| 早期干预组 | 64 | 7.13±1.53ab | 10.21±2.14ab | 11.43±2.03ab |
| 晚期干预组 | 58 | 8.24±1.67a | 11.32±2.35a | 12.37±2.15a |
| 对照组 | 46 | 9.97±2.54 | 13.69±2.32 | 14.58±2.16 |
| F值 | 29.833 | 34.420 | 32.894 | |
| P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
注:与对照组比较,aP < 0.05;与晚期干预组比较,bP < 0.05 |
三、治疗2周后3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿的肺部影像学改变情况比较
表3 治疗2周后3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿的肺部影像学改变情况比较[例(%)] |
| 组 别 | 例数 | 明显吸收 | 吸收好转 | 无明显改变 | 好转率a |
|---|---|---|---|---|---|
| 早期干预组 | 64 | 39(60.94) | 20(31.25) | 5(7.81) | 59(92.19)b |
| 晚期干预组 | 58 | 31(53.45) | 18(31.03) | 9(15.52) | 49(84.48) |
| 对照组 | 46 | 22(47.83) | 11(23.91) | 13(28.26) | 33(71.74) |
注:总体比较,aP < 0.05;与对照组比较,bP < 0.017 |
四、3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿的不良反应比较
表4 3组肺炎支原体感染性大叶性肺炎患儿的不良反应比较[例(%)] |
| 组 别 | 例数 | 高血糖 | 血压升高 | 再感染 | 鹅口疮 | 总发生 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 早期干预组 | 64 | 2(3.13) | 1(1.56) | 0(0.00) | 1(1.56) | 4(6.25) |
| 晚期干预组 | 58 | 2(3.45) | 2(3.45) | 1(1.72) | 0(0.00) | 5(8.62) |
| 对照组 | 46 | 1(2.17) | 1(2.17) | 1(2.17) | 0(0.00) | 3(6.52) |