对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、统计学处理
结果
一、基本资料及ICH-FOS与预后关系
(3 ~ 30) d,入院时GCS评分 3 ~ 15分,ICH-FOS 4(0 ~ 15)分。预后不良93例,随着ICH-FOS分值增高,预后不良比例增加,见表1。
表1 ICH-FOS与脑出血预后的关系 |
| ICH-FOS分值 | 总例数 | 预后不良例数(%/相对比) |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 2(11.1) |
| 1 | 23 | 5(21.7) |
| 2 | 15 | 5(33.3) |
| 3 | 24 | 9(37.5) |
| 4 | 23 | 10(43.5) |
| 5 | 18 | 8(44.4) |
| 6 | 14 | 8(57.1) |
| 7 | 13 | 10(76.9) |
| 8 | 12 | 10(83.3) |
| 9 | 8 | 7(7/8) |
| 10 | 8 | 7(7/8) |
| 11 | 8 | 8(8/8) |
| 12 | 3 | 3(3/3) |
| 13 | 1 | 1(1/1) |
| 14 | 0 | - |
| 15 | 0 | - |
二、低、中、高HGI组患者临床资料比较
表2 低、中、高HGI组患者临床资料比较 |
| 项 目 | 低HGI组(62例) | 中HGI组(63例) | 高HGI组(63例) | 2/F/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别(男,例) | 39 | 38 | 41 | 0.306 | 0.858 |
| 年龄(岁) | 62.1±10.8 | 60.1±12.2 | 59.6±11.2 | 0.837 | 0.435 |
| 既往史 | |||||
| 高血压病(例) | 40 | 41 | 40 | 0.036 | 0.982 |
| 糖尿病(例) | 6 | 10 | 10 | 1.338 | 0.512 |
| 入院情况 | |||||
| GCS评分(分) | 11(8,14) | 12(9,14) | 11(9,14) | 1.336 | 0.265 |
| NIHSS评分(分) | 10(6,14) | 8(5,13) | 9(6,15) | 1.632 | 0.198 |
| 收缩压(mm Hg) | 158.3±11.7 | 152.4±22.5 | 153.7±19.8 | 1.751 | 0.177 |
| 舒张压(mm Hg) | 92.3±11.7 | 89.0±11.1 | 90.7±11.0 | 1.341 | 0.264 |
| 脑出血体积(ml) | 23.16±13.09 | 20.47±12.79 | 26.13±12.83 | 3.033 | 0.051 |
| 破入脑室(例) | 18 | 12 | 23 | 4.776 | 0.092 |
| ICH-FOS(分) | 4(3,7) | 4(3,8) | 4(3,7) | < 0.001 | 1.000 |
| 空腹血糖(mmol/L) | 7.10±2.59 | 6.20±1.85 | 8.00±3.11 | 7.731 | 0.001 |
| GHbA1c(%) | 6.2(5.0,7.7) | 6.9(6.0,8.5) | 9.3(6.9,11.2)ab | 28.250 | < 0.001 |
| 1年预后不良(例) | 31 | 26 | 39 | 4.500 | 0.105 |
注:1 mm Hg = 0.133 kPa;与低HGI组比较,aP < 0.05;与中HGI组比较,bP < 0.05 |
三、影响脑出血1年预后的相关因素
表3 影响脑出血1年预后的多因素分析 |
| 变 量 | B | SE | OR | 95%CI | Wald | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.051 | 0.004 | 1.05 | 1.04 ~ 1.06 | 9.464 | 0.002 |
| NIHSS评分 | 0.092 | 0.060 | 1.10 | 1.08 ~ 1.11 | 4.024 | 0.045 |
| GCS评分 | 0.084 | 0.038 | 1.09 | 1.07 ~ 1.12 | 8.945 | 0.003 |
| 血糖 | 0.075 | 0.023 | 1.08 | 1.03 ~ 1.13 | 4.493 | 0.034 |
| 幕下出血 | 0.705 | 0.136 | 2.02 | 1.55 ~ 2.65 | 6.159 | 0.013 |
| 血肿体积 | 0.018 | 0.002 | 1.02 | 1.01 ~ 1.03 | 8.762 | 0.003 |
| 破入脑室 | 0.486 | 0.100 | 1.62 | 1.34 ~ 1.98 | 9.885 | 0.002 |
| HGI(中HGI为参照组) | ||||||
| 高 | 0.462 | 0.092 | 1.58 | 1.09 ~ 2.29 | 13.120 | < 0.001 |
| 低 | 0.489 | 0.103 | 1.63 | 1.12 ~ 2.36 | 8.640 | 0.003 |