对象与方法
一、研究对象
三、方法
1. 治疗方法
2. 观察内容
四、统计学处理
结果
一、总体情况。
二、继发感染情况
表1 2组患者继发感染的病原菌比较[例(%)] |
| 病原菌 | A组(34例) | B组(142例) | $\chi$2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 泛耐药鲍曼不动杆菌 | 2(5.9) | 0(0) | - | 0.036a |
| 铜绿假单胞菌 | 4(11.8) | 2(1.4) | - | 0.013a |
| 肺炎克雷伯菌 | 5(14.7) | 2(1.4) | - | 0.003a |
| 曲霉 | 5(14.7) | 3(2.1) | - | 0.007a |
| 粪肠球菌 | 1(2.9) | 0(0) | - | 0.193a |
| 金黄色葡萄球菌 | 6(17.6) | 15(10.5) | 0.723 | 0.395 |
| 溶血性链球菌 | 1(2.9) | 0(0) | - | 0.193a |
| 嗜麦芽寡养单胞菌 | 2(5.9) | 0(0) | - | 0.036a |
| 头状葡萄球菌 | 3(8.7) | 1(0.7) | - | 0.023a |
| 白色假丝酵母菌 | 2(5.9) | 4(2.8) | 0.129 | 0.720 |
| 洋葱伯克霍尔德菌 | 2(5.9) | 0(0) | - | 0.036a |
| 吉拉尔迪嗜铜菌 | 2(5.9) | 0(0) | - | 0.036a |
| 卡他莫拉菌 | 2(5.9) | 11(7.7) | < 0.001 | 0.993 |
| 黏质沙雷菌 | 3(8.7) | 2(1.4) | - | 0.050a |
| 鹑鸡肠球菌 | 1(2.9) | 0(0) | - | 0.193a |
| 克柔念珠菌 | 1(2.9) | 0(0) | - | 0.193a |
注:a Fisher确切概率法 |
三、甲型H1N1流感病毒性肺炎患者临床特征的单因素分析
表2 2组患者临床资料的单因素分析 |
| 观察指标 | A组(34例) | B组(142例) | t/$\chi$2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 44.7±11.8 | 65.1±15.3 | 2.492 | 0.015 |
| 男性[例(%)] | 23(67.6) | 94(66.2) | 0.03 | 0.843 |
| 吸烟[例(%)] | 23(67.6) | 74(52.1) | 2.676 | 0.102 |
| 酗酒[例(%)] | 2(5.9) | 22(15.5) | 1.724 | 0.189 |
| 高热(体温>39℃)[例(%)] | 30(88.2) | 106(74.6) | 2.884 | 0.089 |
| 气促[例(%)] | 34(100.0) | 68(47.9) | 7.403 | 0.005 |
| 咳嗽咳痰[例(%)] | 30(88.0) | 96(67.6) | 5.74 | 0.017 |
| 3 d内肺部病变扩大≥50%[例(%)] | 24(70.6) | 71(50.0) | 7.364 | 0.006 |
| 双肺多发浸润[例(%)] | 34(100.0) | 131(92.3) | 0.264 | 0.483 |
| BMI(kg/m2) | 23±5 | 23±3 | 0.274 | 0.590 |
| 白细胞(×109/L) | 5.40(0.56,9.44) | 6.82(2.00,10.10) | 1.996 | 0.048 |
| 淋巴细胞分类(%) | 4.6(2.1,7.1) | 5.8(2.6,10.3) | 1.852 | 0.056 |
| 中性粒细胞分类(%) | 95.2(91.5,97.6) | 78.5(68.2,88.5) | 2.164 | 0.037 |
| 空腹血糖(mmol/L) | 5.78(4.46,7.04) | 6.26(4.74,8.12) | 1.941 | 0.061 |
| 血白蛋白(g/L) | 41.8±2.7 | 38.9±3.2 | 1.288 | 0.224 |
| CRP(mg/L) | 42.8±25.4 | 50.4±38.7 | 0.877 | 0.076 |
| 血清IL-6(ng/L) | 387.7(52.6,822.6) | 35.2(12.5,58.3) | 15.494 | < 0.001 |
| P(A-a)O2(mm Hg) | 225.4(97.6,414.7) | 52.6(31.7,68.3) | 16.346 | < 0.001 |
| ALT[U/L) | 49(26,71) | 38(16,62) | 1.633 | 0.116 |
| D-二聚体(μg/L) | 530(360,760) | 580(390,870) | 1.350 | 0.180 |
| 气胸[例(%)] | 10(29.4) | 38(26.8) | 0.371 | 0.573 |
| APACHEⅡ评分(分) | 12(8,16) | 9(6,12) | 5.616 | 0.018 |
| SOFA评分(分) | 6(2,10) | 4(0,8) | 2.199 | 0.032 |
| 开始应用奥司他韦时间(d) | 2.0±1.5 | 2.5±1.0 | 1.228 | 0.263 |
| 奥司他韦疗程(d) | 9.0±4.0 | 7.0±2.0 | 1.273 | 0.238 |
| 接种流感疫苗[例(%)] | 6(17.6) | 58(40.8) | 6.379 | 0.012 |
注:1 mm Hg = 0.133 kPa |
四、甲型H1N1流感病毒性肺炎患者发生ARDS的多因素Logistic分析
表3 甲型H1N1流感病毒性肺炎患者发生ARDS的多因素Logistic分析 |
| 因 素 | B | SE | Wald | P值 | OR | OR 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 血清IL-6 | 0.017 | 0.026 | 4.797 | 0.034 | 1.017 | 1.005~2.029 |
| P(A-a)O2 | 1.301 | 0.037 | 9.391 | 0.002 | 3.672 | 1.012~4.206 |