对象与方法
一、研究对象
二、镇痛方法
三、产程处理
四、研究方法
五、统计学处理
结果
一、第二产程可疑型EFM镇痛组及非镇痛组的基线资料比较
表1 第二产程可疑型EFM镇痛组及非镇痛组的基线资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 年龄 (岁) | 经产妇 [例(%)] | 分娩孕周 (周) | 分娩时BMI (kg/m2) | 有妊娠合并症 [例(%)] | 计划分娩 [例(%)] | 出生体质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇痛组 | 945 | 30.4±4.2 | 187(19.8) | 39.6±1.0 | 26.0±2.8 | 276(29.2) | 237(25.1) | 3211.6±369.6 |
| 非镇痛组 | 234 | 30.8±4.6 | 82(35.0) | 39.3±1.1 | 25.2±3.0 | 78(33.3) | 49(20.9) | 3137.8±406.3 |
| t/χ2值 | -1.072 | 24.783 | 4.179 | 3.480 | 1.520 | 1.749 | 2.529 | |
| P值 | 0.285 | < 0.001 | < 0.001 | 0.001 | 0.218 | 0.186 | 0.012 |
表2 第二产程可疑型EFM镇痛组及非镇痛组的基线资料比较(PSM后) |
| 组 别 | 例数 | 年龄(岁) | 经产妇 [例(%)] | 分娩孕周 (周) | 分娩时BMI (kg/m2) | 有妊娠合并症 [例(%)] | 计划分娩 [例(%)] | 出生体质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镇痛组 | 232 | 31.4±4.3 | 79(34.1) | 39.3±1.0 | 25.6±2.7 | 73(31.5) | 40(17.2) | 3162.2±362.5 |
| 非镇痛组 | 232 | 30.8±4.6 | 80(34.5) | 39.2±1.1 | 25.4±2.4 | 77(33.2) | 48(20.7) | 3135.9±407.5 |
| t/χ2值 | 1.467 | 0.010 | 0.674 | 0.768 | 0.158 | 0.897 | 0.734 | |
| P值 | 0.143 | 0.922 | 0.501 | 0.443 | 0.691 | 0.343 | 0.463 |
二、第二产程可疑型EFM镇痛组及非镇痛组产妇的产程情况及分娩结局比较
表3 第二产程可疑型EFM镇痛组及非镇痛组产妇的产程情况及母体结局比较 |
| 项 目 | 镇痛组(232例) | 非镇痛组(232例) | t/χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 第一产程时限(min) | 589.6±254.0 | 367.2±224.2 | 10.001 | < 0.001 |
| 第二产程时限(min) | 48.1±38.5 | 37.7±30.8 | 3.213 | 0.001 |
| 体温>38.0℃[例(%)] | 71(30.6) | 10 (4.3) | 55.654 | < 0.001 |
| 使用缩宫素[例(%)] | 121(52.2) | 85(36.6) | 11.315 | 0.001 |
| 侧切[例(%)] | 185(79.7) | 171(73.7) | 2.365 | 0.124 |
| 产后出血量(ml) | 311.9±224.7 | 281.5±289.9 | 1.262 | 0.208 |
| 产钳助产[例(%)] | 119(51.3) | 61(26.3) | 30.534 | < 0.001 |
| 住院时间(d) | 3.4±1.5 | 2.8±1.7 | -3.932 | < 0.001 |
| 会阴Ⅲ/Ⅳ度裂伤[例(%)] | 1(0.4) | 0(0) | - | 1.000 a |
| 会阴伤口愈合不良[例(%)] | 9(3.9) | 5(2.2) | 1.178 | 0.278 |
注:aFisher确切概率法 |
表4 经处理后仍出现胎心异常的镇痛组与非镇痛组产妇助产指征分布[例(%)] |
| 组 别 | 例数 | 胎心异常 | 血性羊水 | 羊水Ⅲ度 | 第二产程延长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇痛组 | 119 | 114(95.8) | 2(1.7) | 2(1.7) | 1(0.8) |
| 非镇痛组 | 61 | 60(98.4) | 1(1.6) | 0(0) | 0(0) |
表5 第二产程可疑型EFM镇痛组及非镇痛组的新生儿结局比较[例(%)] |
| 项 目 | 镇痛组(232例) | 非镇痛组(232例) | Z/χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 羊水污染 | -0.793 | 0.428 | ||
| 清 | 161(69.4) | 153(65.9) | ||
| Ⅰ度 | 5(2.2) | 7(3.0) | ||
| Ⅱ度 | 4(1.7) | 98(3.4) | ||
| Ⅲ度 | 62(26.7) | 64(27.6) | ||
| 新生儿窒息 | 5(2.2) | 5(2.2) | < 0.001 | 1.000 |
| 新生儿低阿普加评分 | 5(2.2) | 6(2.6) | 0.093 | 0.760 |
| 新生儿轻度酸血症 | 124(53.4) | 81(34.9) | 16.159 | < 0.001 |
| 新生儿重度酸血症 | 4(1.7) | 3(1.3) | 0.145 | 0.725 |
| 新生儿住院 | 32(13.8) | 18(7.8) | 4.393 | 0.036 |
| 新生儿入住ICU | 1(1.7) | 4(0.4) | - | 0.372a |
| 新生儿RDS | 0(0) | 1(0.4) | - | 1.000a |
| 新生儿肺炎 | 7(3.0) | 3(1.3) | 1.635 | 0.201 |
| 新生儿HIE | 0(0) | 1(0.4) | - | 1.000a |
注:aFisher确切概率法 |
表6 第二产程可疑型EFM分娩镇痛对母儿结局影响的logistic回归分析 |
| 母儿结局 | B | SE | Wald | P值 | OR | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产钳助产 | 0.881 | 0.224 | 15.515 | <0.001 | 2.412 | 1.556 ~ 3.738 |
| 新生儿窒息 | 0.480 | 0.719 | 0.445 | 0.505 | 1.616 | 0.395 ~ 6.613 |
| 新生儿轻度酸血症 | 0.550 | 0.216 | 6.488 | 0.011 | 1.733 | 1.135 ~ 2.645 |