对象与方法
一、 研究对象
二、 RBD评估
三、 神经心理学评估及其他量表资料
四、 统计学处理
结 果
一、一般资料
表1 PD+RBD组与PD-RBD组患者一般资料比较 |
| 项 目 | PD+RBD组(67例) | PD-RBD(56例) | t/χ2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 61.19±8.36 | 58.07±9.37 | 1.952 | 0.053 |
| 性别/(男/女) | 44/23 | 32/24 | 0.940 | 0.332 |
| 文化程度/例(%) | ||||
| 初中及以下 | 41(61.19) | 38(67.86) | 0.589 | 0.443 |
| 高中及以上 | 26(38.81) | 18(32.14) | ||
| 病程/年 | 4(2,7) | 2.5(1,4.75) | 2.041 | 0.041 |
二、 PSG睡眠参数
表2 PD+RBD组与PD-RBD组患者PSG参数比较 |
| 项 目 | PD+RBD组(67例) | PD-RBD(56例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 总睡眠时间/min | 343.20(277.25,410.88) | 379.50(313.00,455.00) | 4.129 | 0.047 |
| 睡眠效率/% | 66.80(55.50,80.10) | 79.10(61.90,86.25) | 3.071 | 0.085 |
| REM平均密度 | 7.10(4.95,8.80) | 5.15(4.33,6.38) | 3.262 | 0.076 |
| R期颏肌肌电活动指数 | 3.40(0.58,11.40) | 0.00(0.00,0.85) | 0.352 | 0.557 |
| R期PLMI | 2.99(0.00,11.25) | 0.00(0.00,0.00) | 9.539 | 0.005 |
| AHI | 0.50(0.03,3.13) | 5.20(0.45,10.30) | 0.052 | 0.820 |
三、 神经心理学相关指标
表3 PD+RBD组与PD-RBD组患者神经心理学相关指标比较 |
| 项 目 | PD+RBD组(67例) | PD-RBD(56例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| HAMA/分 | 11.31±3.75 | 12.51±3.94 | 0.426 | 0.478 |
| HAMD/分 | 15.50±5.98 | 14.74±6.63 | 0.378 | 0.532 |
| ESS/分 | 5.51±4.90 | 5.00±4.02 | 0.102 | 0.911 |
| MoCA总分/分 | 17.25±4.52 | 19.84±4.84 | 5.849 | 0.017 |
| 执行 | 2.0(1.0,3.0) | 3.0(2.0,4.0) | 4.264 | 0.041 |
| 命名 | 2.0(2.0,3.0) | 2.0(2.0,3.0) | 0.331 | 0.566 |
| 延迟记忆 | 0.0(0.0,1.0) | 0.0(0.0,2.5) | 5.004 | 0.031 |
| 注意力 | 5.0(4.0,5.0) | 5.0(5.0,6.0) | 4.099 | 0.045 |
| 言语 | 1.0(0.5,2.0) | 2.0(1.0,2.0) | 1.063 | 0.306 |
| 抽象 | 0.0(0.0,5.0) | 0.0(0.0,1.0) | 7.579 | 0.010 |
| 定向 | 5.0(5.0,6.0) | 6.0(5.0,6.0) | 0.608 | 0.437 |
| Stroop色词测验 | ||||
| 完成时间/ s | 147.43±44.03 | 99.55±31.14 | 42.899 | < 0.001 |
| 错误数/个 | 8(5,15) | 4(2,9) | 5.798 | 0.018 |
四、 PSG相关参数与认知功能相关性分析
表4 PD患者PSG相关参数与认知功能相关分析 |
| 项 目 | 统计值 | 总睡眠时间 | 睡眠效率 | REM平均密度 | R期颏肌肌电活动指数 | R期PLMI | AHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoCA总分 | rs值 | 0.307 | 0.338 | -0.225 | -0.216 | -0.147 | 0.135 |
| P值 | 0.018 | 0.009 | 0.086 | 0.101 | 0.255 | 0.308 | |
| 执行 | rs值 | 0.313 | 0.342 | -0.141 | -0.271 | -0.139 | 0.154 |
| P值 | 0.016 | 0.008 | 0.288 | 0.038 | 0.280 | 0.244 | |
| 延迟记忆 | rs值 | -0.107 | 0.007 | -0.102 | -0.182 | -0.072 | 0.064 |
| P值 | 0.419 | 0.956 | 0.443 | 0.168 | 0.580 | 0.630 | |
| 注意力 | rs值 | 0.248 | 0.295 | -0.296 | -0.098 | 0.066 | -0.007 |
| P值 | 0.058 | 0.023 | 0.023 | 0.463 | 0.609 | 0.961 | |
| 抽象 | rs值 | 0.152 | 0.122 | -0.079 | -0.005 | -0.136 | 0.190 |
| P值 | 0.250 | 0.356 | 0.551 | 0.969 | 0.291 | 0.149 | |
| Stroop色词测验 | |||||||
| 完成时间 | rs值 | -0.380 | -0.465 | 0.209 | 0.176 | 0.275 | -0.138 |
| P值 | 0.003 | < 0.001 | 0.106 | 0.175 | 0.028 | 0.289 | |
| 错误数 | rs值 | -0.342 | -0.355 | 0.118 | 0.172 | 0.052 | -0.105 |
| P值 | 0.007 | 0.005 | 0.367 | 0.185 | 0.685 | 0.420 |