对象与方法
一、研究对象
二、观察组与对照组样本量计算
三、方法
四、观察指标
五、统计学处理
结果
一、2组糖尿病患者一般资料比较
表1 2组糖尿病患者一般资料比较 |
| 项 目 | 观察组(106例) | 对照组(106例) | x2/Z/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别/(例,男/女) | 62/44 | 66/40 | 0.315 | 0.574 |
| 年龄/岁 | 59(55,63) | 5(54,62) | -1.528 | 0.129 |
| BMI/(kg/m2) | 23.54±2.18 | 23.36±2.52 | 0.556 | 0.579 |
| 病程/年 | 4(3,4) | 4(3,4) | -0.956 | 0.339 |
| 职业/例(%) | 0.477 | 0.490 | ||
| 退休 | 56(52.83) | 61(57.55) | ||
| 其他 | 50(47.17) | 45(42.45) | ||
| 文化程度/例(%) | -0.573 | 0.567 | ||
| 大专及以上 | 36(33.96) | 33(31.13) | ||
| 高中 | 51(48.11) | 51(48.11) | ||
| 初中及以下 | 19(17.92) | 22(20.75) | ||
| 婚姻状况/例(%) | 2.530 | 0.470 | ||
| 未婚 | 2(1.89) | 0(0.00) | ||
| 已婚 | 88(83.02) | 93(87.74) | ||
| 离异 | 7(6.60) | 5(4.72) | ||
| 丧偶 | 9(8.49) | 8(7.55) | ||
| 其他慢性病史/例(%) | 0.337 | 0.562 | ||
| 有 | 34(32.08) | 38(35.85) | ||
| 无 | 72(67.92) | 68(64.15) |
二、2组糖尿病患者血糖、血压及血脂比较
表2 2组糖尿病患者血糖、血压及血脂比较 |
| 项 目 | 观察组(106例) | 对照组(106例) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干预前 | 干预后 | t/Z值 | P值 | 干预前 | 干预后 | t/Z值 | P值 | ||
| FBG/(mmol/L) | 9.58±1.42 | 7.03±0.76a | 16.301 | < 0.001 | 9.34±1.56 | 8.16±0.89 | 6.764 | < 0.001 | |
| 2 hPBG/ (mmol/L) | 12.18±1.89 | 9.12±1.12a | 14.34 | < 0.001 | 12.02±1.95 | 11.02±1.38 | 4.310 | < 0.001 | |
| GHbA1c/% | 9.21±1.36 | 6.11±1.06a | 18.51 | < 0.001 | 9.13±1.41 | 7.49±1.21 | 9.088 | < 0.001 | |
| 收缩压/mm Hg | 130(123,139) | 126(120,132)a | -2.575 | 0.01 | 129(122,138) | 128(121,134) | -1.209 | 0.227 | |
| 舒张压/mm Hg | 77(72, 84) | 74.5(69, 79)a | -3.032 | 0.002 | 81(73, 85) | 78(74, 83) | -1.172 | 0.241 | |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 4.56(3.69,6.06) | 4.28(3.16,5.07)a | -4.668 | <0.001 | 5.06(3.75,6.19) | 4.36(3.50,5.60) | -3.52 | < 0.001 | |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.86(1.34,2.31) | 1.29(0.86,1.69)a | -6.421 | <0.001 | 1.81(1.26,2.26) | 1.47(1.09,1.80) | -5.428 | < 0.001 | |
| LDL-C/ (mmol/L) | 2.77(2.26,3.20) | 2.04(1.65,2.46)a | -7.846 | <0.001 | 2.82(2.30,3.29) | 2.56(2.21,2.91) | -2.895 | 0.004 | |
| HDL-C/ (mmol/L) | 1.32(0.95,1.66) | 1.33(0.97,1.79)a | -2.744 | 0.006 | 1.29(0.91,1.74) | 1.40(1.08,1.73) | -1.609 | 0.108 | |
注:与对照组干预后比较,aP < 0.05。 |
三、2组糖尿病患者血糖、血压及血脂达标率比较
表3 2组糖尿病患者血糖、血压及血脂达标率比较[例(%)] |
| 组 别 | 血糖达标 | 血压达标 | 血脂达标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |||
| 观察组(106例) | 52(49.06) | 86(81.13) | 64(60.38) | 92(86.79) | 41(38.68) | 68(64.15) | ||
| 对照组(106例) | 55(51.89) | 73(68.87) | 66(62.26) | 80(75.47) | 39(36.79) | 53(50.00) | ||
| x2值 | 0.170 | 4.252 | 0.080 | 4.437 | 0.080 | 4.332 | ||
| P值 | 0.680 | 0.039 | 0.778 | 0.035 | 0.777 | 0.037 | ||
四、2组糖尿病患者糖尿病自我干预行为量表评分比较
表4 2组糖尿病患者糖尿病自我干预行为量表评分比较 单位:分 |
| 组 别 | 时间 | 饮食控制 | 规律锻炼 | 遵医嘱服药 | 自我监测 | 并发症预防 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 (106例) | 管理前 | 20.20±5.42 | 14.22±3.22 | 11.38±2.76 | 11.20±4.28 | 26.66±5.21 | 83.66±7.42 |
| 管理后 | 23.71±4.89ab | 16.39±3.81ab | 14.29±1.76ab | 15.15±3.31ab | 36.63±6.22ab | 106.17±8.45ab | |
| 后-前 | 3.51±0.82 | 2.17±0.56 | 2.91±0.76 | 3.95±0.81 | 9.97±1.58 | 22.51±3.80 | |
| 对照组 (106例) | 管理前 | 20.16±5.60 | 13.92±3.46 | 11.24±2.82 | 11.41±4.17 | 26.20±5.65 | 82.93±7.58 |
| 管理后 | 20.73±5.68 | 13.24±3.83 | 12.10±2.61 | 12.73±3.18a | 30.05±6.43a | 88.85±8.05a | |
| 后-前 | 0.57±0.11 | -0.68±0.14 | 0.86±0.21 | 1.32±0.25 | 3.85±1.02 | 5.92±1.14 | |
| t值 | 36.586 | 26.576 | 26.768 | 31.942 | 33.504 | 43.053 | |
| P值 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
注:与干预前比较,aP < 0.05;与对照组干预后比较,bP < 0.05。 |
五、2组糖尿病患者糖尿病知识知晓率比较
表5 2组糖尿病患者糖尿病知识知晓率比较[例(%)] |
| 糖尿病知识 | 干预前 | x2值 | P值 | 干预后 | x2值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组(106例) | 对照组(106例) | 观察组(106例) | 对照组(106例) | |||||
| 糖尿病危险因素 | ||||||||
| 遗传 | 32(30.19) | 30(28.30) | 0.091 | 0.763 | 74(69.81) | 60(56.60) | 3.976 | 0.046 |
| 肥胖 | 46(43.40) | 43(40.57) | 0.174 | 0.676 | 84(79.25) | 70(66.04) | 4.652 | 0.031 |
| 缺乏运动 | 39(36.79) | 41(38.68) | 0.080 | 0.777 | 77(72.64) | 66(62.26) | 2.600 | 0.107 |
| 高热量饮食 | 45(42.45) | 43(40.57) | 0.078 | 0.780 | 82(77.36) | 69(65.09) | 3.890 | 0.049 |
| 吸烟 | 36(33.96) | 39(36.79) | 0.186 | 0.667 | 75(70.75) | 61(57.55) | 4.020 | 0.045 |
| 糖尿病并发症 | ||||||||
| 肾病 | 36(33.96) | 40(37.74) | 0.328 | 0.567 | 74(69.81) | 59(55.66) | 4.540 | 0.033 |
| 眼病 | 42(39.62) | 40(37.74) | 0.080 | 0.778 | 68(64.15) | 52(49.06) | 4.916 | 0.027 |
| 足病 | 37(34.91) | 39(36.79) | 0.082 | 0.775 | 72(67.92) | 57(53.77) | 4.455 | 0.035 |
| 末梢神经炎 | 44(41.51) | 41(38.68) | 0.177 | 0.674 | 80(75.47) | 66(62.26) | 4.312 | 0.038 |
| 糖尿病健康干预 | ||||||||
| 饮食调整 | 47(44.34) | 50(47.17) | 0.171 | 0.679 | 85(80.19) | 71(66.98) | 4.756 | 0.029 |
| 血糖监测 | 46(43.40) | 49(46.23) | 0.172 | 0.679 | 82(77.36) | 66(62.26) | 5.730 | 0.017 |
| 加强锻炼 | 48(45.28) | 51(48.11) | 0.171 | 0.680 | 84(79.25) | 69(65.09) | 5.284 | 0.022 |