对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、统计学处理
结果
一、前列腺癌组与非前列腺癌组患者的一般资料及检测指标比较
表1 前列腺癌组与非前列腺癌组患者的一般资料及检测指标比较 |
| 项 目 | 非前列腺癌组(59例) | 前列腺癌组(84例) | t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 一般资料 | ||||
| 年龄/岁 | 64.85±7.28 | 72.40±8.58 | -5.673 | < 0.001 |
| 身高/cm | 170.61±5.69 | 168.12±5.14 | 1.499 | 0.142 |
| 体质量/kg | 66.92±12.50 | 67.37±10.27 | -0.134 | 0.894 |
| BMI/(kg/m2) | 22.87±3.39 | 24.09±3.65 | -1.111 | 0.273 |
| 全血细胞计数指标 | ||||
| WBC/(×109/L) | 5.96±2.09 | 6.10±2.34 | -0.371 | 0.711 |
| N/(×109/L) | 3.76±1.86 | 3.86±1.99 | -0.318 | 0.751 |
| L/(×109/L) | 1.58±0.42 | 1.49±0.48 | 1.154 | 0.250 |
| M/(×109/L) | 0.45±0.16 | 0.54±0.29 | -2.290 | 0.024 |
| NLR | 2.51±1.48 | 2.75±1.58 | -0.925 | 0.356 |
| NMR | 8.34±2.83 | 7.75±3.26 | 1.119 | 0.265 |
| LMR | 3.70±1.06 | 3.19±1.25 | 2.558 | 0.012 |
| 血清学指标 | ||||
| tPSA/(μg/L) | 7.33(5.22,14.80) | 12.90(6.86,24.15) | -3.347 | < 0.001 |
| fPSA/(μg/L) | 1.13(0.80,2.03) | 1.40(0.81,3.07) | -1.263 | 0.207 |
| f/tPSA/(μg/L) | 0.16(0.13,0.21) | 0.11(0.09,0.17) | -3.524 | < 0.001 |
| IL-6/(ng/L) | 6.10(4.11,7.19) | 7.01(4.01,13.52) | -2.724 | 0.006 |
| IL-10/(ng/L) | 5.01(4.00,6.12) | 6.40(4.67,8.62) | -2.193 | 0.028 |
二、前列腺癌组与非前列腺癌组患者的血清PSA、IL-6及IL-10水平比较
三、年龄与tPSA、IL-6之间的相关性分析
表2 年龄与tPSA、IL-6之间的相关性分析 |
| 项 目 | 年龄与tPSA | 年龄与IL-6 | tPSA与IL-6 |
|---|---|---|---|
| rs | 0.243 | 0.165 | -0.049 |
| P | 0.003 | 0.060 | 0.582 |
四、不同年龄和不同血清tPSA水平患者的前列腺癌检出情况
表3 不同年龄和tPSA水平组前列腺癌检出情况[例(%)] |
| 分 类 | 非前列腺癌(59例) | 前列腺癌(84例) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 12.38 | 0.002 | ||
| <65岁 | 26(61.9) | 16(38.1) | ||
| 65~70岁 | 14(42.4) | 19(57.6) | ||
| >70岁 | 19(27.9) | 49(72.1) | ||
| 血清tPSA | 18.94 | <0.001 | ||
| <10 μg/L | 38(57.6) | 28(42.4) | ||
| 10~19 μg/L | 14(42.4) | 19(57.6) | ||
| 20~150 μg/L | 7(15.9) | 37(84.1) |
五、多因素二元logistic回归建立前列腺癌诊断模型
表4 单因素及多因素二元logistic回归分析结果 |
| 变量 | 单因素logistic回归分析 | 多因素logistic回归分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | 95% CI | P值 | B | SE | Wald χ2 | OR | 95% CI | P值 | ||
| 年龄 | 1.130 | 1.070~1.193 | < 0.001 | 0.098 | 0.030 | 10.944 | 1.103 | 1.041~1.169 | 0.001 | |
| tPSA | 1.062 | 1.021~1.105 | 0.003 | 0.040 | 0.018 | 4.634 | 1.040 | 1.004~1.078 | 0.031 | |
| f/tPSA | 0.482 | 0.033~7.089 | 0.595 | |||||||
| M | 6.765 | 1.073~42.688 | 0.042 | |||||||
| LMR | 0.687 | 0.508~0.930 | 0.015 | |||||||
| IL-6 | 1.103 | 1.031~1.180 | 0.004 | 0.092 | 0.037 | 6.270 | 1.096 | 1.020~1.178 | 0.012 | |
| IL-10 | 1.051 | 0.935~1.182 | 0.406 | |||||||
| 常量 | -7.811 | 2.028 | 14.830 | < 0.001 | ||||||
六、年龄、血清tPSA和IL-6水平诊断前列腺癌的ROC曲线分析
表5 应用ROC曲线分析多指标联合诊断前列腺癌的临床价值 |
| 变 量 | 截断值 | 灵敏度(%) | 特异度(%) | 约登指数 | AUC | 95% CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 73.50 | 48.8 | 93.2 | 0.420 | 0.743 | 0.664~0.822 | <0.001 |
| tPSA | 9.00 | 66.7 | 62.7 | 0.294 | 0.670 | 0.579~0.762 | 0.001 |
| IL-6 | 8.04 | 45.2 | 84.7 | 0.299 | 0.634 | 0.544~0.724 | 0.006 |
| 年龄+tPSA+IL-6 | 0.584 | 71.4 | 84.7 | 0.561 | 0.832 | 0.767~0.897 | <0.001 |