对象与方法
一、研究对象
二、资料收集
三、统计学处理
结果
一、AKI组和非AKI组一般资料比较
表1 AKI组和非AKI组一般资料比较 |
| 项 目 | AKI组(57例) | 非AKI组(63例) | t/χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别/(例,男/女) | 43/14 | 39/24 | 2.533 | 0.111 |
| 年龄/岁 | 46.07±5.52 | 44.79±5.21 | 1.263 | 0.209 |
| 糖尿病/(例,有/无) | 10/47 | 8/55 | 0.551 | 0.458 |
| 高血压/(例,有/无) | 17/40 | 10/53 | 3.340 | 0.068 |
| 吸烟/(例,有/无) | 19/38 | 16/47 | 0.912 | 0.339 |
| 饮酒/(例,有/无) | 11/46 | 6/57 | 2.351 | 0.125 |
| BMI/(kg/m2) | 23.05±2.52 | 22.74±2.39 | 0.683 | 0.496 |
| 胆源性AP/(例,是/否) | 26/31 | 34/29 | 0.835 | 0.361 |
| 高脂血症性AP/(例,是/否) | 18/39 | 17/46 | 0.306 | 0.580 |
| 就诊时间/h | 9.67±2.25 | 8.97±2.09 | 1.762 | 0.081 |
| APACHEⅡ评分/分 | 22.53±3.25 | 21.40±3.92 | 1.707 | 0.090 |
二、AKI组和非AKI组实验室指标比较
表2 AKI组和非AKI组实验室指标水平比较 |
| 项 目 | AKI组(57例) | 非AKI组(63例) | t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| WBC/(×109/L) | 14.40±2.05 | 13.89±1.75 | 1.482 | 0.141 |
| CRP/(mg/L) | 109(91,121) | 100(77,110) | 2.497 | 0.013 |
| PCT/(ng/mL) | 6.88±2.83 | 4.69±1.86 | 5.027 | < 0.001 |
| NLR | 16.13±2.42 | 13.73±2.01 | 5.940 | < 0.001 |
| N/LPR | 13.05±1.68 | 10.01±1.89 | 9.273 | < 0.001 |
| 白蛋白/(g/L) | 33.74±3.57 | 35.40±4.04 | 2.376 | 0.019 |
| 乳酸/(mmol/L) | 4.02±1.13 | 3.40±0.93 | 3.285 | 0.001 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 2.47±0.97 | 2.19±0.78 | 1.766 | 0.080 |
三、SAP患者并发AKI的独立危险因素分析
表3 SAP患者并发AKI危险因素多因素分析 |
| 变 量 | B值 | SE值 | Wald值 | P值 | OR值 | 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT | 0.483 | 0.158 | 9.366 | 0.002 | 1.621 | 1.190~2.210 |
| NLR | 0.411 | 0.136 | 9.077 | 0.003 | 1.508 | 1.154~1.970 |
| N/LPR | 0.767 | 0.162 | 22.480 | < 0.001 | 2.154 | 1.568~2.958 |
四、PCT、NLR 、N/LPR及联合试验对SAP患者并发AKI的预测价值
表4 PCT、NLR、N/LPR及联合试验对SAP患者并发AKI的预测价值 |
| 因 素 | 截断值 | AUC值 | 95%CI | 灵敏度/% | 特异度/% |
|---|---|---|---|---|---|
| PCT | 5.5 ng/mL | 0.750 | 0.663~0.824 | 77.19 | 63.49 |
| NLR | 12.72 | 0.773 | 0.688~0.845 | 75.44 | 71.43 |
| N/LPR | 11.11 | 0.882 | 0.810~0.933 | 84.21 | 80.95 |
| NLR+PCT | - | 0.842 | 0.764~0.902 | 77.19 | 79.37 |
| N/LPR+PCT | - | 0.884 | 0.813~0.935 | 87.72 | 80.95 |
| N/LPR+NLR | - | 0.910 | 0.844~0.955 | 87.72 | 82.54 |
| N/LPR+NLR+PCT | - | 0.925 | 0.863~0.965 | 89.47 | 84.13 |
五、SAP患者并发AKI亚组分析
表5 SAP患者并发AKI亚组分析 |
| 项 目 | 例数 | AKI发生率/ 例(%) | χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| PCT≥5.5 ng/mL | 68 | 44(64.71) | 18.629 | < 0.001 |
| PCT < 5.5 ng/mL | 52 | 13(25.00) | ||
| NLR≥12.72 | 61 | 43(70.49) | 26.300 | < 0.001 |
| NLR < 12.72 | 59 | 14(23.73) | ||
| N/LPR≥11.11 | 60 | 48(80.00) | 50.827 | < 0.001 |
| N/LPR < 11.11 | 60 | 9(15.00) |