
对象与方法
一、研究对象
二、临床资料的收集
三、疾病活动度评估
四、统计学处理
结果
一、训练集和验证集患者人口学和临床特征比较
表1 训练集和验证集患者人口学和临床特征比较 |
| 项 目 | 全数据集(955例) | 训练集(668例) | 验证集(287例) | χ2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女性/例(%) | 759 (79.39) | 530 (79.34) | 215 (74.91) | 2.295 | 0.130 |
| 年龄 /岁 | 52.00(43.00, 61.00) | 52.00(44.00, 61.00) | 50.00(41.00, 61.00) | 1.687 | 0.092 |
| 病程/月 | 48.00(14.00, 110.00) | 48.00(18.00, 120.00) | 48.00(12.00, 96.00) | 1.339 | 0.181 |
| TJC28/个 | 3.00 (1.00, 9.00) | 4.00 (1.00, 9.00) | 3.00 (1.00, 9.00) | 0.380 | 0.704 |
| SJC28/个 | 2.00 (0.00, 7.00) | 2.00 (0.00, 6.50) | 2.00 (0.00, 7.00) | 0.092 | 0.927 |
| PtGA /cm | 4.00 (2.00, 6.00) | 4.00 (2.00, 6.00) | 5.00 (2.00, 7.00) | 1.599 | 0.110 |
| ESR /(mm/h) | 38.00(20.00, 71.00) | 37.00(20.00, 72.00) | 40.00(21.00, 68.00) | 0.366 | 0.715 |
| CRP /(mg/L) | 7.73 (3.28, 28.50) | 7.22 (3.28, 26.85) | 9.88(3.30, 31.30) | 1.186 | 0.236 |
| RF/ (IU/mL) | 74.25(12.70, 306.00) | 72.10(14.60, 317.00) | 77.90(12.50, 281.00) | 0.467 | 0.640 |
| ACPA(U/mL) | 92.11(14.07, 300.00) | 92.39(13.64, 300.00) | 87.63(14.30, 300.00) | 1.031 | 0.303 |
| DAS28ESR/分 | 4.54 (3.11, 6.08) | 4.55 (3.09, 6.09) | 4.54 (3.15, 6.00) | 0.272 | 0.785 |
| DAS28CRP/分 | 3.89 (2.60, 5.20) | 3.86 (2.59, 5.19) | 3.94 (2.62, 5.28) | 0.552 | 0.581 |
注:定量资料均采用Wilcoxon秩和检验,定性资料均采用Pearson χ2 检验。 |
二、DAS28ESR与DAS28CRP的比较
表2 全数据集中DAS28ESR和DAS28CRP疾病活动度评估结果的比较[例(%)] |
| DAS28CRP | DAS28ESR | 合计 | 不一致 | kappa(95%CI) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缓解 | 低度 | 中度 | 高度 | ||||
| 缓解 | 157(16.44) | 63(6.60) | 19(1.99) | 0(0.00) | 239(25.03) | ||
| 低度 | 8(0.84) | 16(1.68) | 79(8.27) | 0(0.00) | 103(10.79) | ||
| 中度 | 2(0.21) | 7(0.73) | 216(22.62) | 133(13.93) | 358(37.49) | ||
| 高度 | 0(0.00) | 0(0.00) | 2(0.21) | 253(26.49) | 255(26.70) | ||
| 合计 | 167(17.49) | 86(9.01) | 316(33.09) | 386(40.42) | 955(100.00) | 313(32.77) | 0.54(0.50,0.58)a |
注:akappa检验,P < 0.001。 |
三、换算方程的建立及验证
表3 验证集中DAS28ESR与DAS28CRP、DAS28ESR1 差值分析 |
| 指 标 | M(P25,P75) | P值a |
|---|---|---|
| DAS28ESR | 4.54(3.15,6.00) | |
| DAS28CRP | 3.94(2.62,5.28) | |
| DAS28ESR1b | 4.61(3.20,6.02) | |
| DAS28CRP- DAS28ESR | -0.70(-0.93,-0.40) | < 0.001 |
| DAS28ESR1- DAS28ESR | -0.02(-0.28,-0.20) | 0.507 |
注:a采用Wilcoxon符号秩检验;bDAS28ESR1为根据换算方程计算得到的DAS28ESR转换值。 |
表4 验证集中DAS28ESR和DAS28CRP、DAS28ESR1疾病活动度评估结果的比较[例(%)] |
| 项 目 | DAS28ESR | 不一致 | kappa(95%CI) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缓解 | 低度 | 中度 | 高度 | 合计 | |||
| DAS28CRP | 94(32.75) | 0.54(0.46,0.61) a | |||||
| 缓解 | 45(15.68) | 19(6.62) | 6(2.09) | 0(0.00) | 70(24.39) | ||
| 低度 | 3(1.05) | 3(1.05) | 19(6.62) | 0(0.00) | 25(8.71) | ||
| 中度 | 1(0.35) | 3(1.05) | 69(24.04) | 42(14.63) | 115(40.07) | ||
| 高度 | 0(0.00) | 0(0.00) | 1(0.35) | 76(26.48) | 77(26.83) | ||
| DAS28ESR1b | 44(15.33) | 0.78(0.72,0.84) a | |||||
| 缓解 | 39(13.59) | 5(1.74) | 2(0.70) | 0(0.00) | 46(16.03) | ||
| 低度 | 6(2.09) | 15(5.23) | 4(1.39) | 0(0.00) | 25(8.71) | ||
| 中度 | 4(1.39) | 5(1.74) | 80(27.87) | 9(3.14) | 98(34.15) | ||
| 高度 | 0(0.00) | 0(0.00) | 9(3.14) | 109(37.98) | 118(41.11) | ||
| 合计 | 49(17.07) | 25(8.71) | 95(33.10) | 118(41.11) | 284(100.00) | ||
注:akappa检验,P < 0.001;bDAS28ESR1为根据换算方程计算得到的DAS28ESR转换值。 |