对象与方法
一、研究对象
二、方法
1. 基础治疗
2. 对照组
3. 研究组
三、观察指标
1. 临床相关指标
2. 血流动力学指标
3. 微循环灌注指标及APACHEⅡ评分
4. 不良事件
四、统计学处理
结果
一、研究组与对照组重症腹部外科患者的一般资料比较
表1 研究组与对照组重症腹部外科患者的一般资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别/例(%) | 年龄/岁 | 疾病类型/例(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 急性重症 胰腺炎 | 急性弥漫性 腹膜炎 | AOSC | 其他 | |||
| 研究组 | 30 | 18(60) | 12(40) | 46.79±6.73 | 18(60) | 7(23) | 3(10) | 2(7) |
| 对照组 | 30 | 20(67) | 10(33) | 45.86±6.39 | 15(50) | 9(30) | 4(13) | 2(7) |
| χ2/t值 | 0.287 | 0.549 | 0.666 | |||||
| P值 | 0.592 | 0.585 | 0.881 | |||||
二、研究组与对照组重症腹部外科患者的相关临床指标比较
表2 研究组与对照组重症腹部外科患者的相关临床指标比较 |
| 组 别 | 例数 | 补液总量/mL | 机械通气时间/h | 住院时间/d | 病死率/例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 研究组 | 30 | 1589.67±223.59 | 22.46±3.79 | 14.69±2.34 | 1(3) |
| 对照组 | 30 | 1713.58±231.48 | 23.12±4.16 | 15.34±2.01 | 8(27) |
| χ2/t值 | 2.109 | 0.642 | 2.219 | 4.706a | |
| P值 | 0.039 | 0.523 | 0.030 | 0.030 |
注:a χ2连续性校正。 |
三、研究组与对照组重症腹部外科患者在不同时间血流动力学指标比较
表3 研究组与对照组重症腹部外科患者在不同时间的血流动力学指标比较(x±s) |
| 项 目 | 时间点 | 研究组(30例) | 对照组(30例) | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心率/(次/分) | T0 | 108.67±7.93 | 106.59±7.45 | 1.047 | 0.299 |
| T1 | 98.63±8.67a | 97.35±7.91a | 0.597 | 0.553 | |
| T2 | 89.58±7.49b | 88.79±7.41b | 0.411 | 0.683 | |
| MAP/mmHg | T0 | 61.32±6.68 | 62.54±6.71 | 0.706 | 0.483 |
| T1 | 68.96±6.57a | 69.41±6.16a | 0.274 | 0.785 | |
| T2 | 82.14±7.91b | 83.57±7.67b | 0.711 | 0.480 | |
| OI/mmHg | T0 | 254.31±32.55 | 259.67±33.18 | 0.632 | 0.530 |
| T1 | 224.58±29.67a | 221.59±28.71a | 0.397 | 0.693 | |
| T2 | 204.38±26.54b | 201.56±23.49b | 0.436 | 0.665 |
注:与T0比较,aP < 0.05;与T1比较,bP < 0.05。 |
四、研究组与对照组重症腹部外科患者在不同时间的微循环灌注及APACHE Ⅱ评分比较
表4 研究组与对照组重症腹部外科患者在不同时间的微循环灌注及APACHE Ⅱ评分比较( $\bar{x}±s$) |
| 项 目 | 时间点 | 研究组(30例) | 对照组(30例) | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ScvO2/% | T0 | 60.49±5.79 | 60.86±5.38 | 0.256 | 0.799 |
| T1 | 68.74±5.97a | 65.38±5.46a | 2.275 | 0.027 | |
| T2 | 76.96±6.12b | 73.59±6.34b | 2.095 | 0.041 | |
| 血乳酸/(mmol/L) | T0 | 9.76±1.38 | 9.56±1.58 | 0.522 | 0.604 |
| T1 | 5.32±0.76a | 5.79±0.65a | 2.574 | 0.013 | |
| T2 | 3.58±0.49b | 4.13±0.38b | 4.858 | <0.001 | |
| APACHEⅡ评分/分 | T0 | 30.46±4.52 | 31.01±4.38 | 0.479 | 0.634 |
| T1 | 23.52±3.86a | 25.58±3.57a | 2.156 | 0.036 | |
| T2 | 18.57±2.86b | 20.18±2.43b | 2.350 | 0.022 |
注:与T0比较,aP < 0.05;与T1比较,bP < 0.05。 |
五、研究组与对照组重症腹部外科患者在治疗期间的不良事件发生情况
表5 研究组与对照组重症腹部外科患者在治疗期间的不良事件发生情况[例(%)] |
| 组 别 | 例数 | 感染 | 肺部水肿 | 心律失常 | 休克 | 总发生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究组 | 30 | 1(3) | 0(0) | 1(3) | 1(3) | 3(10) |
| 对照组 | 30 | 2(7) | 4(13) | 3(10) | 1(3) | 10(33) |