对象与方法
一、病例选择和分组
二、方法
1. 麻醉方案制定、体外循环建立和术中管理
2.患者一般信息情况、随访情况观察和记录
3.血液采集、血浆利多卡因检测、炎性因子检测、生化指标检测
三、统计学处理
结果
一、对照组和利多卡因组一般资料比较
表1 对照组和利多卡因组手术类型、术前心功能及心房大小比较 |
| 项 目 | 对照组(29例) | 利多卡因组(29例) | χ2/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 手术类型/例(%) | 1.340 | 0.855 | ||
| 二尖瓣手术 | 3(10) | 5(17) | ||
| 主动脉瓣手术 | 7(24) | 6(21) | ||
| 二尖瓣联合主动脉瓣手术 | 6(21) | 8(28) | ||
| 冠状动脉搭桥联合二尖瓣手术 | 7(24) | 6(21) | ||
| 升主动脉手术 | 6(21) | 4(14) | ||
| 术前LVEF/% | 55.0±8.7 | 51.1±7.0 | 1.902 | 0.062 |
| 术前左房大小/mm | 40.8±6.0 | 41.2±4.4 | -0.324 | 0.747 |
| 术前右房大小(正常/增大)/例 | 25/4 | 27/2 | 0.744 | 0.670 |
表2 对照组和利多卡因组一般情况、手术时间、麻醉用药、输液量、出血量比较 |
| 项 目 | 对照组(29例) | 利多卡因组(29例) | χ2/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别/(男/女, 例) | 15/14 | 14/15 | 0.069 | 0.793 |
| 年龄/岁 | 59.6±14.1 | 58.0±12.6 | -0.480 | 0.633 |
| 身高/cm | 163.1±8.1 | 161.2±6.5 | -0.945 | 0.349 |
| 体质量/kg | 62.3±8.4 | 61.4±11.7 | -0.309 | 0.759 |
| 手术时间/min | 296.5±116.6 | 269.9±82.5 | -1.002 | 0.320 |
| 体外循环时间/min | 119.1±43.7 | 118.2±50.2 | 0.070 | 0.945 |
| 异丙酚/mg | 589.8±255.7 | 523.7±203.5 | 1.089 | 0.281 |
| 维库溴铵/mg | 25.3±6.7 | 23.7±7.5 | 1.375 | 0.673 |
| 舒芬太尼/μg | 174.8±30.1 | 153.3±28.6 | -2.788 | 0.175 |
| 输液量/mL | 1941.3±892.1 | 1962.1±799.6 | -0.093 | 0.926 |
| 出血量/mL | 558.6±393.3 | 541.4±701.2 | -0.115 | 0.908 |
| 尿量/mL | 1065.5±599.1 | 779.3±495.9 | -1.982 | 0.052 |
二、对照组和利多卡因组血浆IL-6和IL-10水平比较
表3 对照组和利多卡因组血浆IL-6和IL-10水平比较 单位:pg/L |
| 组 别 | 例数 | IL-6 | IL-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前 | 手术结束时 | 术后24 h | 术前 | 手术结束时 | 术后24 h | |||
| 对照组 | 29 | 5.2±6.3 | 83.5±42.5a | 23.6±10.6ab | 4.3±1.3 | 135.8(154.9)a | 24.4±22.7ab | |
| 利多卡因组 | 29 | 5.3±3.3 | 63.1±22.9ac | 18.2±11.2abc | 4.1±1.5 | 92.3(35.4)ac | 18.7±11.1abc | |
| t/Z值 | 0.033 | -2.226 | -1.843 | -0.734 | -2.342 | -1.203 | ||
| P值 | 0.974 | 0.030 | 0.041 | 0.466 | 0.019 | 0.044 | ||
注:与术前比较, aP < 0.01;与手术结束时比较, bP < 0.01;与对照组比较, cP < 0.05。 |
三、对照组和利多卡因组术后心房颤动发生率比较
四、对照组和利多卡因组术后拔管时间、ICU停留时间、术后住院时间、总住院费用比较
表4 对照组和利多卡因组术后拔管时间、ICU停留时间、术后住院时间、费用比较( $\bar{x} \pm s$) |
| 组 别 | 例数 | 拔管时间/ h | ICU停留时间/ d | 术后住院时间/ d | 总住院费用/万元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 对照组 | 29 | 15.9±3.6 | 1.5±0.9 | 11.3±5.2 | 11.1±3.3 |
| 利多卡因组 | 29 | 12.2±4.7 | 1.6±0.7 | 14.1±4.8 | 11.7±3.8 |
| t值 | 3.382 | 0.453 | 2.134 | 0.742 | |
| P值 | 0.001 | 0.652 | 0.037 | 0.461 |