
对象与方法
一、研究对象
二、数据收集
三、统计学处理
结果
一、3组IgAN患者的基线特征比较
表1 3组IgAN患者的基线特征比较 |
| 项 目 | MP-QD组(34例)PDN-QD组(31例) | PDN-QOD组(20例) | F/χ2/Z值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 33.4±12.1 | 35.6±10.9 | 37.4±9.5 | 1.092 | 0.340 |
| 男性/例(%) | 19(56) | 14(45) | 6(30) | 3.408 | 0.182 |
| BMI/(kg/m2) | 24.3±3.0 | 23.9±3.4 | 22.7±3.0 | 1.705 | 0.363 |
| 血压/mmHg | |||||
| 收缩压 | 132.4±23.5 | 131.3±18.5 | 127.4±15.3 | 0.821 | 0.144 |
| 舒张压 | 82.0±16.7 | 84.2±13.9 | 84.7±11.1 | 0.702 | 0.229 |
| 尿蛋白/(g/d) | 1.8(0.7,2.2) | 2.2(1.3,2.7) | 1.9(1.0,2.1) | 4.210 | 0.122 |
| 血清肌酐/(μmol/L) | 105.5(84.5,147.5) | 97.24(73,150) | 82.8(65.1,126.8) | 2.789 | 0.248 |
| eGFR/[mL/(min·1.73 m2)] | 81.3±41.9 | 80.6±41.1 | 85.2±37.9 | 0.932 | 0.214 |
| eGFR分类/例(%) | 1.697 | 0.803 | |||
| ≥50 mL/(min·1.73 m2) | 23(68) | 22(71) | 16(80) | ||
| 30.0~49.9 mL/(min·1.73 m2) | 11(32) | 9(29) | 4(20) | ||
| 病理牛津分型/例(%) | |||||
| M1 | 33(97) | 29(94) | 19(95) | 1.392 | 0.499 |
| E1 | 12(35) | 5(16) | 3(16) | 5.434 | 0.066 |
| S1 | 9(26) | 12(39) | 7(35) | 2.452 | 0.293 |
| T | 1.057 | 0.305 | |||
| T0 | 21(62) | 20(65) | 14(70) | ||
| T1 | 10(29) | 7(23) | 3(15) | ||
| T2 | 3(9) | 4(13) | 3(15) | ||
| C | 3.777 | 0.224 | |||
| C0 | 3(9) | 6(19) | 7(35) | ||
| C1 | 26(76) | 20(65) | 11(55) | ||
| C2 | 5(15) | 5(16) | 2(10) | ||
| Lee分级/例(%) | 3.841 | 0.147 | |||
| Ⅱ | 0(0) | 3(10) | 1(5) | ||
| Ⅲ | 17(50) | 16(52) | 15(75) | ||
| Ⅳ | 13(3) | 7(23) | 2(10) | ||
| Ⅴ | 4(12) | 5(16) | 2(10) | ||
注:1 mmHg = 0.133 kPa。 |
二、激素治疗前后3组IgAN患者的尿蛋白与血清肌酐水平变化
表2 激素治疗前后3组IgAN患者的尿蛋白与血清肌酐水平变化[M(P25,P75)] |
| 组 别 | 例数 | 尿蛋白/(g/d) | 血清肌酐/(μmol/L) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | Z值 | P值 | 治疗前 | 治疗后 | Z值 | P值 | |||
| MP-QD组 | 34 | 1.80(0.70,2.20) | 0.69(0.16,0.78) | −4.287 | <0.001 | 105.5(84.5,147.5) | 94.5(60.3,141.0) | −1.778 | 0.075 | |
| PDN-QD组 | 31 | 2.20(1.30,2.70) | 0.70(0.26,0.77) | −3.951 | <0.001 | 97.2(73.0,150.0) | 89.6(68.9,129.4) | −1.891 | 0.059 | |
| PDN-QOD组 | 20 | 1.90(1.00,2.10) | 1.10(0.28,1.50) | −3.461 | 0.001 | 82.8(65.1,126.8) | 81.5(65.2,112.9) | −0.936 | 0.349 | |
| Z值 | 4.210 | 2.648 | 2.789 | 0.392 | ||||||
| P值 | 0.122 | 0.266 | 0.248 | 0.822 | ||||||
三、治疗期间3组IgAN患者的不良反应比较
表3 激素治疗期间3组IgAN患者的不良反应发生情况 单位:例 |
| 变 量 | MP-QD组(34例) | PDN-QD组(31例) | PDN-QOD组(20例) |
|---|---|---|---|
| 感染不良反应 | |||
| 急性支气管炎 | 7 | 2 | 1 |
| 花斑糠疹 | 1 | 0 | 0 |
| 糠秕孢子菌性毛囊炎 | 3 | 0 | 0 |
| 急性化脓性扁桃体炎 | 1 | 0 | 0 |
| 急性鼻窦炎 | 1 | 0 | 0 |
| 口腔感染 | 1 | 0 | 0 |
| 带状疱疹 | 2 | 1 | 0 |
| 隐球菌病 | 1 | 0 | 0 |
| 肺炎 | 1 | 1 | 0 |
| 尿路感染 | 1 | 1 | 0 |
| 其他不良反应 | |||
| 类固醇糖尿病 | 1 | 3 | 1 |
| 幻觉 | — | 1 | — |
注:—为无数据。 |