
对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
1. 临床资料
2. CVC指标
三、统计学处理
结果
一、CVC组和无CVC组临床资料比较
表1 CVC组和无CVC组一般情况比较 |
| 项 目 | 总体(70例) | 无CVC组(36例) | CVC组(34例) | χ 2/t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性/例(%) | 37(53) | 16(44) | 21(62) | 2.105 | 0.147 |
| 年龄/岁 | 61.50(57.00,68.00) | 60.50(49.25,65.00) | 64.50(59.75,70.25) | -3.066 | 0.002 |
| 糖尿病/例(%) | 29(41) | 12(33) | 17(50) | 2.002 | 0.157 |
| 高血压/例(%) | 50(71) | 23(64) | 27(79) | 2.065 | 0.151 |
| 吸烟/例(%) | 38(54) | 18(50) | 20(59) | 0.549 | 0.459 |
| 收缩压/mmHg | 148.39±11.84 | 148.75±12.99 | 148.00±10.66 | 0.263 | 0.793 |
| 舒张压/mmHg | 85.54±8.96 | 86.00±8.82 | 85.06±9.22 | 0.436 | 0.664 |
| 脉压/mmHg | 62.84±14.46 | 62.75±14.83 | 62.94±14.28 | -0.055 | 0.956 |
| BMI/(kg/m2) | 20.28±3.30 | 20.55±3.21 | 19.99±3.22 | 0.713 | 0.478 |
| 透析龄/月 | 12.00(6.00,38.00) | 9.00(4.00,33.50) | 24.00(8.00,51.00) | -2.430 | 0.015 |
| 原发病/例(%) | |||||
| 慢性肾小球肾炎 | 38(54) | 20(55) | 18(53) | 0.048 | 0.826 |
| 糖尿病肾病 | 20(28) | 9(25) | 11(32) | 0.463 | 0.496 |
| 高血压肾病 | 7(10) | 4(11) | 3(9) | 0.102 | 0.750 |
| 多囊肾 | 3(4) | 2(6) | 1(3) | 0.291 | 0.589 |
| 其他 | 2(3) | 1(3) | 1(3) | 0.002 | 0.967 |
表2 CVC组和无CVC组实验室检查比较 |
| 项 目 | 总体(70例) | 无CVC组(36例) | CVC组(34例) | t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| MPV/fL | 10.63±1.16 | 10.05±0.89 | 11.24±1.10 | -4.961 | <0.001 |
| β2-微球蛋白/(μg/mL) | 45.00(37.75,49.7) | 40.00(32.25,45.00) | 46.50(43.00,53.00) | -3.436 | 0.001 |
| 中性粒细胞计数/(×109/L) | 4.26(3.50,5.16) | 4.13(3.28,4.60) | 4.56(3.69,5.66) | -2.145 | 0.032 |
| 淋巴细胞计数/(×109/L) | 1.01(0.72,1.40) | 1.02(0.82,1.41) | 1.01(0.63,1.28) | -0.829 | 0.407 |
| NLR | 3.98(3.07,5.25) | 3.65(2.95,4.89) | 4.57(3.53,6.23) | -2.192 | 0.028 |
| 血磷/(mmol/L) | 1.71±0.41 | 1.65±0.41 | 1.77±0.41 | -1.232 | 0.222 |
| 血钙/(mmol/L) | 2.16±0.23 | 2.14±0.21 | 2.18±0.24 | -0.848 | 0.399 |
| PTH/(pg/mL) | 194.79(111.03,281.53) | 212.6(136.92,257.29) | 167.27(92.54,326.19) | -0.623 | 0.533 |
| 25(OH)D3/(ng/mL) | 10.11(6.12,15.87) | 10.60(7.05,16.16) | 9.46(6.07,15.62) | -0.447 | 0.655 |
| 白蛋白/(g/L) | 37.76±5.12 | 38.54±6.50 | 36.93±2.91 | 1.351 | 0.183 |
| 前白蛋白/(mg/L) | 259.82±74.51 | 267.06±82.12 | 252.16±65.87 | 0.835 | 0.407 |
| 血红蛋白/(g/L) | 102.73±20.56 | 100.67±22.48 | 104.91±18.39 | -0.862 | 0.392 |
| 铁/(μmol/L) | 13.00(10.00,18.00) | 12.00(10.00,18.00) | 14.00(10.00,17.50) | -0.601 | 0.548 |
| 不饱和铁/(μmol/L) | 28.00(20.75,35.25) | 28.00(20.00,35.75) | 27.00(21.00,34.5) | -0.241 | 0.809 |
| 转铁蛋白/(g/L) | 1.73(1.51,1.89) | 1.73(1.57,1.89) | 1.70(1.48,1.89) | -0.611 | 0.541 |
| 铁蛋白/(μg/L) | 320.50(86.5,561.0) | 320.50(118.5,512) | 309.50(72.00,617.25) | -0.035 | 0.972 |
| 总铁结合力/(μmol/L) | 42.41±14.25 | 42.59±13.76 | 42.22±14.96 | 0.106 | 0.916 |
| 碱性磷酸酶/(U/L) | 84.00(64.75,106.00) | 88.50(64.00,111.50) | 75.50(65.75,104.00) | -0.547 | 0.585 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 3.66(3.22,4.54) | 3.56(3.06,4.83) | 3.72(3.26,4.28) | -0.194 | 0.846 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.18(0.94,1.56) | 1.18(0.96,1.58) | 1.19(0.92,1.49) | -0.206 | 0.837 |
| LDL/(mmol/L) | 2.03(1.60,2.56) | 2.02(1.60,2.65) | 2.04(1.61,2.53) | -0.329 | 0.742 |
| HDL/(mmol/L) | 1.12(0.95,1.39) | 1.12(0.97,1.40) | 1.12(0.92,1.40) | -0.024 | 0.981 |
二、相关危险因素回归分析
表3 CVC影响因素Logistic 回归分析 |
| 因 素 | B | SE | Wald | OR | 95%CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.096 | 0.041 | 5.589 | 1.101 | 1.017~1.192 | 0.018 |
| 透析龄 | 0.009 | 0.012 | 0.501 | 1.009 | 0.985~1.033 | 0.479 |
| β2-微球蛋白 | 0.062 | 0.030 | 4.295 | 1.064 | 1.003~1.129 | 0.038 |
| MPV | 1.063 | 0.352 | 9.106 | 2.894 | 1.451~5.772 | 0.003 |
| NLR | 0.094 | 0.166 | 0.319 | 1.098 | 0.793~1.520 | 0.572 |