对象与方法
一、研究对象
二、实验室检查指标
三、统计学处理
结果
一、研究对象的一般资料
二、非肝癌组和肝癌组患者的临床指标比较
表1 非肝癌组与肝癌组临床指标的差异 |
| 指 标 | 非肝癌组(745例) | 肝癌组(344例) | χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别/例(%) | 18.789 | <0.001 | ||
| 女 | 133(17.9) | 27(7.8) | ||
| 男 | 612(82.1) | 317(92.2) | ||
| AFP/例(%) | 260.468 | <0.001 | ||
| <20 μg/L | 524(70.3) | 100(29.1) | ||
| 20~400 μg/L | 186(25.0) | 105(30.5) | ||
| >400 μg/L | 35(4.7) | 139(40.4) | ||
| 年龄/岁 | 45.00(35.00,54.00) | 54.00(47.00,62.00) | -11.216 | <0.001 |
| AST/(U/L) | 66.00(33.00,226.00) | 70.50(45.00,149.00) | -0.619 | 0.536 |
| ALT/(U/L) | 58.00(30.00,341.00) | 47.00(31.00,78.50) | -4.549 | <0.001 |
| 总蛋白/(g/L) | 67.00(62.30,72.10) | 66.15(61.20,70.45) | -1.918 | 0.055 |
| 白蛋白/(g/L) | 37.60(31.80,42.70) | 33.70(29.70,38.85) | -6.286 | <0.001 |
| 球蛋白/(g/L) | 28.60(25.50,33.00) | 30.90(27.40,35.45) | -5.320 | <0.001 |
| 总胆红素/(μmol/L) | 27.40(14.50,89.60) | 26.30(16.80,54.30) | -0.315 | 0.753 |
| 直接胆红素/(μmol/L) | 12.10(5.50,59.10) | 12.41(7.35,29.25) | -0.736 | 0.462 |
| γ-谷氨酰转移酶/(U/L) | 61.00(27.00,132.00) | 127.50(54.00,244.50) | -9.275 | <0.001 |
| 碱性磷酸酶/(U/L) | 103.00(77.00,140.00) | 133.50(94.50,205.50) | -8.198 | <0.001 |
| 载脂蛋白A1/(g/L) | 1.21(0.79,1.43) | 1.04(0.69,1.28) | -4.610 | <0.001 |
| 载脂蛋白B/(g/L) | 0.87(0.63,1.12) | 0.90(0.65,1.13) | -0.790 | 0.430 |
| 脂蛋白(a)/(mg/L) | 48.00(22.00,102.00) | 49.50(23.00,113.50) | -0.089 | 0.929 |
三、临床指标的多因素分析
表2 HBV相关肝癌的多因素分析 |
| 指 标 | B值 | 标准误差 | Wald χ 2值 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别(男性vs.女性) | 1.511 | 0.301 | 25.282 | 4.532(2.515~8.167) | <0.001 |
| 年龄 | 0.078 | 0.008 | 98.159 | 1.081(1.065~1.098) | <0.001 |
| AFP | |||||
| <20 μg/L | 1(参照) | ||||
| 20~400 μg/L | 1.269 | 0.202 | 39.617 | 3.556(2.396~5.279) | <0.001 |
| >400 μg/L | 3.231 | 0.276 | 136.717 | 25.300(14.721~43.482) | <0.001 |
| 总蛋白 | 0.004 | 0.014 | 0.063 | 0.996(0.969~1.025) | 0.802 |
| 白蛋白 | 0.006 | 0.017 | 0.138 | 1.006(0.973~1.041) | 0.710 |
| γ-谷氨酰转移酶 | 0.001 | 0.001 | 0.953 | 1.001(0.999~1.002) | 0.329 |
| 碱性磷酸酶 | 0.005 | 0.001 | 15.353 | 1.005(1.003~1.008) | <0.001 |
| 载脂蛋白A1 | 0.774 | 0.283 | 7.476 | 0.461(0.265~0.803) | 0.006 |