材料与方法
一、材料
二、仪器和试剂
三、荧光定量PCR检测Hp
四、统计学处理
结果
一、慢性胃炎患者Hp感染情况
二、慢性胃炎病理特征与Hp感染的关系
表1 慢性胃炎病理特征与Hp感染的关系 |
| 病理诊断 | Hp阳性(982例) | Hp阴性(1 601例) | Hp阳性率/% | 总数/例 | χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎性反应程度 | 748.997 | <0.001 | ||||
| 轻度 | 128 | 1 254 | 9.26 | 1 382 | ||
| 中度 | 530 | 293 | 64.40 | 823 | ||
| 重度 | 324 | 54 | 85.71 | 378 | ||
| χ 2值a | 1 033.569 | |||||
| P值a | <0.001 | |||||
| 炎症活动度 | 926.425 | <0.001 | ||||
| 不活动 | 289 | 1 399 | 17.12 | 1 688 | ||
| 轻度 | 429 | 168 | 70.98 | 597 | ||
| 中度 | 214 | 27 | 88.80 | 241 | ||
| 重度 | 50 | 7 | 87.71 | 57 | ||
| χ 2值a | 579.279 | |||||
| P值a | <0.001 | |||||
| 肠上皮化生程度 | 14.342 | 0.002 | ||||
| 无 | 818 | 1 239 | 39.77 | 2 057 | ||
| 轻度 | 112 | 262 | 29.95 | 374 | ||
| 中度 | 37 | 66 | 35.92 | 103 | ||
| 重度 | 15 | 34 | 30.61 | 49 | ||
| χ 2值a | 23.620 | |||||
| P值a | <0.001 | |||||
| 淋巴滤泡形成 | 268.667 | <0.001 | ||||
| 否 | 726 | 1 535 | 32.11 | 2 261 | ||
| 是 | 256 | 66 | 79.50 | 322 | ||
注:aMantel-Haenszel χ 2检验。 |
三、慢性胃炎病理特征与Hp分型的关系
表2 慢性胃炎病理的特征与Hp分型的关系 |
| 病理诊断 | Ⅰ-Hp感染(874例) | Ⅱ-Hp感染(108例) | Ⅰ-Hp占比/% | 总数/例 | χ 2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎性反应程度 | 7.370 | 0.025 | |||||
| 轻度 | 106 | 22 | 82.81 | 128 | |||
| 中度 | 471 | 59 | 88.88 | 530 | |||
| 重度 | 297 | 27 | 91.67 | 324 | |||
| χ 2值a | 325.173 | ||||||
| P值a | <0.001 | ||||||
| 炎症活动度 | 18.619 | <0.001 | |||||
| 不活动 | 239 | 50 | 82.70 | 289 | |||
| 轻度 | 388 | 41 | 90.44 | 429 | |||
| 中度 | 199 | 15 | 92.99 | 214 | |||
| 重度 | 48 | 2 | 96.00 | 50 | |||
| χ 2值a | 16.551 | ||||||
| P值a | <0.001 | ||||||
| 肠上皮化生程度 | 7.764 | 0.042 | |||||
| 无 | 733 | 85 | 89.61 | 818 | |||
| 轻度 | 98 | 14 | 87.50 | 112 | |||
| 中度 | 28 | 9 | 75.68 | 37 | |||
| 重度 | 15 | 0 | 100.00 | 15 | |||
| χ 2值a | 1.303 | ||||||
| P值a | 0.254 | ||||||
| 淋巴滤泡形成 | 0.184 | 0.644 | |||||
| 否 | 648 | 78 | 89.26 | 726 | |||
| 是 | 226 | 30 | 88.28 | 256 | |||
注:aMantel-Haenszel χ 2检验。 |
四、慢性胃炎患者Ⅰ-Hp感染危险因素分析
表3 Ⅰ-Hp感染多因素Logistic回归分析 |
| 变 量 | B | SE | Wald χ 2 | P值 | OR值(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 炎性反应程度 | 0.199 | 0.165 | 1.451 | 0.228 | 1.220(0.883~1.685) |
| 炎症活动度 | 0.500 | 0.145 | 11.940 | 0.001 | 1.648(1.241~2.188) |
| 肠上皮化生 | -0.219 | 0.158 | 1.923 | 0.166 | 0.803(0.589~1.095) |