对象与方法
一、研究对象
二、方法
三、诊断标准
四、统计学处理
结果
一、84例痛风患者的一般资料
二、不同发作部位痛风患者的一般资料及发作次数比较
表1 不同发作部位痛风患者的一般资料及发作次数比较 |
| 项 目 | 跖趾关节(32例) | 踝关节(30例) | 膝关节(13例) | 上肢关节(9例) | χ 2/F/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别/例(%) | — | 0.268a | ||||
| 男 | 30(94) | 30(100) | 13(100) | 9(9/9) | ||
| 女 | 2(6) | 0(0) | 0(0) | 0(0/9) | ||
| 年龄/岁 | 37.66±9.17 | 35.57±10.93 | 41.31±9.62 | 42.11±10.60 | 1.57 | 0.204 |
| 身高/cm | 170(166,172) | 170(165,175) | 170(165,175) | 170(164,176) | 1.57 | 0.666 |
| 体质量/(kg) | 75(70,80) | 77(72,86) | 80(71,85) | 77.5(69,82) | 2.69 | 0.442 |
| BMI/(kg/m2) | 25.9(24.5,28.7) | 26.8(24.6,29.4) | 28.4(25.7,29.2) | 26.2(24.6,29.4) | 1.49 | 0.686 |
| 合并症/例(%) | ||||||
| 糖尿病 | 2(6) | 1(3) | 1(8) | 3(33) | — | 0.114a |
| 高血压病 | 5(16) | 7(23) | 3(23) | 3(33) | — | 0.693a |
| 高脂血症 | 7(22) | 2(7) | 4(31) | 3(33) | — | 0.113a |
| 发作次数/次 | ||||||
| 1个月内 | 1(1,2) | 1(1,1) | 1(1,1) | 1(1,1) | 3.96 | 0.266 |
| 3个月内 | 2(1,3) | 2(1,2) | 2(1,2) | 1(1,1) | 3.88 | 0.275 |
| 6个月内 | 2(1,3) | 2(1,3) | 2(1,4) | 1(1,3) | 1.33 | 0.723 |
| 1年内 | 2(1,4) | 2(1,4) | 3(2,8) | 2(1,4) | 2.79 | 0.425 |
注: aFisher确切概率法;—为无数据。 |
三、合并不同基础疾病的痛风患者发作次数比较
表2 合并不同基础疾病的痛风患者发作次数比较[M(P25,P75)] 单位:次 |
| 时间段 | 糖尿病 | 高血压 | 高脂血症 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无(77例) | 有(7例) | Z值 | P值 | 无(66例) | 有(18例) | Z值 | P值 | 无(68例) | 有(16例) | Z值 | P值 | |||
| 1个月内 | 1(1,1) | 1(1,2) | 0.51 | 0.609 | 1(1,1) | 1(1,2) | 2.06 | 0.040 | 1(1,1) | 1(1,2) | 0.42 | 0.673 | ||
| 3个月内 | 1(1,2) | 2(1,3) | 0.64 | 0.524 | 1(1,2) | 2(1,4)a | 1.66 | 0.098 | 1(1,2) | 2(1,2) | 0.27 | 0.789 | ||
| 6个月内 | 2(1,3) | 2(1,5) | 0.88 | 0.377 | 2(1,3) | 3(2,6)ab | 2.69 | 0.007 | 2(1,3) | 2(1,5) | 0.71 | 0.481 | ||
| 1年内 | 2(1,4) | 2(1,10) | 0.85 | 0.394 | 2(1,3) | 5(2,10)abc | 2.86 | 0.004 | 2(1,4) | 2(1,7) | 0.24 | 0.814 | ||
注: 与1个月内比较,aP < 0.05/6; 与3个月内比较,bP < 0.05/6; 与6个月内比较,cP < 0.05/6。 |
四、痛风患者年龄、BMI与痛风发作次数的相关性分析
表3 痛风患者年龄、BMI与痛风发作次数的rs值 |
| 项 目 | 发作次数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1个月内 | 3个月内 | 6个月内 | 1年内 | |
| 年龄/岁 | -0.15 | -0.14 | -0.11 | -0.09 |
| BMI/(kg/m2) | 0.00 | 0.16 | 0.21 | 0.28a |
注: aP < 0.05。 |