对象与方法
一、研究对象
二、诊断标准
三、资料收集
四、统计学处理
结果
一、AKI组与非AKI组SAP患者的基本特征比较
表1 AKI组与非AKI组SAP患者的基本特征比较 |
| 基本特征 | AKI组(23例) | 非AKI组(43例) | t/Z/χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 男性/n(%) | 18(78.26) | 28(65.12) | 1.226 | 0.268 |
| 年龄/岁 | 41.00(32.00,52.00) | 33.00(29.00,41.00) | -2.026 | 0.043 |
| BMI/(kg/m²) | 27.26±5.08 | 26.85±3.95 | -0.287 | 0.775 |
| 个人史/n(%) | ||||
| 吸烟 | 13(56.52) | 18(41.86) | 1.293 | 0.255 |
| 嗜酒 | 10(43.47) | 13(30.23) | 1.158 | 0.282 |
| 基础疾病/n(%) | ||||
| 高血压 | 8(34.78) | 10(23.26) | 1.004 | 0.316 |
| 糖尿病 | 4(17.39) | 18(41.86) | 4.037 | 0.045 |
| 高脂血症 | 11(47.82) | 23(53.48) | 0.192 | 0.661 |
| D0生命体征 | ||||
| 体温/℃ | 37.90±0.94 | 37.66±0.60 | -0.604 | 0.548 |
| 呼吸/(次/分) | 24.00(18.00,28.00) | 20.00(17.00,27.00) | -1.072 | 0.284 |
| 心率/(次/分) | 124.67±30.40 | 110.00±16.99 | -1.976 | 0.057 |
| 平均动脉压/mmHg | 97.95±22.34 | 101.57±14.24 | 1.228 | 0.228 |
| APACHEⅡ评分/分 | 21.00(15.00,36.00) | 10.00(7.75,14.25) | -5.051 | <0.001 |
二、AKI组与非AKI组SAP患者的实验室指标比较
1. AKI组与非AKI组SAP患者D0时的实验室指标比较
表2 AKI组与非AKI组SAP患者D0时的实验室指标比较 |
| 实验室指标 | AKI组(23例) | 非AKI组(43例) | t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| CRP/(mg/L) | 170.94(105.63,215.39) | 67.45(17.68,179.07) | -2.900 | 0.004 |
| 白细胞/(×109/L) | 14.20±5.83 | 14.23±6.62 | -0.344 | 0.732 |
| 血红蛋白/(g/L) | 159.86±37.78 | 150.09±31.44 | -0.739 | 0.463 |
| 血小板/(×109/L) | 222.00±101.13 | 230.26±72.20 | 0.580 | 0.564 |
| SII | 1 978.00(1 476.00,3 202.18) | 2 054.00(1 055.75,2 916.57) | -0.410 | 0.681 |
| NLR | 10.80(7.10,15.30) | 8.60(5.90,14.00) | -1.420 | 0.156 |
| SIRI | 13.68(4.95,21.74) | 6.88(3.33,13.60) | -2.160 | 0.031 |
| PLR | 215.00(127.14,256.00) | 175.00(137.00,216.47) | -0.982 | 0.326 |
| 总胆红素/(μmol/L) | 81.00(67.75,107.75) | 13.70(10.93,20.90) | -0.969 | 0.333 |
| 白蛋白/(g/L) | 34.30(30.10,38.30) | 39.50(33.80,44.30) | -2.631 | 0.009 |
| CRP/白蛋白 | 5.34(2.64,6.03) | 1.78(0.43,4.96) | -3.075 | 0.002 |
| 血清肌酐/(μmol/L) | 293.00(146.00,341.00) | 44.00(27.00,64.00) | -5.996 | <0.001 |
| TyG指数 | 5.61±1.67 | 6.65±1.64 | 2.113 | 0.039 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 6.79(3.81,14.09) | 14.98(11.23,21.68) | -3.053 | 0.002 |
| HDL-C/(mmol/L) | 0.98(0.67,1.75) | 2.18(0.95,4.85) | -2.566 | 0.010 |
| LDL-C/(mmol/L) | 2.21±1.35 | 2.20±1.85 | 0.100 | 0.920 |
| D-二聚体/(μg/L) | 1 515.00(654.00,2 296.00) | 359.00(191.50,744.30) | -3.690 | <0.001 |
| 血钙/(mmol/L) | 1.82±0.35 | 2.10±0.32 | 3.252 | 0.002 |
2. AKI组与非AKI组SAP患者治疗前后的实验室指标比较
表3 AKI组与非AKI组SAP患者治疗前后的实验室指标比较 |
| 变 量 | 组别 | D0 | D3 | D7 | χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APACHEⅡ/分 | AKI组 | 21.00(15.00,36.00) | 19.00(7.00,30.00)a | 15.00(6.00,23.00)a | 17.033 | <0.001 |
| 非AKI组 | 10.00(7.75,14.25) | 6.00(4.00,8.00)a | 4.00(0.00,6.00)ab | 50.583 | <0.001 | |
| Z值 | -5.051d | -3.680 d | -4.295d | |||
| 血清肌酐/(μmol/L) | AKI组 | 293.00(146.00,341.00) | 166.00(91.00,296.00) | 147.00(73.00,295.00) | 4.689 | 0.096 |
| 非AKI组 | 44.00(27.00,64.00) | 53.00(41.00,62.00) | 52.00(46.00,62.00) | 4.440 | 0.109 | |
| Z值 | -5.996d | -5.863 d | -5.290d | |||
| CRP/(mg/L) | AKI组 | 170.94(105.63,215.39) | 170.97(127.04,223.15) | 163.86(96.85,211.35) | 4.727 | 0.094 |
| 非AKI组 | 67.45(17.68,179.07) | 167.19(104.73,222.02)a | 89.91(28.45,169.38)b | 24.905 | <0.001 | |
| Z值 | -2.900d | -0.624 | -2.884d | |||
| SIRI | AKI组 | 13.68(4.95,21.74) | 7.20(3.93,11.28)a | 6.71(2.00,10.80)a | 9.391 | 0.009 |
| 非AKI组 | 6.88(3.33,13.60) | 3.38(1.80,6.44)a | 2.01(1.03,2.71)ab | 29.070 | <0.001 | |
| Z值 | -2.160e | -2.974d | -3.304d | |||
| SII | AKI组 | 1 978.00(1 476.00,3 202.18) | 1 018.18(891.43,1 848.67) | 1 219.76(236.83,2 583.00)a | 9.739 | 0.008 |
| 非AKI组 | 2 054.00(1 055.75,2 916.57) | 968.73(604.15,1 620.00)a | 427.66(270.86,962.00)ab | 40.791 | <0.001 | |
| Z值 | -0.410 | -1.178 | -1.299 | |||
| NLR | AKI组 | 10.82(7.07,15.33) | 9.00(7.00,11.00) | 7.53(1.26,11.20) | 4.261 | 0.119 |
| 非AKI组 | 8.60(5.91,14.00) | 5.85(4.00,9.25) | 2.20(1.43,4.35)ab | 44.093 | <0.001 | |
| Z值 | -1.420 | -2.665d | -1.581 | |||
| PLR | AKI组 | 215.00(127.14,256.00) | 170.00(122.50,200.00) | 105.45(25.71,210.00) | 4.261 | 0.119 |
| 非AKI组 | 175.00(137.00,216.47) | 147.00(117.78,187.14)a | 110.00(35.95,168.89)a | 17.349 | <0.001 | |
| Z值 | -0.982 | -0.955 | -0.047 | |||
注: 与组内D0比较, aP < 0.017; 与组内D3比较, bP < 0.017; AKI组与非AKI组比较, cP < 0.001,dP < 0.01,eP < 0.05。 |
三、SAP并发AKI相关因素分析
表4 SAP合并AKI影响因素的Logistic回归分析 |
| 影响因素 | 单因素分析 | 多因素分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | ||
| 年龄 | 1.049(1.007~1.092) | 0.022 | |||
| APACHEⅡ评分 | 1.194(1.088~1.310) | <0.001 | 1.153(1.035~1.284) | 0.010 | |
| SII | 1.000(1.000~1.000) | 0.918 | 0.998(0.996~1.000) | 0.020 | |
| NLR | 1.032(0.967~1.102) | 0.344 | |||
| SIRI | 1.066(1.008~1.127) | 0.025 | 1.274(1.029~1.578) | 0.026 | |
| PLR | 1.000(0.996~1.003) | 0.818 | 1.019(1.004~1.034) | 0.010 | |
| 白蛋白 | 0.895(0.821~0.977) | 0.013 | |||
| 血清肌酐 | 1.055(1.018~1.092) | 0.003 | |||
| TyG指数 | 0.732(0.540~0.991) | 0.044 | |||
| 血淀粉酶 | 1.001(1.000~1.002) | 0.002 | |||
| 总胆固醇 | 0.916(0.851~0.987) | 0.021 | |||
| D-二聚体 | 1.001(1.000~1.001) | 0.021 | |||
| 血钙 | 0.075(0.013~0.450) | 0.005 | 0.049(0.003~0.831) | 0.037 | |
表5 SAP合并AKI影响因素分析的变量赋值情况 |
| 变 量 | 变量赋值 |
|---|---|
| APACHEⅡ评分 | 连续数值 |
| SII | 连续数值 |
| SIRI | 连续数值 |
| PLR | 连续数值 |
| 血钙 | 连续数值 |
| AKI | 否=0,是=1 |
四、相关因素对SAP并发AKI的诊断价值
表6 相关因素对SAP并发AKI的诊断价值 |
| 因 素 | AUC | AUC 95% CI | P值 | 截断值或联合公式 | 灵敏度 | 特异度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APACHEⅡ | 0.880 | 0.787~0.974 | <0.001 | >11.50 | 0.913 | 0.738 |
| SII | 0.531 | 0.385~0.677 | 0.682 | >1 230.00 | 0.913 | 0.302 |
| SIRI | 0.662 | 0.521~0.804 | 0.031 | >10.89 | 0.609 | 0.721 |
| PLR | 0.574 | 0.420~0.728 | 0.326 | >231.50 | 0.435 | 0.837 |
| 血钙 | 0.754 | 0.627~0.881 | <0.001 | <2.07 | 0.870 | 0.595 |
| 血清肌酐 | 0.951 | 0.889~1.000 | <0.001 | >97.50 | 0.870 | 1.000 |
| 血清肌酐+SIRI | 0.964 | 0.916~1.000 | <0.001 | Logit P = 0.106×SIRI+0.054×血清肌酐-6.668 | 0.870 | 0.977 |
| 血清肌酐+APACHEⅡ | 0.948 | 0.878~1.000 | <0.001 | Logit P = 0.061×APACHEⅡ+0.049×血清肌酐-5.831 | 0.870 | 1.000 |
| 血清肌酐+血钙 | 0.969 | 0.929~1.000 | <0.001 | Logit P = 0.061×血清肌酐-2.792×血钙-0.240 | 0.913 | 0.929 |