1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 资料采集与研究工具
1.2.1 病例报告表(CRF)
1.2.2 幼儿感觉处理能力剖析量表第二版(TSP-2)
1.2.3 沟通与象征性行为量表-发展概况(CSBS-DP)
1.2.4 马伦早期学习量表(MSEL)
1.2.5 孤独症诊断观察量表-第二版(ADOS-2)
1.2.6 孤独症诊断访谈量表修订版(ADI-R)
1.3 诊断方法
1.4 编码方法
1.5 统计学处理
2 结果
2.1 一般资料
表1 ASD、D/D和TD组一般资料的比较Table 1 Comparison of general data for ASD,D/D and TD groups |
| 项 目 | ASD组(n=10) | D/D组(n=15) | TD组(n=15) | F/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 性别/n(%) | |||||
| 男性 | 6(60.0) | 7(46.7) | 8(53.3) | — | 0.921 |
| 女性 | 4(40.0) | 8(53.3) | 7(46.7) | ||
| ASD家族史/n (%) | |||||
| 有 | 7(70.0) | 4(26.7) | 4(26.7) | — | 0.063 |
| 无 | 3(30.0) | 11(73.3) | 11(73.3) | ||
| 年龄/月 | |||||
| 入组 | 12.4(0.3) | 12.5(0.5) | 12.5(0.3) | 0.571 | 0.570 |
| 结局 | 24.4(0.3) | 24.3(0.3) | 24.5(0.3) | 0.725 | 0.491 |
| ADOS-2 CSS/分 | |||||
| 社交情感 | 5.9(1.7) | 4.4(1.7) | 2.7(1.4)ab | 12.210 | <0.001 |
| 局限重复行为 | 5.0(4.3) | 1.0(4.0) | 5.0(4.0) | 3.441 | 0.179 |
| 总分 | 6.5(2.3) | 4.0(3.0)a | 2.0(2.0)ab | 17.420 | <0.001 |
注: 与ASD组比较, aP < 0.05, 与D/D组比较, bP < 0.05。 |
2.2 IJA频率的组间差异
2.3 感觉反应特征的组间差异
表2 ASD、D/D和TD组12月龄与24月龄感觉处理分数的组间比较Table 2 Inter-group comparison of sensory processing scores at 12 and 24 months of age in ASD, D/D and TD groups M (IQR) |
| 项 目 | ASD组(n=10) | D/D组(n=15) | TD组(n=15) | H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月龄分数/分 | |||||
| 感觉寻求 | 22.1(6.7) | 24.5(6.4) | 23.0(6.4) | 0.428 | 0.655 |
| 感觉回避 | 17.2(6.3) | 14.3(7.1) | 12.8(4.5) | 1.594 | 0.217 |
| 感觉敏感 | 20.5(19.0) | 20.0(12.0) | 15.0(12.0) | 1.001 | 0.377 |
| 感觉迟钝 | 15.9(9.3) | 13.0(7.0) | 8.9(4.1)a | 3.340 | 0.046 |
| 24月龄分数/分 | |||||
| 感觉寻求 | 21.2(5.1) | 23.7(6.6) | 20.3(6.0) | 1.204 | 0.311 |
| 感觉回避 | 17.9(5.5) | 16.8(9.5) | 13.9(4.8) | 1.098 | 0.344 |
| 感觉敏感 | 20.4(6.6) | 17.8(8.7) | 12.8(5.9) | 3.294 | 0.048 |
| 感觉迟钝 | 11.0(12.3) | 9.0(9.0) | 7.0(12.0) | 1.935 | 0.159 |
注: 与ASD组比较, aP < 0.05。 |
2.4 感觉处理分数与IJA频率的关系
表3 ASD、D/D和TD组12月龄和24月龄感觉处理分数与IJA频率的相关分析Table 3 Correlation analysis of sensory processing scores and IJA frequency at 12 months and 24 months of age in ASD, D/D and TD groups |
| 项 目 | 感觉寻求 | 感觉回避 | 感觉敏感 | 感觉迟钝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rs值 | P值 | rs值 | P值 | rs值 | P值 | rs值 | P值 | ||||
| 12月龄 | |||||||||||
| 整体 | -0.063 | 0.699 | -0.114 | 0.485 | -0.291 | 0.068 | -0.458 | 0.003 | |||
| ASD组 | -0.735 | 0.015 | -0.305 | 0.392 | -0.551 | 0.099 | -0.635 | 0.048 | |||
| D/D组 | -0.080 | 0.778 | -0.013 | 0.965 | -0.232 | 0.404 | -0.359 | 0.189 | |||
| TD组 | 0.187 | 0.505 | 0.330 | 0.230 | 0.230 | 0.209 | -0.128 | 0.648 | |||
| 24月龄 | |||||||||||
| 整体 | 0.074 | 0.650 | -0.191 | 0.238 | -0.250 | 0.120 | -0.260 | 0.105 | |||
| ASD组 | -0.680 | 0.030 | -0.518 | 0.125 | -0.430 | 0.215 | -0.155 | 0.670 | |||
| D/D组 | 0.344 | 0.210 | -0.021 | 0.941 | 0.284 | 0.306 | 0.186 | 0.507 | |||
| TD组 | 0.228 | 0.414 | 0.053 | 0.851 | -0.120 | 0.671 | -0.394 | 0.146 | |||
表4 ASD、D/D和TD组12月龄感觉处理分数与24月龄IJA频率的偏相关分析Table 4 Partial correlation between sensory processing scores at 12 months of age and IJA frequency at 24 months of age in ASD,D/D and TD groups |
| 项 目 | 感觉寻求 | 感觉回避 | 感觉敏感 | 感觉迟钝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rp值 | P值 | rp值 | P值 | rp值 | P值 | rp值 | P值 | ||||
| 整体 | 0.135 | 0.414 | -0.026 | 0.877 | 0.125 | 0.448 | -0.117 | 0.479 | |||
| ASD组 | -0.445 | 0.229 | 0.674 | 0.047 | 0.818 | 0.007 | 0.459 | 0.213 | |||
| D/D组 | 0.270 | 0.350 | 0.592 | 0.026 | 0.359 | 0.207 | 0.453 | 0.104 | |||
| TD组 | 0.117 | 0.689 | -0.217 | 0.457 | 0.162 | 0.581 | -0.445 | 0.111 | |||