
1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 观察指标
1.3 统计学处理
2 结果
2.1 4组发热患儿基线资料比较
表1 4组发热患儿基线资料比较Table 1 Comparison of baseline data of 4 groups of children with fever |
| 变 量 | 合计(n=432) | A/G分组 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一组(n=108) | 二组(n=108) | 三组(n=108) | 四组(n=108) | F/H/χ ²值 | P值 | ||
| KD/n(%) | 25.536 | <0.001 | |||||
| 是 | 62(14.4) | 27(25) | 21(19.4) | 11(10.2) | 3(2.8) | ||
| 否 | 370(85.6) | 81(75) | 87(80.6) | 97(89.8) | 105(97.2) | ||
| 年龄/岁 | 4.0(2.0,6.0) | 5.0(4.0,6.0) | 4.0(2.0,7.0) | 4.0(2.0,7.2) | 3.0(2.0,5.2) | 24.369 | <0.001 |
| 性别/n(%) | 4.876 | 0.181 | |||||
| 男 | 252(58.3) | 63(58.3) | 55(50.9) | 63(58.3) | 71(65.7) | ||
| 女 | 180(41.7) | 45(41.7) | 53(49.1) | 45(41.7) | 37(34.3) | ||
| 实验室检查结果 | |||||||
| C-反应蛋白/(mg/L) | 20.9(4.5,56.4) | 55.4(15.0,120.2) | 22.5(5.2,61.9) | 16.3(2.8,46.7) | 9.4(2.9,24.6) | 61.804 | <0.001 |
| 白细胞/(×109/L) | 10.0(6.7,13.7) | 11.5(8.1,16.4) | 10.8(7.0,14.3) | 9.5(6.3,12.5) | 8.2(5.3,11.4) | 25.459 | <0.001 |
| 红细胞/(×1012/L) | 4.27±0.56 | 4.14±0.54 | 4.27±0.61 | 4.27±0.54 | 4.38±0.55 | 3.441 | 0.017 |
| 血红蛋白/(g/L) | 112.75±14.03 | 108.13±14.16 | 112.18±13.67 | 114.39±13.70 | 116.28±13.43 | 7.024 | <0.001 |
| 血小板/(×109/L) | 355.11±159.51 | 415.05±168.45 | 365.17±161.18 | 345.76±164.55 | 294.47±116.31 | 11.31 | <0.001 |
| 活化部分凝血活酶时间/s | 34.34±0.86 | 34.40±0.19 | 34.20±1.68 | 34.37±0.20 | 34.37±0.20 | 1.243 | 0.294 |
| 凝血酶原时间/s | 13.22±0.13 | 13.21±0.15 | 13.23±0.14 | 13.22±0.13 | 13.21±0.11 | 0.88 | 0.451 |
| 谷丙转氨酶/(U/L) | 19.5(13.0,36.2) | 24.0(13.0,70.2) | 21.0(13.0,47.7) | 17.0(13.0,25.0) | 18.0(13.0,24.0) | 11.017 | 0.012 |
| 谷草转氨酶/(U/L) | 35.0(27.0,48.0) | 34.0(24.8,50.5) | 34.0(25.8,49.0) | 35.5(27.8,43.0) | 37.0(29.0,48.9) | 2.451 | 0.484 |
| γ-谷氨酰转肽酶/(U/L) | 15.0(11.0,42.3) | 24.0(14.0,87.4) | 16.0(12.0,55.0) | 13.5(11.0,28.0) | 12.0(10.0,18.8) | 35.477 | <0.001 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 3.65±0.89 | 3.78±1.06 | 3.66±0.69 | 3.51±0.95 | 3.66±0.79 | 1.594 | 0.190 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.1(0.8,1.4) | 1.3(1.0,1.8) | 1.2(0.9,1.6) | 1.0(0.8,1.3) | 0.8(0.6,1.3) | 44.209 | <0.001 |
| 高密度脂蛋白/(mmol/L) | 0.86±0.38 | 0.64±0.25 | 0.78±0.36 | 0.93±0.41 | 1.07±0.34 | 31.039 | <0.001 |
| 低密度脂蛋白/(mmol/L) | 2.21±0.76 | 2.51±0.95 | 2.30±0.56 | 2.02±0.67 | 2.02±0.68 | 11.304 | <0.001 |
| 载脂蛋白A/(g/L) | 1.00±0.30 | 0.81±0.24 | 0.93±0.31 | 1.07±0.28 | 1.18±0.25 | 37.179 | <0.001 |
| 载脂蛋白B/(g/L) | 0.75±0.23 | 0.89±0.25 | 0.79±0.17 | 0.69±0.18 | 0.64±0.21 | 32.66 | <0.001 |
| 白蛋白/(g/L) | 39.06±5.29 | 34.16±4.81 | 38.29±4.13 | 40.86±3.75 | 42.92±3.92 | 88.45 | <0.001 |
| 球蛋白/(g/L) | 26.77±6.08 | 33.84±6.19 | 27.52±2.77 | 24.76±2.57 | 20.96±2.67 | 212.791 | <0.001 |
| A/G | 1.54±0.41 | 1.03±0.17 | 1.39±0.08 | 1.65±0.08 | 2.07±0.25 | 805.369 | <0.001 |
| 钠离子/(mmol/L) | 137.62±3.04 | 137.10±2.93 | 137.51±3.08 | 138.08±3.23 | 137.77±2.84 | 2.018 | 0.111 |
| 氯离子/(mmol/L) | 101.45±3.77 | 100.38±4.14 | 101.52±3.59 | 102.06±3.87 | 101.83±3.25 | 4.324 | 0.005 |
| 钾离子/(mmol/L) | 4.27±0.64 | 4.33±0.74 | 4.24±0.62 | 4.24±0.58 | 4.26±0.63 | 0.547 | 0.650 |
2.2 单因素Logistic回归分析结果
表2 各指标与KD发病风险的单因素Logistic回归分析结果Table 2 Results of univariate Logistic regression analysis of each index and the risk of KD |
| 变 量 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|
| 性别(男vs.女) | 1.15(0.67~2.00) | 0.610 |
| 年龄/岁 | 0.83(0.75~0.92) | 0.001 |
| C-反应蛋白/(mg/L) | 1.01(1.01~1.01) | <0.001 |
| 白细胞/(×109/L) | 1.10(1.06~1.14) | <0.001 |
| 红细胞/(×1012/L) | 0.47(0.29~0.77) | 0.003 |
| 血红蛋白/(g/L) | 0.96(0.94~0.98) | <0.001 |
| 血小板/(×109/L) | 1.01(1.00~1.01) | <0.001 |
| 活化部分凝血活酶时间/s | 1.04(0.70~1.54) | 0.841 |
| 凝血酶原时间/s | 1.17(0.16~8.75) | 0.875 |
| 谷丙转氨酶/(U/L) | 1.01(1.00~1.01) | 0.660 |
| 谷草转氨酶/(U/L) | 1.01(1.00~1.01) | 0.705 |
| γ-谷氨酰转肽酶/(U/L) | 1.01(1.00~1.01) | 0.002 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 0.87(0.64~1.19) | 0.379 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.21(0.92~1.60) | 0.170 |
| 高密度脂蛋白/(mmol/L) | 0.11(0.05~0.26) | <0.001 |
| 低密度脂蛋白/(mmol/L) | 1.11(0.79~1.55) | 0.547 |
| 载脂蛋白A/(g/L) | 0.05(0.02~0.14) | <0.001 |
| 载脂蛋白B/(g/L) | 5.53(1.81~16.86) | 0.003 |
| 白蛋白/(g/L) | 1.05(1.01~1.10) | 0.015 |
| 球蛋白/(g/L) | 0.84(0.79~0.89) | <0.001 |
| A/G | 0.13(0.06~0.29) | <0.001 |
| 钠离子/(mmol/L) | 0.91(0.83~0.99) | 0.031 |
| 氯离子/(mmol/L) | 0.89(0.82~0.95) | 0.001 |
| 钾离子/(mmol/L) | 0.87(0.57~1.32) | 0.510 |
2.3 多因素Logistic回归分析结果
表3 A/G与KD发病的关系Table 3 The relationship between A/G and KD |
| 暴露因素 | 模型Ⅰ | 模型Ⅱ | 模型Ⅲ | 模型Ⅳ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | ||||
| A/G | 0.82(0.76~0.88) | <0.001 | 0.77(0.60~0.99) | 0.038 | 0.78(0.59~1.02) | 0.065 | 0.70(0.52~0.95) | 0.020 | |||
| 分组 | |||||||||||
| 一组 | 参照组 | 参照组 | 参照组 | 参照组 | |||||||
| 二组 | 0.72(0.38~1.38) | 0.327 | 0.65(0.29~1.45) | 0.290 | 0.64(0.27~1.51) | 0.310 | 0.65(0.27~1.60) | 0.351 | |||
| 三组 | 0.34(0.16~0.73) | 0.005 | 0.27(0.10~0.72) | 0.009 | 0.32(0.11~0.91) | 0.033 | 0.28(0.10~0.83) | 0.022 | |||
| 四组 | 0.09(0.03~0.29) | <0.001 | 0.08(0.02~0.32) | <0.001 | 0.11(0.02~0.51) | 0.004 | 0.09(0.02~0.44) | 0.003 | |||
| P趋势检验 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | |||||||
注: 模型Ⅰ, 没有协变量被纳入模型; 模型Ⅱ, 纳入年龄、 性别、 C-反应蛋白、 白细胞、 红细胞、 血红蛋白、 血小板、 活化部分凝血活酶时间、 凝血酶原时间、 谷丙转氨酶、 谷草转氨酶、 总胆固醇、 甘油三酯进入模型; 模型Ⅲ,模型Ⅱ的基础上加入高密度脂蛋白、 低密度脂蛋白、 载脂蛋白 A、 载脂蛋白B; 模型Ⅳ,模型Ⅲ的基础上加入钠离子、 氯离子、 钾离子。 |
2.4 亚组分析结果
表4 A/G与KD发病关联的亚组分析Table 4 Subgroup analysis of association between A/G and KD |
| 分组变量 | A/G分组 | P趋势检验 | P交互作用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一组 | 二组 | 三组 | 四组 | |||
| 年龄 | 0.210 | |||||
| <3岁 | 参照组 | 0.38(0.11~1.36) | 0.30(0.08~1.04) | 0.02(0~0.18) | <0.001 | |
| ≥3岁 | 参照组 | 0.76(0.35~1.65) | 0.16(0.05~0.58) | 0.14(0.03~0.64) | <0.001 | |
| 性别 | 0.998 | |||||
| 女 | 参照组 | 0.72(0.26~1.95) | 0.34(0.10~1.18) | 0.10(0.01~0.80) | 0.007 | |
| 男 | 参照组 | 0.76(0.32~1.76) | 0.34(0.13~0.89) | 0.08(0.02~0.36) | <0.001 | |
| 高密度脂蛋白 | 0.584 | |||||
| <1 mmol/L | 参照组 | 0.90(0.46~1.78) | 0.44(0.19~1.02) | 0.19(0.05~0.65) | 0.002 | |
| ≥1 mmol/L | 参照组 | 0.52(0.04~6.58) | 0.36(0.03~4.51) | 0.01(0.01~9.99) | 0.043 | |
| 总胆固醇 | 0.808 | |||||
| <1 mmol/L | 参照组 | 0.62(0.15~2.57) | 0.40(0.10~1.62) | 0.17(0.03~0.92) | 0.027 | |
| ≥1 mmol/L | 参照组 | 0.79(0.38~1.64) | 0.38(0.15~0.97) | 0.06(0.01~0.44) | 0.006 | |