1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 康复治疗方法
1.2.1 对照组
1.2.2 观察组
1.3 观察指标
1.3.1 上肢运动功能
1.3.2 痉挛程度
1.3.3 日常生活能力
1.4 统计学方法
2 结果
2.1 一般资料比较
表1 观察组与对照组脑卒中患者一般资料比较 |
| 组 别 | 年龄/岁 | 性别/n(%) | 脑卒中类型/n(%) | 偏瘫部位/n(%) | 病程/d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 脑梗死 | 脑出血 | 左侧 | 右侧 | |||||
| 观察组(n=28) | 72.9±8.1 | 10(35.7) | 18(64.3) | 14(50.0) | 14(50.0) | 15(53.4) | 13(46.6) | 88.1±7.9 | ||
| 对照组(n=29) | 72.5±8.0 | 14(48.3) | 15(51.7) | 14(48.3) | 15(51.7) | 13(44.8) | 16(55.2) | 84.9±11.1 | ||
| χ 2/t值 | -0.176 | 0.922 | 0.017 | 0.436 | -1.229 | |||||
| P值 | 0.861 | 0.337 | 0.896 | 0.509 | 0.224 | |||||
2.2 观察指标比较
2.2.1 上肢运动功能
表2 观察组与对照组脑卒中患者治疗前后FMA评分比较 |
| 组 别 | FMA评分/分 | 治疗前后评分 差值/分 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | ||||
| 观察组(n=28) | 44.71±4.45 | 57.79±4.73 | 13.07±4.98 | -13.887 | <0.001 |
| 对照组(n=29) | 44.34±5.78 | 51.48±6.48 | 7.14±4.53 | -8.494 | <0.001 |
| t值 | -0.270 | -4.205 | -4.710 | ||
| P值 | 0.788 | <0.001 | <0.001 | ||
2.2.2 痉挛程度
表3 观察组与对照组脑卒中患者治疗前后MAS等级比较 |
| 组 别 | 治疗前MAS等级/n(%) | 治疗后MAS等级/n(%) | Z值 | P值 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 级 | 1 级 | 1+ 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 0 级 | 1 级 | 1+ 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | ||||
| 观察组(n=28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19(67.9) | 9(32.1) | 4(14.3) | 6(21.4) | 9(32.1) | 7(25.0) | 2(7.1) | 0 | -4.577 | <0.001 | |
| 对照组(n=29) | 0 | 0 | 0 | 1(3.4) | 13(44.8) | 15(51.7) | 1(3.4) | 3(10.3) | 0 | 11(40.0) | 12(41.4) | 2(6.9) | -4.134 | <0.001 | |
| Z值 | -1.291 | -4.014 | |||||||||||||
| P值 | 0.197 | <0.001 | |||||||||||||
2.2.3 日常生活能力
表4 观察组与对照组脑卒中患者治疗前后MBI评分比较 |
| 组 别 | MBI评分/分 | 治疗前后评分 差值/分 | t值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | ||||
| 观察组(n=28) | 33.93±3.96 | 61.86±2.14 | 27.93±3.34 | -44.190 | <0.001 |
| 对照组(n=29) | 31.72±5.24 | 47.55±4.66 | 15.83±5.24 | -16.273 | <0.001 |
| t值 | -1.786 | -14.988 | -10.433 | ||
| P值 | 0.080 | <0.001 | <0.001 | ||
