1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 观察组与对照组患者基本情况和临床特征比较
表1 观察组和对照组基本临床资料和血清学指标比较Table 1 Comparison of basic clinical data and peripheral blood indexes between the observation group and control group |
| 项 目 | 观察组(n=305) | 对照组(n=256) | χ 2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 男性/n(%) | 172(56.4) | 135(52.7) | 0.752 | 0.386 |
| 年龄/岁 | 33(19,49) | 38(23,54) | -2.912 | 0.004 |
| 伴鼻息肉/n(%) | 220(72.1) | 178(69.5) | 0.456 | 0.499 |
| EOS计数/(×109/L) | 0.33(0.15,0.44) | 0.10(0.06,0.15) | -12.897 | <0.001 |
| EOS百分比/% | 4.1(2.4,6.8) | 1.65(1.0,2.6) | -12.537 | <0.001 |
| 总IgE/(kU/L) | 199(91,437) | 13(19,38) | -18.358 | <0.001 |
2.2 血清学指标的二元Logistic回归分析及诊断模型
表2 AR影响因素的Logistic回归分析Table 2 Logistic regression analysis of influencing factors of AR |
| 项 目 | β值 | SE值 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS计数 | 6.856 | 1.197 | 32.823 | <0.001 | 949.408(90.959,9 909.655) |
| 总IgE | 0.048 | 0.005 | 77.558 | <0.001 | 1.049(1.038,1.060) |
| 常量 | -4.174 | 0.377 | 122.646 | <0.001 | 0.015 |
表3 血清总IgE联合EOS计数预测模型的预测价值Table 3 The predictive value of total serum IgE combined with EOS count prediction model |
| 项 目 | AUC(95%CI) | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预测模型 | 0.963(0.949,0.978) | 0.892 | 0.953 | 0.958 | 0.881 |
2.3 血清总IgE联合EOS计数预测模型的外部验证
2.4 各年龄组基本情况和临床特征比较
表4 各年龄组基本情况和临床特征比较Table 4 Basic clinical data and peripheral blood indexes of each age group |
| 年龄组 | 组别 | n | 男性/n(%) | 年龄/岁 | 伴鼻息肉/n(%) | EOS计数/(×109/L) | EOS百分比/% | 总IgE/(kU/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青少年组 | 观察组 | 68 | 55(80.9) | 15(13,17) | 6(8.8) | 0.37(0.21,0.54) | 4.9(2.7,7.4) | 335(129,759) |
| 对照组 | 45 | 26(57.8) | 16(14,17) | 8(17.8) | 0.10(0.07,0.11) | 1.5(1.0,2.2) | 24(13,35) | |
| Z/ χ 2值 | 7.121 | -1.253 | 2.000 | -7.825 | -7.381 | -8.617 | ||
| P值 | 0.008 | 0.210 | 0.157 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 青年组 | 观察组 | 146 | 67(45.9) | 31.50(24,37) | 34(23.3) | 0.25(0.14,0.45) | 3.8(2.3,7.0) | 177(69,335) |
| 对照组 | 110 | 52(47.3) | 33(28,38) | 34(30.9) | 0.10(0.05,0.17) | 1.6(0.9,2.8) | 21(14,34) | |
| Z/ χ 2值 | 0.480 | -1.901 | 1.868 | -7.609 | -7.683 | -12.174 | ||
| P值 | 0.826 | 0.389 | 0.172 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 中年组 | 观察组 | 66 | 37(56.1) | 54(49,57) | 31(47.0) | 0.21(0.13,0.30) | 3.8(2.2,50.2) | 184(82,496) |
| 对照组 | 68 | 40(58.8) | 54(50,56) | 23(33.8) | 0.12(0.06,0.18) | 2.0(1.0,3.2) | 23(13,45) | |
| Z/ χ 2值 | 0.105 | -0.369 | 2.406 | -4.721 | -4.416 | -8.873 | ||
| P值 | 0.746 | 0.712 | 0.121 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| 老年组 | 观察组 | 25 | 13(52.0) | 68(65,72) | 14(56.0) | 0.25(0.18,0.42) | 4.9(3.2,7.0) | 151(105,299) |
| 对照组 | 33 | 17(51.5) | 66(62,69) | 13(39.4) | 0.09(0.06,0.14) | 1.5(0.8,2.3) | 24(10,40) | |
| Z/ χ 2值 | 12.952 | -1.201 | 1.576 | -5.374 | -5.594 | -5.709 | ||
| P值 | 0.530 | 0.230 | 0.209 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.5 各年龄组血清学指标的二元Logistic回归分析及预测模型
表5 各年龄组中影响因素的Logistic回归分析Table 5 Logistic regression analysis of influencing factors for each age group |
| 年龄组 | 项 目 | β值 | SE值 | Wald值 | P值 | OR(95%CI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青少年组 | EOS百分比 | 0.637 | 0.209 | 9.250 | 0.002 | 1.890(1.254,2.850) |
| 总IgE | 0.034 | 0.009 | 12.924 | <0.001 | 1.034(1.015,1.053) | |
| 常量 | -4.472 | 0.921 | 23.572 | <0.001 | 0.011 | |
| 青年组 | EOS百分比 | 0.372 | 0.101 | 13.529 | <0.001 | 1.450(1.190,1.768) |
| 总IgE | 0.068 | 0.013 | 29.961 | <0.001 | 1.071(1.045,1.045) | |
| 常量 | -4.491 | 0.634 | 50.150 | <0.001 | 0.011 | |
| 中年组 | EOS计数 | 5.768 | 2.880 | 4.011 | 0.045 | 319.919(1.131,90 467.638) |
| 总IgE | 0.062 | 0.014 | 20.153 | <0.001 | 1.064(1.035,1.093) | |
| 常量 | -4.759 | 0.930 | 26.166 | <0.001 | 0.009 | |
| 老年组 | EOS百分比 | 0.855 | 0.388 | 4.851 | 0.028 | 2.351(1.099,5.032) |
| 总IgE | 0.028 | 0.010 | 7.472 | 0.006 | 1.029(1.008,1.050) | |
| 常量 | -4.888 | 1.350 | 13.107 | <0.001 | 0.008 |
2.6 各年龄组中预测模型的诊断效能
图3 各年龄组预测模型的ROC曲线注:A为青少年组;B为青年组;C为中年组;D为老年组。 Figure 3 ROC curves of prediction models for each age group |
表6 各年龄组预测模型的预测价值Table 6 The predictive value of prediction models for each age group |
| 组 别 | AUC(95%CI) | 灵敏度 | 特异度 | 阳性预测值 | 阴性预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青少年组 | 0.983(0.962,1.000) | 0.926 | 0.933 | 0.955 | 0.894 |
| 青年组 | 0.960(0.938,0.982) | 0.856 | 0.936 | 0.947 | 0.831 |
| 中年组 | 0.952(0.913,0.992) | 0.879 | 0.971 | 0.967 | 0.892 |
| 老年组 | 0.977(0.946,1.000) | 0.880 | 0.939 | 0.917 | 0.912 |