1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 研究方法
1.3 样本量的计算
1.4 统计学处理
2 结果
2.1 新冠病毒感染患者的一般情况
表1 新冠病毒感染患者的一般情况Table 1 Epidemiological characteristics of COVID-19 patients |
| 项 目 | 总体 | 青年组(n=372) | 中年组(n=234) | 老年组(n=43) |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 42.69±12.55 | 33.11±4.32 | 53.37±5.70 | 67.47±2.68 |
| 性别/n(%) | ||||
| 男 | 231(35.59) | 104(27.96) | 98(41.88) | 29(67.44) |
| 女 | 418(64.41) | 268(72.04) | 136(58.12) | 14(32.56) |
| 发热情况/n(%) | ||||
| 不发热 | 43(6.63) | 29(7.80) | 13(5.56) | 1(2.33) |
| 低热(37.3~38.0 ℃) | 149(22.96) | 94(25.27) | 48(20.51) | 7(16.28) |
| 中热(38.1~39.0 ℃) | 349(53.77) | 187(50.27) | 130(55.56) | 32(74.42) |
| 高热(39.1~41.0 ℃) | 108(16.64) | 62(16.67) | 43(18.38) | 3(6.98) |
| 吸烟史/n(%) | ||||
| 轻度(1~10支/天) | 41(6.32) | 14(3.76) | 15(6.41) | 12(27.91) |
| 中度(11~20支/天) | 41(6.32) | 26(6.99) | 13(5.56) | 2(4.65) |
| 重度(>20支/天) | 68(10.47) | 41(11.02) | 23(9.83) | 4(9.30) |
| 不吸烟 | 499(76.89) | 291(78.23) | 183(78.21) | 25(58.14) |
| 新冠病毒疫苗接种情况/n(%) | ||||
| 接种1针剂 | 7(1.08) | 4(1.08) | 1(0.43) | 2(4.65) |
| 接种2针剂 | 77(11.86) | 42(11.29) | 30(12.82) | 5(11.63) |
| 接种3针剂 | 420(64.72) | 246(66.13) | 153(65.38) | 21(48.84) |
| 未接种新冠病毒疫苗 | 145(22.34) | 80(21.51) | 50(21.37) | 15(34.88) |
| 每日刷牙次数/n(%) | ||||
| < 2次 | 208(32.05) | 121(32.53) | 70(29.91) | 17(39.53) |
| ≥2次 | 441(67.95) | 251(67.47) | 164(70.01) | 26(60.47) |
| 每次刷牙时间/n(%) | ||||
| < 3 min | 163(25.12) | 100(26.88) | 53(22.65) | 10(23.26) |
| ≥3 min | 486(74.88) | 272(73.12) | 181(77.35) | 33(76.74) |
| 睡前进食/n(%) | ||||
| 有 | 117(18.03) | 58(15.59) | 49(20.94) | 10(23.26) |
| 无 | 532(81.97) | 314(84.41) | 185(79.06) | 33(76.74) |
| 基础疾病/n(%) | ||||
| 高血压 | ||||
| 有 | 44(6.78) | 6(1.61) | 29(12.39) | 9(20.93) |
| 无 | 605(93.22) | 366(98.39) | 205(87.61) | 34(79.07) |
| 糖尿病 | ||||
| 有 | 19(2.93) | 1(0.27) | 13(5.56) | 5(11.63) |
| 无 | 630(97.07) | 371(99.73) | 221(94.44) | 38(88.37) |
| 心脑血管类疾病 | ||||
| 有 | 7(1.08) | 1(0.27) | 6(2.56) | 0(0) |
| 无 | 642(98.92) | 371(99.73) | 228(97.44) | 43(100) |
2.2 新冠病毒感染患者的口腔临床表现
2.3 不同年龄段新冠病毒感染患者的口腔临床表现比较
表2 不同年龄段新冠病毒感染患者的口腔临床表现比较Table 2 Comparison of oral clinical manifestation of COVID-19 infected patients of different ages |
| 临床表现 | 分期 | 总体/n(%) | 临床表现分布/n(%) | χ 2值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青年组 (n=372) | 中年组 (n=234) | 老年组 (n=43) | |||||
| 味觉障碍 | 阳性期 | 194(29.89)a | 125(33.60) | 62(26.50) | 7(16.28)bc | 28.263 | <0.001 |
| 转阴期 | 117(18.03) | 75(20.16) | 39(16.67) | 3(6.98) | 4.993 | 0.082 | |
| 冠周炎 | 阳性期 | 9(1.39)a | 3(0.81) | 5(2.14) | 1(2.33) | 2.156 | 0.340 |
| 转阴期 | 4(0.62) | 2(0.54) | 2(0.85) | 0(0) | 1.387 | 0.500 | |
| 牙髓炎/根尖炎 | 阳性期 | 17(2.62)a | 5(1.34) | 11(4.70)b | 1(2.33) | 6.361 | 0.042 |
| 转阴期 | 9(1.39) | 3(0.81) | 6(2.56) | 0(0) | 3.893 | 0.143 | |
| 牙齿松动 | 阳性期 | 5(0.77) | 2(0.54) | 2(0.85) | 1(2.33) | 1.646 | 0.439 |
| 转阴期 | 5(0.77) | 2(0.54) | 2(0.85) | 1(2.33) | 1.646 | 0.439 | |
| 牙龈出血 | 阳性期 | 33(5.08)a | 12(3.23) | 17(7.26) | 4(9.30) | 6.553 | 0.038 |
| 转阴期 | 25(3.85) | 10(2.69) | 12(5.13) | 3(6.98) | 3.442 | 0.181 | |
| 牙龈肿痛 | 阳性期 | 36(5.55)a | 20(5.38) | 10(4.27) | 6(13.95)c | 6.545 | 0.038 |
| 转阴期 | 18(2.77) | 9(2.42) | 5(2.14) | 4(9.30)bc | 7.322 | 0.026 | |
| 牙龈痒胀 | 阳性期 | 23(3.54)a | 8(2.15) | 10(4.27) | 5(11.63)b | 10.698 | 0.005 |
| 转阴期 | 16(2.47) | 6(1.61) | 7(2.99) | 3(6.98) | 5.033 | 0.081 | |
| 舌体不适 | 阳性期 | 23(3.54)a | 11(2.96) | 9(3.85) | 3(6.98) | 1.920 | 0.383 |
| 转阴期 | 13(2.00) | 6(1.61) | 5(2.14) | 2(4.65) | 1.846 | 0.397 | |
| 口干 | 阳性期 | 117(18.03)a | 71(19.09) | 46(19.66) | 0(0)bc | 11.694 | 0.003 |
| 转阴期 | 101(15.56) | 62(16.67) | 39(16.67) | 0(0)bc | 8.557 | 0.014 | |
| 口腔溃疡 | 阳性期 | 41(6.32)a | 23(6.18) | 11(4.70) | 7(16.28)bc | 8.255 | 0.016 |
| 转阴期 | 37(5.70) | 21(5.65) | 10(4.27) | 6(13.95)c | 6.336 | 0.042 | |
注:与转阴期比较,aP < 0.05;与同期青年组比较,bP < 0.017;与同期中年组比较,cP < 0.017。 |
2.4 男性与女性新冠病毒感染患者的口腔临床表现比较
表3 男性与女性新冠病毒感染患者的口腔临床表现比较Table 3 Sex differences in oral clinical manifestation of COVID-19 patients |
| 临床表现 | 分期 | 分布/n(%) | χ 2值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性组(n=231) | 女性组(n=418) | ||||
| 味觉障碍 | 阳性期 | 48(20.78) | 146(34.93) | 14.213 | <0.001 |
| 转阴期 | 21(9.09) | 96(22.97) | 19.384 | <0.001 | |
| 冠周炎 | 阳性期 | 3(1.30) | 6(1.44) | 0.020 | 0.887 |
| 转阴期 | 0(0) | 4(0.96) | 2.224 | 0.136 | |
| 牙髓炎/根尖炎 | 阳性期 | 4(1.73) | 13(3.11) | 1.108 | 0.292 |
| 转阴期 | 3(1.30) | 6(1.44) | 0.020 | 0.887 | |
| 牙齿松动 | 阳性期 | 2(0.87) | 3(0.72) | 0.043 | 0.836 |
| 转阴期 | 2(0.87) | 3(0.72) | 0.043 | 0.836 | |
| 牙龈出血 | 阳性期 | 11(4.76) | 22(5.26) | 0.077 | 0.781 |
| 转阴期 | 7(3.03) | 18(4.31) | 0.654 | 0.419 | |
| 牙龈肿痛 | 阳性期 | 13(5.63) | 23(5.50) | 0.004 | 0.947 |
| 转阴期 | 5(2.16) | 13(3.11) | 0.493 | 0.482 | |
| 牙龈痒胀 | 阳性期 | 12(5.19) | 11(2.63) | 2.860 | 0.091 |
| 转阴期 | 7(3.03) | 9(2.15) | 0.476 | 0.490 | |
| 舌体不适 | 阳性期 | 13(5.63) | 10(2.39) | 4.556 | 0.033 |
| 转阴期 | 6(2.60) | 7(1.67) | 0.645 | 0.422 | |
| 口干 | 阳性期 | 32(13.85) | 85(20.33) | 4.230 | 0.040 |
| 转阴期 | 29(12.55) | 72(17.22) | 2.470 | 0.116 | |
| 口腔溃疡 | 阳性期 | 12(5.19) | 29(6.94) | 0.764 | 0.382 |
| 转阴期 | 11(4.76) | 26(6.22) | 0.588 | 0.443 | |
2.5 不同全身情况的新冠病毒感染患者口腔临床表现改变的危险因素分析
表4 不同全身情况与口腔临床表现改变的单因素Logistic回归分析Table 4 Univariate Logistic regression analysis between different systemic conditions and oral clinical manifestation |
| 全身情况 | 分类 | 口腔临床表现/n(%) | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有改变组(n=316) | 无改变组(n=333) | ||||
| 年龄 | 青年 | 184(58.23) | 188(56.46) | 参照组 | |
| 中年 | 113(35.76) | 121(36.34) | 0.779 | 0.954(0.688,1.324) | |
| 老年 | 19(6.01) | 24(7.20) | 0.513 | 0.809(0.429,1.527) | |
| 性别 | 男 | 99(31.33) | 132(39.64) | 参照组 | |
| 女 | 217(68.67) | 201(60.36) | 0.027 | 1.439(1.042,1.989) | |
| 发热情况 | 不发热 | 23(7.28) | 20(6.01) | 参照组 | |
| 低热 | 69(21.84) | 80(24.02) | 0.866 | 0.943(0.476,1.867) | |
| 中热 | 172(54.43) | 177(53.15) | 0.181 | 0.647(0.342,1.225) | |
| 高热 | 52(16.46) | 56(16.82) | 0.519 | 0.792(0.389,1.611) | |
| 吸烟史 | 轻度 | 20(6.33) | 21(6.31) | 参照组 | |
| 中度 | 16(5.06) | 25(7.51) | 0.374 | 0.672(0.280,1.615) | |
| 重度 | 25(7.91) | 43(12.91) | 0.219 | 0.610(0.278,1.340) | |
| 不吸烟 | 255(80.70) | 244(73.27) | 0.775 | 1.097(0.580,2.075) | |
| 疫苗接种情况 | 接种1针剂 | 3(0.95) | 4(1.20) | 参照组 | |
| 接种2针剂 | 30(9.49) | 47(14.11) | 0.996 | 1.004(0.217,4.649) | |
| 接种3针剂 | 221(69.94) | 199(59.76) | 0.585 | 0.854(0.486,1.502) | |
| 未接种新冠疫苗 | 62(19.62) | 83(24.92) | 0.058 | 1.445(0.987,2.114) | |
| 每日刷牙次数 | < 2次 | 108(34.18) | 100(30.03) | 参照组 | |
| ≥2次 | 208(65.82) | 233(69.97) | 0.258 | 0.827(0.594,1.150) | |
| 每次刷牙时间 | < 3 min | 84(26.58) | 79(23.72) | 参照组 | |
| ≥3 min | 232(73.42) | 254(76.28) | 0.401 | 0.859(0.602,1.225) | |
| 睡前进食 | 无 | 253(80.06) | 279(83.78) | 0.218 | 参照组 |
| 有 | 63(19.94) | 54(16.22) | 1.287(0.861,1.922) | ||
| 高血压 | 有 | 34(10.76) | 10(3.00) | <0.001 | 3.894(1.890,8.024) |
| 无 | 282(89.24) | 323(97.00) | 参照组 | ||
| 糖尿病 | 有 | 13(4.11) | 6(1.80) | 0.089 | 2.338(0.878,6.230) |
| 无 | 303(95.89) | 327(98.20) | 参照组 | ||
| 心脑血管类疾病 | 有 | 1(0.32) | 6(1.80) | 0.105 | 0.173(0.021,1.445) |
| 无 | 315(99.68) | 327(98.20) | 参照组 | ||
表5 不同全身情况与口腔临床表现改变的多因素Logistic回归分析Table 5 Multivariate Logistic regression analysis between different systemic conditions and oral clinical manifestation |
| 项 目 | 分类 | 口腔临床表现/n(%) | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有改变组(n=316) | 无改变组(n=333) | ||||
| 性别 | 男 | 99(31.33) | 132(39.64) | 参照组 | |
| 女 | 217(68.67) | 201(60.36) | 0.024 | 1.457(1.050,2.023) | |
| 高血压 | 有 | 34(10.76) | 10(3.00) | <0.001 | 3.947(1.911,8.153) |
| 无 | 282(89.24) | 323(97.00) | 参照组 | ||
表6 不同用药情况与口腔临床表现改变的单因素分析Table 6 Univariate analysis between different drug use conditions and changes in oral clinical manifestation |
| 药 物 | 使用情况 | 口腔临床表现/n(%) | P值 | OR(95%CI) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有改变组(n=316) | 无改变组(n=333) | ||||
| 布洛芬 | 有 | 86(27.22) | 90(27.03) | 0.957 | 1.010(0.714,1.427) |
| 无 | 230(72.78) | 243(72.97) | 参照组 | ||
| 连花清瘟 | 有 | 55(17.40) | 45(13.51) | 0.171 | 1.349(0.879,2.069) |
| 无 | 261(82.60) | 288(86.49) | 参照组 | ||
| 乐松片 | 有 | 72(22.78) | 66(19.82) | 0.356 | 1.194(0.819,1.739) |
| 无 | 244(77.22) | 267(80.18) | 参照组 | ||
| 对乙酰氨基酚 | 有 | 122(38.61) | 144(43.24) | 0.230 | 0.825(0.603,1.129) |
| 无 | 194(61.39) | 189(56.76) | 参照组 | ||
| 金花清感颗粒 | 有 | 71(22.47) | 75(22.52) | 0.987 | 0.997(0.690,1.441) |
| 无 | 245(77.53) | 258(77.48) | 参照组 | ||
| 氨溴索 | 有 | 13(4.11) | 19(5.71) | 0.351 | 0.709(0.344,1.461) |
| 无 | 303(95.89) | 314(94.29) | 参照组 | ||
| 川贝枇杷露 | 有 | 7(2.22) | 2(0.60) | 0.101 | 3.749(0.773,18.186) |
| 无 | 309(97.78) | 331(99.40) | 参照组 | ||
| 阿司匹林 | 有 | 5(1.58) | 4(1.20) | 0.679 | 1.322(0.352,4.969) |
| 无 | 311(98.42) | 329(98.80) | 参照组 | ||
| 感冒清热颗粒 | 有 | 16(5.06) | 8(2.40) | 0.079 | 2.167(0.914,5.136) |
| 无 | 300(94.94) | 325(97.60) | 参照组 | ||
| 阿兹夫定 | 有 | 7(2.22) | 16(4.80) | 0.082 | 0.449(0.182,1.106) |
| 无 | 309(97.78) | 317(95.20) | 参照组 | ||