1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 方法
1.3 疗效评价
表1 中医证候量表Table 1 Traditional Chinese Medicine(TCM)Syndrome Scale |
| 症 状 | 症状评分(主症) | |||
|---|---|---|---|---|
| 无(0分) | 轻度(1分) | 中度(2分) | 重度(3分) | |
| 鼻痒 | 间断 | 蚁行感,但能忍受 | 蚁行感,难于忍受 | |
| 鼻塞 | 偶有 | 间歇或交互性 | 几乎全日用口呼吸 | |
| 头痛 | 头额、眉棱骨轻微痛 | 头昏重或头闷痛 | 头痛剧烈 | |
| 望鼻甲黏膜色 | 苍白 | 苍白或灰白 | 赤红 | |
| 望鼻甲黏膜形 | 不充血、无水肿 | 肿大光滑 | 充血、水肿明显 | |
| 望涕色 | 清涕 | 白涕 | 黄浓或黄绿涕 | |
| 望涕质 | 稀薄涕 | 少量黏涕 | 黏稠涕 | |
| 喷嚏 | 劳累后出现 | 喷嚏声微 | 喷嚏声重 | |
| 嗅觉减退 | 轻微减退 | 尚可闻到 | 不能闻到 | |
| 咽痒 | 间断性,程度轻 | 较频繁,尚可忍受 | 时刻咽痒,难忍 | |
| 咳嗽 | 间断咳嗽 | 频繁咳嗽 | 昼夜频繁咳嗽 | |
| 咳痰 | 较清晰,易咳 | 较黏稠,色黄或白 | 色黄,质黏,难咳 | |
| 自汗恶风 | 偶有 | 轻微 | 经常 | |
| 乏力 | 偶有 | 轻微 | 经常 | |
| 形寒肢冷 | 偶有 | 轻微 | 经常 | |
1.4 药物安全性
1.5 统计学方法
2 结果
2.1 一般资料情况
表2 中西医结合组与西药组一般资料比较Table 2 Comparison of general data between TCM combine with Western Medicine group and Western Medicine group |
| 项 目 | 中西医结合组(n=65) | 西药组(n=63) | t/ χ 2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 26.1±4.7 | 26.6±5.0 | 0.636 | 0.526 |
| 性别/n(%) | 0.031 | 0.860 | ||
| 男 | 32(49.2) | 32(50.8) | ||
| 女 | 33(50.8) | 31(49.2) | ||
| 病程/n(%) | 0.125 | 0.724 | ||
| ≤2年 | 34(52.3) | 30(47.6) | ||
| >2年 | 31(47.7) | 33(52.4) | ||
| 食物过敏史/n(%) | 0.094 | 0.759 | ||
| 有 | 13(20.0) | 15(23.8) | ||
| 无 | 52(80.0) | 48(76.2) |
2.2 疗效评价
表3 中西医结合组与西药组中医证候量表评分、TNSS、TNNSS和ACT比较Table 3 Comparison of TCM syndrome scale, TNSS, TNNSS and ACT between TCM combine with Western Medicine group and Western Medicine group |
| 量 表 | 中西医结合组(n=65) | 西药组(n=63) | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 中医证候量表评分/分 | ||||
| 治疗前 | 24(22,27) | 25(22,26) | 0.249 | 0.803 |
| 治疗后 | 10(8,12) | 14(12,15) | 6.608 | <0.001 |
| 治疗前与治疗后差异 | -15(-17,13) | -11(-12,10) | 7.170 | <0.001 |
| TNSS/分 | ||||
| 治疗前 | 8(7,9) | 8(7,9) | 0.095 | 0.924 |
| 治疗后 | 3(1,3) | 4(3,5) | 5.702 | <0.001 |
| 治疗前与治疗后差异 | -5(-6,4) | -4(-4,3) | 5.659 | <0.001 |
| TNNSS/分 | ||||
| 治疗前 | 2(2,3) | 2(2,3) | 0.005 | 0.996 |
| 治疗后 | 1(1,2) | 2(1,2) | 3.435 | 0.001 |
| 治疗前与治疗后差异 | -1(-2,1) | -1(-1,0) | 2.610 | 0.009 |
| ACT/分 | ||||
| 治疗前 | 14(12,17) | 15(13,17) | -0.729 | 0.466 |
| 治疗后 | 21(19,23) | 19(16,20) | -5.072 | <0.001 |
| 治疗前与治疗后差异 | 6(3.5,9.5) | 4(1,5) | -9.502 | <0.001 |
表4 中西医结合组与西药组治疗前后免疫功能指标与炎症指标水平比较Table 4 Comparison of immune function indexes and inflammatory indexes before and after treatment between the TCM combined with Western Medicine group and the Western Medicine group |
| 项 目 | IgE/(IU/mL) | IgA/(g/L) | IgG/(g/L) | IL-6/(pg/mL) | IL-10/(pg/mL) | IL-17/(pg/mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西医结合组(n=65) | ||||||
| 治疗前 | 225.37±53.18 | 1.06±0.12 | 8.35±0.41 | 7.16±1.23 | 4.56±1.53 | 5.46±1.27 |
| 治疗后 | 115.85±36.54 | 2.25±0.25 | 12.78±0.27 | 2.87±1.02 | 9.12±2.37 | 2.36±0.62 |
| t值 | 16.341 | -36.833 | -81.181 | 20.098 | -12.800 | 17.890 |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 西药组(n=63) | ||||||
| 治疗前 | 226.43±48.15 | 1.02±0.59 | 8.28±0.52 | 7.07±3.31 | 4.43±2.03 | 5.37±1.58 |
| 治疗后 | 127.32±18.98 | 1.99±0.53 | 11.27±0.63 | 4.32±2.36 | 7.25±1.25 | 3.16±1.25 |
| t值 | 13.930 | -7.715 | -29.982 | 3.626 | -11.280 | 9.079 |
| P值 | <0.001 | <0.010 | <0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 2组治疗前比较 | ||||||
| t值 | 0.171 | 0.034 | 1.567 | 1.759 | 0.073 | -0.157 |
| P值 | 0.865 | 0.973 | 0.120 | 0.081 | 0.942 | 0.876 |
| 2组治疗后比较 | ||||||
| t值 | -2.633 | 4.719 | 14.645 | -3.666 | 4.501 | -4.617 |
| P值 | 0.010 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
2.3 药物安全性
表5 中西医结合组与西药组不良反应比较 n(%)Table 5 Comparison of adverse reaction between TCM combine with Western Medicine group and Western Medicine group |
| 组 别 | 心悸 | 声音嘶哑 | 头痛 | 皮疹 | 恶心 | 呕吐 | 肝肾功能检查结果异常 | 总不良事件发生率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西医结合组(n=70) | 1(1.43) | 1(1.43) | 1(1.43) | 0(0) | 1(1.43) | 1(1.43) | 1(1.43) | 6(8.57) |
| 西药组(n=70) | 1(1.43) | 1(1.43) | 0(0) | 1(1.43) | 1(1.43) | 0(0) | 1(1.43) | 5(7.14) |