1 对象与方法
1.1 研究对象
1.2 诊断标准
表1 中医证候及诊断标准Table 1 TCM syndromes and diagnostic criteria |
| 中医证候 | 症状和体征 | 诊断标准 |
|---|---|---|
| 气虚痰湿证(肺脾气虚、痰湿未尽) | ①咳嗽或痰多、白黏或呈泡沫;②气短,或乏力,动则加重;③自汗;④纳呆或食少;⑤胃脘胀满或腹胀;⑥舌质淡或苔薄白或苔白腻,或舌体胖大、齿痕,或脉沉细、沉缓、细弱 | 具备①、②、③中的2项,加④、⑤、⑥中的2项 |
| 气阴虚痰热证(气阴两虚、痰热未清) | ①气短或乏力,动则加重;②干咳或少痰或咯痰不爽,或痰黄或白干黏;③口干甚至口渴;④盗汗或自汗;⑤手足心热;⑥舌体瘦小、舌质淡或红,或舌苔薄少或花剥或黄腻,或脉沉细或细数 | 具备①、②2 项,加③、④、⑤、⑥中的2项 |
1.3 纳排标准
1.4 治疗方案
1.5 研究方法
1.5.1 肠道菌群分析
1.5.2 代谢组学分析
1.6 统计学方法
2 结果
2.1 一般情况
表2 CAP组和健康组的一般情况比较Table 2 General information of CAP and health groups |
| 组 别 | n | 性别(男/女) | 民族(汉族/其他) | 年龄/岁 | 身高/cm | 体质量/kg | BMI/(kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP组 | 19 | 9/10 | 18/1 | 68.00(9.00) | 163.32±8.56 | 66.00(15.00) | 25.35(6.16) |
| 健康组 | 16 | 5/11 | 16/0 | 66.00(5.00) | 162.53±6.95 | 62.00(14.00) | 23.90(2.15) |
| Z/t值 | 0.617 | 0.294 | 0.498 | 0.497 | |||
| P值 | 0.491a | 1.000a | 0.537 | 0.771 | 0.619 | 0.619 |
注:aFisher确切概率法。 |
表3 观察组和对照组老年CAP患者一般情况比较Table 3 General information of the elderly patients with CAP of the experimental group and control group before treatment |
| 组 别 | n | 性别(男/女) | 民族(汉族/其他) | 年龄/岁 | 身高/cm | 体质量/kg | BMI/(kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 观察组 | 11 | 6/5 | 10/1 | 68.00(10.00) | 163.55±8.90 | 65.45±12.44 | 24.71±3.53 |
| 对照组 | 8 | 3/5 | 8/0 | 68.00(7.00) | 163.00±8.67 | 66.75±9.04 | 24.31±2.16 |
| Z/t值 | 0.209 | 0.133 | 0.250 | 0.459 | |||
| P值 | 0.650a | 1.000a | 0.835 | 0.896 | 0.806 | 0.652 |
注:aFisher确切概率法。 |
2.2 肠道菌群分析
2.2.1 扩增子序列变体分布物种组成分析
2.2.2 Wilcoxon检验方法分析组间肠道菌群差异
表4 老年CAP出院后患者与健康人组间差异物种分析Table 4 Species differences between elderly CAP patients and healthy individuals after discharge |
| 差异物种 | 物种丰度 | P值 | Log2FC值 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康组 | CAP组 | |||
| 门水平 | ||||
| p__Proteobacteria | 12.85(25.51) | 1.99(16.81) | 0.043 | -1.02 |
| p__Desulfobacterota | 12.85(25.51) | 0.04(0.34) | 0.010 | -1.43 |
| p__Campylobacterota | 0.48(0.73) | 0(0) | <0.001 | -4.73 |
| p__Patescibacteria | 0.05(0.08) | 0(0) | <0.001 | -4.35 |
| p__Deferribacterota | 0.05(0.02) | 0(0) | <0.001 | -3.39 |
| p__Planctomycetota | 0.03(0.05) | 0(0.01) | 0.020 | — |
| 属水平 | ||||
| g__Fusicatenibacter | 0.34(1.18) | 0.04(0.15) | 0.001 | -1.40 |
| g__Lactobacillus | 0.54(0.30) | 0.06(0.06) | <0.001 | -2.83 |
| g__Romboutsia | 0.11(0.39) | 0.03(0.04) | <0.001 | -2.88 |
| g__Lachnospiraceae_NK4A136_group | 0.21(0.06) | 0.04(0.03) | <0.001 | -1.42 |
| g__Desulfovibrionaceae_unclassified | 0.05(0.03) | 0(0.01) | <0.001 | -3.37 |
| g__Alloprevotella | 0.00(0.01) | 0(0) | 0.020 | -3.32 |
注:—为未测出。 |
表5 观察组治疗前后组间差异物种分析Table 5 Species differences before and after treatment in the experimental group |
| 差异物种 | 物种丰度 | P值 | Log2FC值 | |
|---|---|---|---|---|
| 观察组治疗后 | 观察组治疗前 | |||
| 门水平 | ||||
| p__Campylobacterota | 0.02(0.02) | 0(0) | 0.003 | 2.53 |
| p__Deferribacterota | 0.01(0.01) | 0(0) | 0.023 | 1.53 |
| 属水平 | ||||
| g__Fusicatenibacter | 0.95(1.28) | 0.04(0.17) | 0.020 | 2.87 |
| g__Lachnospiraceae_NK4A136_group | 0.21(0.06) | 0.03(0.03) | 0.010 | 1.35 |
| g__Desulfovibrionaceae_unclassified | 0.06(0.07) | 0.00(0.01) | 0.002 | 3.57 |
| g__Alloprevotella | 0.02(0.03) | 0(0) | 0.001 | — |
注:—为未测出。 |
表6 对照组治疗前后组间差异物种分析Table 6 Species differences before and after treatment in the control group |
| 差异物种 | 物种丰度 | P值 | Log2FC值 | |
|---|---|---|---|---|
| 对照组治疗后 | 对照组治疗前 | |||
| 门水平 | ||||
| p__Deferribacterota | 0.08(0.05) | 0(0) | 0.001 | — |
| p__Campylobacterota | 0.01(0.02) | 0(0.01) | 0.004 | 3.15 |
| p__Patescibacteria | 0.02(0.02) | 0.01(0.01) | 0.030 | 1.83 |
| p__Planctomycetota | 0(0) | 0.01(0.02) | 0.011 | — |
| 属水平 | ||||
| g__Lachnospiraceae_NK4A136_group | 0.11(0.07) | 0.04(0.03) | 0.012 | 1.02 |
| g__Romboutsia | 0.03(0.03) | 0(0.02) | 0.021 | 2.07 |
| g__Desulfovibrionaceae_unclassified | 0.02(0.02) | 0.01(0.02) | 0.033 | 1.64 |
| g__Alloprevotella | 0.01(0.01) | 0(0) | 0.035 | 2.79 |
注:—为未测出。 |
表7 观察组治疗后和对照组治疗后组间差异物种分析Table 7 Species differences between the experimental group and control group after treatment |
| 差异物种 | 物种丰度 | P值 | Log2FC值 | |
|---|---|---|---|---|
| 观察组治疗后 | 对照组治疗后 | |||
| 门水平 | ||||
| p__Bacteroidota | 9.47(13.27) | 22.68(26.38) | 0.026 | -1.25 |
| p__Deferribacterota | 0.01(0.01) | 0.08(0.05) | 0.010 | -2.12 |
| p__Patescibacteria | 0(0) | 0.02(0.02) | 0.002 | -3.07 |
| 属水平 | ||||
| g__Fusicatenibacter | 0.95(1.28) | 0.05(0.20) | 0.023 | 4.16 |
| g__Lactobacillus | 0.34(0.33) | 0.07(0.08) | 0.039 | 3.02 |
| g__Romboutsia | 0.08(0.12) | 0.03(0.03) | 0.043 | 1.80 |
| g__Lachnospiraceae_NK4A136_group | 0.21(0.06) | 0.11(0.07) | 0.021 | 0.71 |
| g__Desulfovibrionaceae_unclassified | 0.06(0.07) | 0.02(0.02) | 0.043 | 1.68 |
| g__Alloprevotella | 0.02(0.03) | 0.01(0.01) | 0.046 | 1.22 |
2.3 代谢组学分析
2.3.1 组间差异代谢物的筛选
表8 观察组治疗后与对照组治疗后血浆差异代谢物分析Table 8 Metabolites of plasma differences between the experimental group and control group after treatment |
| 序 号 | MS2 name | type | VIP | P | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indole-3-carboxaldehyde | + | 2.13 | 0.026 | ↓ |
| 2 | Bilirubin | + | 1.97 | 0.049 | ↓ |
| 3 | L-Tryptophan | - | 2.03 | 0.038 | ↓ |
| 4 | 5-Hydroxytryptop-han | + | 2.06 | 0.036 | ↓ |
| 5 | D-Glutamine | - | 1.81 | 0.036 | ↑ |
| 6 | Malonic acid | - | 1.75 | 0.040 | ↑ |
| 7 | 5-Hydroxyhexanoic acid | - | 2.15 | 0.026 | ↓ |
| 8 | Norambreinolide | + | 1.75 | 0.017 | ↑ |
| 9 | Glycine | + | 2.37 | 0.011 | ↑ |
| 10 | PE(16:0/20:4) | - | 2.09 | 0.033 | ↓ |
| 11 | o-Tyrosine | - | 1.85 | 0.040 | ↑ |
| 12 | Methylsuccinic acid | - | 2.17 | 0.015 | ↑ |
| 13 | 2-Hydroxystearic acid | - | 2.25 | 0.048 | ↓ |
| 14 | 9,10-epoxyoctadecan-oic acid | - | 2.52 | 0.006 | ↑ |
| 15 | PI(16∶0/18∶1) | - | 2.19 | 0.023 | ↑ |
| 16 | PI(16∶0/18∶2) | - | 2.32 | 0.019 | ↑ |
| 17 | PI(18∶1/18∶2) | - | 2.08 | 0.035 | ↑ |
| 18 | L-Threonine | - | 2.15 | 0.030 | ↑ |
| 19 | PC(20∶5/22∶6) | + | 2.12 | 0.025 | ↑ |
| 20 | Cyromazine | + | 1.74 | 0.023 | ↑ |
| 21 | PG(18∶0/18∶2) | - | 2.16 | 0.037 | ↑ |
| 22 | 2-Piperidinone | + | 1.47 | 0.045 | ↑ |
| 23 | 3-Oxocholic acid | - | 1.86 | 0.042 | ↑ |
| 24 | 4-Hydroxy-3-methoxy-2,10-bisab oladien-9-one | + | 1.87 | 0.010 | ↑ |
| 25 | Adenine | - | 2.41 | 0.010 | ↑ |
| 26 | 2,4-Pentadienal | + | 2.20 | 0.025 | ↓ |
| 27 | 4,6-Dihydroxyquino-line | + | 2.41 | 0.019 | ↓ |
| 28 | Coumesterol | + | 2.38 | 0.019 | ↓ |
| 29 | Adenosine phosphosulfate | - | 1.55 | 0.047 | ↑ |