1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 数据录入与规范
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 一般情况
2.2 高频药物分析
图2 中药复方专利治疗甲状腺癌的高频药物Figure 2 High-frequency herbs in Traditional Chinese Medicine compound patents for the treatment of thyroid cancer |
表1 高频药物属类分析Table 1 Classification analysis of high-frequency herbs |
| 功效属类 | 频次 | 频次百分比/% | 中药味数 | 药物名称 |
|---|---|---|---|---|
| 清热药 | 132 | 30.07 | 10 | 夏枯草,白花蛇舌草,玄参,半枝莲,山慈菇,重楼,山豆根,蒲公英,金银花,地黄 |
| 化痰止咳平喘药 | 109 | 24.83 | 6 | 昆布,黄药子,海藻,浙贝母,猫爪草,半夏 |
| 活血化瘀药 | 65 | 14.81 | 5 | 莪术,穿山甲,三棱,丹参,郁金 |
| 补虚药 | 53 | 12.07 | 4 | 当归,甘草,党参,黄芪 |
| 理气药 | 38 | 8.66 | 3 | 陈皮,青皮,香附 |
| 解表药 | 16 | 3.64 | 1 | 柴胡 |
| 平肝熄风药 | 15 | 3.42 | 1 | 牡蛎 |
| 利水渗湿药 | 11 | 2.51 | 1 | 茯苓 |
注:频次百分比=频次/高频药物总频次(高频药物指使用频次≥9)。 |
2.3 药物性味归经分析
2.4 药物功效分析
2.5 药物关联规则分析
表2 中药复方专利治疗甲状腺癌2种中药组合关联规则Table 2 Association rules of two-herb combinations in Traditional Chinese Medicine compound patents for the treatment of thyroid cancer |
| 序 号 | 后项 | 前项 | 频次 | 支持度/% | 置信度/% | 提升/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏枯草 | 牡蛎 | 12 | 13.79 | 80.00 | 267.69 |
| 2 | 夏枯草 | 海藻 | 16 | 18.39 | 76.19 | 254.95 |
| 3 | 白花蛇舌草 | 半枝莲 | 9 | 10.34 | 75.00 | 296.59 |
| 4 | 莪术 | 三棱 | 9 | 10.34 | 75.00 | 435.00 |
| 5 | 海藻 | 三棱 | 9 | 10.34 | 75.00 | 310.71 |
| 6 | 夏枯草 | 猫爪草 | 9 | 10.34 | 75.00 | 250.96 |
| 7 | 夏枯草 | 玄参 | 11 | 12.64 | 73.33 | 245.38 |
| 8 | 昆布 | 海藻 | 15 | 17.24 | 71.43 | 239.01 |
表3 中药复方专利治疗甲状腺癌3种中药组合关联规则Table 3 Association rules of three-herb combinations in Traditional Chinese Medicine compound patents for the treatment of thyroid cancer |
| 序 号 | 后项 | 前项 | 频次 | 支持度/% | 置信度/% | 提升/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏枯草 | 海藻,黄药子 | 12 | 13.79 | 100.00 | 334.62 |
| 2 | 夏枯草 | 陈皮,海藻 | 9 | 10.34 | 100.00 | 334.62 |
| 3 | 夏枯草 | 海藻,昆布 | 14 | 16.09 | 93.33 | 312.31 |
| 4 | 海藻 | 陈皮,夏枯草 | 9 | 10.34 | 90.00 | 372.86 |
| 5 | 昆布 | 海藻,夏枯草 | 14 | 16.09 | 87.50 | 292.79 |
| 6 | 夏枯草 | 黄药子,昆布 | 11 | 12.64 | 84.62 | 283.14 |
| 7 | 昆布 | 海藻,黄药子 | 10 | 11.49 | 83.33 | 278.85 |
| 8 | 海藻 | 黄药子,夏枯草 | 12 | 13.79 | 80.00 | 331.43 |
| 9 | 海藻 | 昆布,夏枯草 | 14 | 16.09 | 77.78 | 322.22 |
| 10 | 海藻 | 黄药子,昆布 | 10 | 11.49 | 76.92 | 318.68 |
| 11 | 黄药子 | 海藻,夏枯草 | 12 | 13.79 | 75.00 | 271.88 |
| 12 | 昆布 | 黄药子,夏枯草 | 11 | 12.64 | 73.33 | 245.38 |
表4 中药复方专利治疗甲状腺癌4种中药组合关联规则Table 4 Association rules of four-herb combinations in Traditional Chinese Medicine compound patents for the treatment of thyroid cancer |
| 序 号 | 后项 | 前项 | 频次 | 支持度/% | 置信度/% | 提升/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏枯草 | 海藻,黄药子,昆布 | 10 | 11.49 | 100.00 | 334.62 |
| 2 | 海藻 | 黄药子,昆布,夏枯草 | 10 | 11.49 | 90.91 | 376.62 |
| 3 | 昆布 | 海藻,黄药子,夏枯草 | 10 | 11.49 | 83.33 | 278.85 |
| 4 | 黄药子 | 海藻,昆布,夏枯草 | 10 | 11.49 | 71.43 | 258.93 |