1 资料与方法
1.1 建立ICF-DA的候选评估指标库
1.1.1 文献筛选
1.1.2 评估指标提取与ICF类目链接
1.2 基于德尔菲法的专家问卷调查
1.2.1 问卷设计
1.2.2 专家招募
1.2.3 问卷调查过程
1.3 统计学方法
2 结果
2.1 候选评估指标库的建立结果
2.2 基于专家问卷调查的评估指标筛选结果
表1 问卷调查专家的基本信息Table 1 Basic information about the expert subject to the questionnaire |
| 项 目 | n(%) |
|---|---|
| 职业 | |
| 医师 | 7(35) |
| 治疗师 | 11(55) |
| 护士 | 2(10) |
| 职称 | |
| 高级 | 11(55) |
| 中级 | 8(40) |
| 初级 | 1(5) |
| 最高学位 | |
| 博士 | 5(25) |
| 硕士 | 4(20) |
| 学士 | 11(55) |
| 吞咽康复相关工作年限 | |
| <10年 | 7(35) |
| 10~20年 | 10(50) |
| >20年 | 3(15) |
| Cr | |
| 0.90~1.00 | 16(80) |
| 0.80~0.89 | 3(15) |
| 0.70~0.79 | 1(5) |
表2 2轮专家评估的肯德尔和谐系数Table 2 Kendall, s Coefficient of Concordance (W) for two rounds of expert surveys |
| 轮 次 | W | χ 2 | P |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 0.21 | 258.39 | <0.001 |
| 第二轮 | 0.28 | 339.79 | <0.001 |
表3 ICF-DA各类目的候选评估指标在第二轮问卷调查中的重要性得分及其变异系数Table 3 Importance scores and coefficient of variation of candidate evaluation indicators for each category in ICF-DA from the second-round survey |
| 候选评估指标 | $\bar{x} \pm s$ | CV | 候选评估指标 | $\bar{x} \pm s$ | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进食(d550) | 口腔的吞咽(b51050) | |||||
| 经口进食功能参与度 | 4.90±0.31 | 0.06 | 味觉功能变化程度 | 3.40±0.99 | 0.29 | |
| 经口进食监督需求等级 | 4.15±0.59 | 0.14 | 吞咽时嘴唇闭合功能 | 4.35±0.67 | 0.15 | |
| 经口食物质地耐受等级 | 4.65±0.49 | 0.11 | 食团口腔运送功能 | 4.85±0.37 | 0.08 | |
| 单餐进食量的变化 | 4.05±0.69 | 0.17 | 口腔到咽部的过渡时间 | 4.25±0.79 | 0.19 | |
| 单餐进食时间的变化 | 3.85±0.75 | 0.19 | 食团形成功能 | 4.75±0.55 | 0.12 | |
| 单餐进食速度的变化 | 3.80±0.70 | 0.18 | 单口量食物的吞咽次数 | 4.00±0.73 | 0.18 | |
| 单口进食量的变化 | 3.90±0.64 | 0.16 | 吞咽费力程度 | 4.15±0.67 | 0.16 | |
| 可进食食物种类范围 | 4.10±0.55 | 0.13 | 硬质食物刺激疼痛程度 | 3.50±0.95 | 0.27 | |
| 体重变化趋势 | 3.80±0.77 | 0.20 | 经口进食后食物残留程度 | 4.25±0.72 | 0.17 | |
| 进食恐惧心理 | 3.50±0.76 | 0.22 | 提示后口腔残留清除能力 | 4.20±0.70 | 0.17 | |
| 餐具使用参与度 | 3.05±1.32 | 0.43 | 咽的吞咽(b51051) | |||
| 进食时的体位* | 4.60±0.50 | 0.11 | 咽部分泌物聚集程度 | 4.10±0.72 | 0.18 | |
| 进食时的精神状态* | 4.05±0.51 | 0.13 | 咽反射功能 | 4.15±0.88 | 0.21 | |
| 喝(d560) | 咳嗽反射功能 | 4.75±0.44 | 0.09 | |||
| 经口饮水功能参与度 | 4.60±0.60 | 0.13 | 吞咽时喉上抬的幅度 | 4.70±0.57 | 0.12 | |
| 经口饮水监督需求等级 | 3.85±0.67 | 0.17 | 吞咽时会厌翻转功能 | 4.25±0.91 | 0.21 | |
| 经口液体稠度适应性 | 4.55±0.51 | 0.11 | 食团的咽部转运时间 | 4.05±0.69 | 0.17 | |
| 单口饮水量的变化 | 4.10±0.64 | 0.16 | 吞咽-呼吸协调功能 | 4.75±0.44 | 0.09 | |
| 饮水速度的变化 | 3.65±0.75 | 0.20 | 鼻腔反流发生情况 | 4.15±0.75 | 0.18 | |
| 饮水恐惧心理 | 3.60±0.99 | 0.28 | 单口量食物的吞咽次数 | 3.75±0.72 | 0.19 | |
| 饮水工具使用参与度 | 3.45±1.23 | 0.36 | 吞咽费力程度 | 4.05±0.69 | 0.17 | |
| 饮水时的体位* | 3.80±0.95 | 0.25 | 吞咽后是否有咽部残留 | 4.80±0.41 | 0.09 | |
| 饮水时的精神状态* | 4.35±0.49 | 0.11 | 经提醒咽部残留清除能力 | 4.55±0.51 | 0.11 | |
| 咬(b5101) | 进食时咽部疼痛程度 | 3.70±0.73 | 0.20 | |||
| 最大咬合硬度耐受度 | 3.10±0.79 | 0.25 | 进食后哽咽感发生情况 | 4.10±0.72 | 0.18 | |
| 咬物时前牙疼痛程度 | 3.15±0.88 | 0.28 | 进食后窒息感发生情况 | 4.65±0.59 | 0.13 | |
| 前牙咬合功能 | 3.05±0.69 | 0.23 | 吞咽后血氧饱和度变化 | 4.75±0.44 | 0.09 | |
| 咬的费力程度 | 3.25±0.85 | 0.26 | 渗漏/误吸发生情况 | 4.90±0.31 | 0.06 | |
| 功能性张口幅度* | 3.75±0.72 | 0.19 | 饮水后呛咳发生情况 | 4.90±0.31 | 0.06 | |
| 咀嚼(b5102) | 吞咽唾液后呛咳发生情况 | 4.90±0.31 | 0.06 | |||
| 最大咀嚼硬度耐受度 | 3.20±1.01 | 0.31 | 嗓音(b310) | |||
| 咀嚼时臼齿疼痛程度 | 3.90±0.85 | 0.22 | 吞咽唾液后的音质变化 | 4.35±0.67 | 0.15 | |
| 臼齿咬合功能 | 3.85±0.99 | 0.26 | 饮水后的音质变化 | 4.35±0.67 | 0.15 | |
| 咀嚼的费力程度 | 3.75±0.85 | 0.23 | 音量调节控制功能 | 3.00±1.08 | 0.36 | |
| 唾液分泌(b5104) | 音阶调节控制功能 | 2.85±1.14 | 0.40 | |||
| 唾液分泌功能亢进程度 | 4.20±0.70 | 0.17 | 持续发音的功能 | 3.20±1.15 | 0.36 | |
| 唾液分泌功能减退程度 | 3.80±1.01 | 0.26 | ||||
| 唾液黏稠度异常程度 | 3.30±1.03 | 0.31 | ||||
| 唾液控制障碍情境评估 | 3.65±0.88 | 0.24 | ||||
注:标有*的评估指标为专家在第一轮中新提出的指标。 |
表4 ICF-DA各类目的评估指标Table 4 Core evaluation indicators for each ICF-DA category |
| ICF类目 | 评估指标 |
|---|---|
| 进食(d550) | 1.经口进食功能参与度 |
| 2.经口食物质地耐受等级 | |
| 喝(d560) | 3.经口饮水功能参与度 |
| 4.经口液体稠度适应性 | |
| 咬(b5101) | 5.前牙咬合功能 |
| 6.功能性张口幅度 | |
| 咀嚼(b5102) | 7.咀嚼时臼齿疼痛的情况 |
| 8.咀嚼的费力程度 | |
| 唾液分泌(b5104) | 9.唾液分泌功能亢进程度 |
| 10.唾液控制障碍情境评估 | |
| 口腔的吞咽(b51050) | 11.食团口腔运送功能 |
| 12.食团形成功能 | |
| 咽的吞咽(b51051) | 13.渗漏/误吸发生情况 |
| 14.吞咽唾液后呛咳发生情况 | |
| 15.饮水后呛咳发生情况 | |
| 嗓音(b310) | 16.吞咽唾液后的音质变化 |
| 17.饮水后的音质变化 |