1 对象与方法
1.1 对象
1.2 研究方法
1.2.1 研究工具
1.3 资料收集
1.4 统计学方法
2 结果
2.1 PSD患者出院1个月衰弱发生现状
2.2 PSD患者出院1个月衰弱程度的单因素分析
表1 卒中后吞咽障碍患者出院1个月衰弱程度的单因素分析Table 1 Univariate analysis of frailty level at one month after discharge in patients with post-stroke dysphagia |
| 指 标 | 分类 | 无衰弱(n=45) | 衰弱前期(n=37) | 衰弱(n=124) | rs/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院GCS评分/分 | 15(15,15) | 15(13,15) | 14(11,15) | -0.321a | <0.001 | |
| 入院ADL总分/分 | 69(36,92) | 54(20,68) | 30(14,55) | -0.326a | <0.001 | |
| 入院血钠浓度/(mmol/L) | 141.0(138.7,143.0) | 140.4(138.7,142.0) | 139.5(137.1,142.0) | -0.158a | 0.023 | |
| 入院mRS评分/分 | 3(1,4) | 4(3,4) | 4(3,4) | 0.293a | <0.001 | |
| 出院mRS评分/分 | 2(1,3) | 3(2,4) | 3(3,4) | 0.400a | <0.001 | |
| 出院GCS评分/分 | 15(15,15) | 15(14,15) | 14(12,15) | -0.396a | <0.001 | |
| 出院NRS 2002评分/分 | 2(2,3) | 2(2,3) | 2.5(2,4) | 0.196a | 0.005 | |
| 出院ADL总分/分 | 90(64,98) | 60(31,83) | 39(16,63) | -0.422a | <0.001 | |
| BMI等级/n(%) | 偏瘦 | 0 | 2(2/8) | 6(2/8) | -0.212a | 0.002 |
| 正常 | 24(19.5) | 16(13.0) | 83(67.5) | |||
| 超重 | 16(25.4) | 16(25.4) | 31(49.2) | |||
| 肥胖 | 5(41.7) | 3(25.0) | 4(33.3) | |||
| 经口摄食功能分级/n(%) | 1级 | 5(10.9) | 5(10.9) | 36(78.3) | -0.295a | <0.001 |
| 2级 | 2(10.0) | 4(20.0) | 14(70.0) | |||
| 3级 | 1(6.7) | 5(33.3) | 9(60.0) | |||
| 4级 | 6(17.7) | 6(17.7) | 22(64.7) | |||
| 5级 | 7(25.0) | 4(14.3) | 17(60.7) | |||
| 6级 | 23(39.7) | 11(19.0) | 24(41.4) | |||
| 7级 | 1(1/5) | 2(2/5) | 2(2/5) | |||
| 出院衰弱程度/n(%) | 无衰弱 | 14(87.5) | 2(12.5) | 0 | 0.541a | <0.001 |
| 衰弱前期 | 14(45.2) | 9(29.0) | 8(25.8) | |||
| 衰弱 | 17(10.7) | 26(16.4) | 116(73.0) | |||
| 合并症/n(%) | 有 | 40(21.3) | 29(15.4) | 119(63.3) | 11.407b | 0.003 |
| 无 | 5(27.8) | 8(44.4) | 5(27.8) | |||
| 年龄/岁 | 68(58,78) | 69(60,72) | 70(61,78) | 0.118a | 0.093 | |
| 入院糖化血红蛋白/(%) | 6.7(5.8,8.4) | 6.1(5.6,7.6) | 6.1(5.7,7.8) | -0.076a | 0.276 | |
| 入院同型半胱氨酸/(μmol/L) | 14.7(12.9,19.6) | 16.9(13.7,20.5) | 15.4(11.4,22.3) | -0.043a | 0.543 | |
| 入院血清白蛋白/(g/L) | 40.2(36.8,43.9) | 40.0(36.5,44.2) | 39.5(36.6,41.7) | -0.113a | 0.105 | |
| 入院C反应蛋白/(mg/L) | 3.87(0.85,11.42) | 2.20(1.37,6.92) | 5.24(1.78,16.40) | 0.132a | 0.058 | |
| 入院血钾浓度/(mmol/L) | 3.89(3.58,4.22) | 3.86(3.62,4.14) | 3.82(3.50,4.20) | -0.072a | 0.304 | |
| 入院NRS2002总分/分 | 2(2,3) | 2(1,3) | 2(2,3) | 0.075a | 0.281 | |
| 入院改良洼田饮水试验结果/n(%) | Ⅱ级 | 4(10.0) | 13(32.5) | 23(57.5) | 0.063a | 0.373 |
| Ⅲ级 | 19(34.6) | 7(12.7) | 29(52.7) | |||
| Ⅳ级 | 12(20.0) | 10(16.7) | 38(63.3) | |||
| Ⅴ级 | 10(20.8) | 6(12.5) | 32(66.7) | |||
| 不能配合 | 0 | 1(1/3) | 2(2/3) | |||
| 性别/n(%) | 男 | 30(23.6) | 28(22.1) | 69(54.3) | 5.422b | 0.066 |
| 女 | 15(19.0) | 9(11.4) | 55(69.6) | |||
| 受教育水平/n(%) | 小学及以下 | 20(16.7) | 22(18.3) | 78(65.0) | -0.119a | 0.089 |
| 初中 | 20(30.3) | 13(19.7) | 33(50.0) | |||
| 高中/中专 | 2(13.3) | 2(13.3) | 11(73.3) | |||
| 大学/大专 | 3(3/5) | 0 | 2(2/5) | |||
| 婚姻状况/n(%) | 未婚/离婚 | 1(1/3) | 0 | 2(2/3) | 0.606b | 0.739 |
| 已婚 | 36(21.7) | 33(19.9) | 97(58.4) | |||
| 丧偶 | 8(21.6) | 4(10.8) | 25(67.6) | |||
| 家庭月收入/n(%) | 1 000元及以下 | 16(35.6) | 11(29.7) | 33(26.6) | 0.125a | 0.073 |
| 1 001~3 000元 | 14(31.1) | 11(29.7) | 30(24.2) | |||
| 3 001~5 000元 | 10(22.2) | 5(13.5) | 33(26.6) | |||
| 5 001~1万元 | 4(8.9) | 7(18.9) | 15(12.1) | |||
| 1万元以上 | 1(2.2) | 3(8.1) | 13(10.5) | |||
| 是否饮酒/n(%) | 从不饮酒 | 29(19.0) | 29(19.0) | 95(62.1) | 1.608b | 0.442 |
| 目前饮酒 | 14(29.2) | 8(16.7) | 26(54.2) | |||
| 既往饮酒 | 2(2/5) | 0 | 3(3/5) | |||
| 是否吸烟/n(%) | 从不吸烟 | 30(19.9) | 25(16.6) | 96(63.6) | 3.027b | 0.220 |
| 目前吸烟 | 9(33.3) | 5(18.5) | 13(48.2) | |||
| 既往吸烟 | 6(21.4) | 7(25.0) | 15(53.6) | |||
| 照护者年龄/岁 | 52(45,60) | 45(40,55) | 51(45,58) | 0.028a | 0.692 | |
| 照护时数/(h/d) | 24(12,24) | 12(9,24) | 22(10,24) | -0.022a | 0.752 | |
| 照护者身份/n(%) | 夫妻 | 19(26.8) | 14(19.7) | 38(53.5) | 4.595b | 0.204 |
| 父母/子女 | 24(18.8) | 22(17.2) | 82(64.0) | |||
| 兄弟姐妹 | 2(2/5) | 1(1/5) | 2(2/5) | |||
| 雇佣关系 | 0 | 0 | 2(2/2) | |||
| 照护者性别/n(%) | 男 | 18(20.9) | 15(17.4) | 53(61.6) | 0.128b | 0.938 |
| 女 | 27(22.5) | 22(18.3) | 71(59.2) | |||
| 照护者受教育水平/n(%) | 小学及以下 | 9(18.4) | 14(28.6) | 26(53.1) | -0.018a | 0.800 |
| 初中 | 25(23.6) | 8(7.6) | 73(68.9) | |||
| 高中/中专 | 9(25.0) | 13(36.1) | 14(38.9) | |||
| 大学/大专 | 2(13.3) | 2(13.3) | 11(73.3) |
注:a为Spearman秩相关系数rs值,b为Kruskal-Wallis检验统计量H值。 |
2.3 PSD患者出院1个月衰弱的回归分析
表2 卒中后吞咽困难患者出院1个月衰弱的有序Logistic回归分析Table 2 Ordinal Logistic regression analysis of frailty in post-stroke dysphagia patients one month after discharge |
| 变 量 | β | SE | Wald | P | OR | OR 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院mRS评分 | 0.611 | 0.211 | 8.404 | 0.004 | 1.842 | 1.219~2.784 |
| 出院NRS 2002总分 | 0.351 | 0.163 | 4.645 | 0.031 | 1.420 | 1.032~1.954 |
| BMI等级 | -0.975 | 0.283 | 11.895 | 0.001 | 0.377 | 0.217~0.656 |
| 出院衰弱程度 | 1.827 | 0.359 | 25.856 | <0.001 | 6.218 | 3.074~12.575 |
| 是否有合并症 | -1.734 | 0.554 | 9.799 | 0.002 | 0.177 | 0.060~0.523 |
注:共线性分析结果显示所有自变量的VIF值均低于10(范围:1.1~4.1),数据不存在明显共线性。变量赋值如下:BMI等级,偏瘦为1,正常为2,超重为3,肥胖为4;出院及出院1个月衰弱程度,无衰弱=1,衰弱前期=2,衰弱=3;是否有合并症,是=1,否=2;其余变量原值带入。 |