对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、评价标准
四、统计学处理
结 果
一、急性脑出血患者一般情况
二、影响脑出血预后的因素
表1 预后不良与预后良好急性脑出血患者一般情况比较 |
| 项 目 | 总体 | 预后不良(88例) | 预后良好(70例) | t/$\chi$2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 60.4±12.0 | 63.7±12.8 | 55.7±13.6 | 3.796 | < 0.001 |
| 男(例) | 103 | 56 | 47 | 0.211 | 0.646 |
| 既往史(例) | |||||
| 高血压病 | 110 | 59 | 51 | 0.623 | 0.430 |
| 脑血管病 | 20 | 12 | 8 | 0.172 | 0.678 |
| 糖尿病 | 24 | 15 | 9 | 0.531 | 0.466 |
| 入院情况 | |||||
| GCS评分 | 12(3,15) | 13(3,15) | 9(5,15) | 8.496 | < 0.001 |
| NIHSS评分 | 7(2,22) | 16(5,22) | 5(2,18) | 16.527 | < 0.001 |
| 收缩压(mm Hg) | 168±24 | 173±25 | 163±28 | 2.368 | 0.019 |
| 舒张压(mm Hg) | 96±20 | 96±26 | 95±24 | 0.248 | 0.804 |
| 血糖(mmol/L) | 8.3±2.5 | 8.8±2.2 | 7.3±2.7 | 3.848 | < 0.001 |
| 白细胞计数(×109/L) | 10.3±4.8 | 13.0±5.0 | 9.3+3.2 | 5.475 | < 0.001 |
| 血小板计数(×109/L) | 198.0±62.5 | 210.0±66.1 | 177.0±59.4 | 3.259 | 0.001 |
| RDW(%) | 13.5±0.7 | 14.0±0.7 | 13.0±0.6 | 9.730 | < 0.001 |
| 脑出血体积(mm3) | 22(12,37) | 28(18,40) | 15(7,30) | 4.011 | < 0.001 |
| 破入脑室(例) | 56 | 41 | 15 | 10.788 | 0.001 |
注:1 mm Hg=0.133 kPa |
三、RDW与脑出血预后的关系
表2 影响脑出血预后多因素分析结果 |
| 项 目 | B | Wald | OR值 | 95% CI | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.034 | 11.813 | 1.035 | 1.012 ~ 1.064 | < 0.001 |
| 糖尿病病史 | 1.237 | 13.815 | 3.446 | 2.014 ~ 5.520 | < 0.001 |
| 空腹血糖 | 0.258 | 7.832 | 1.295 | 1.151 ~ 1.501 | 0.001 |
| GCS评分 | -0.794 | 9.239 | 0.452 | 0.340 ~ 0.591 | < 0.001 |
| NIHSS评分 | 0.316 | 8.523 | 1.371 | 1.161 ~ 1.591 | < 0.001 |
| RDW | 0.200 | 4.936 | 1.221 | 1.052 ~ 1.612 | 0.030 |
| 脑出血体积 | 0.351 | 7.798 | 1.420 | 1.142 ~ 1.806 | 0.001 |