对象与方法
一、研究对象
二、方 法
1. 认知功能评价
2. 情绪状态评价
3. 疾病严重程度评价
4. 研究方法
三、统计学处理
结 果
一、有认知功能障碍与无认知功能障碍的帕金森病患者人口学与临床特征比较
表1 有认知功能障碍与无认知功能障碍的帕金森病患者人口学与临床特征比较 |
| 项 目 | 总体 (92例) | MMSE评分(分) | t/$\chi^{2}$值 | P 值 | MoCA评分(分) | t/$\chi^{2}$值 | P 值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有认知功能 障碍(49例) | 无认知功能 障碍(43例) | 有认知功能 障碍(74例) | 无认知功能 障碍(18例) | ||||||
| 年龄(岁) | 65.3±10.6 | 66.9±9.2 | 63.3±11.9 | -1.591 | 0.129 | 65.2±10.4 | 65.3±11.9 | -0.340 | 0.734 |
| 男性[例(%)] | 44(48) | 27(55) | 18(42) | 1.607 | 0.205 | 37(50) | 7(39) | 0.716 | 0.397 |
| 受教育年限(年) | 10.1±4.1 | 8.4±3.7 | 12.1±3.6 | -4.525 | < 0.001 | 9.6±3.9 | 12.1±4.4 | -2.462 | 0.014 |
| HAMA评分(分) | 13.7±5.7 | 14.2±5.5 | 13.1±5.9 | -1.227 | 0.220 | 13.9±5.4 | 12.6±6.7 | -1.356 | 0.175 |
| HAMD评分(分) | 12.1±4.5 | 13.0±5.0 | 11.0±4.6 | -2.091 | 0.037 | 12.7±4.8 | 9.4±4.6 | -2.872 | 0.005 |
| UPDRS总分(分) | 55.9±24.6 | 63.4±27.7 | 47.4±17.0 | -2.857 | 0.004 | 58.9±25.1 | 43.7±18.0 | -2.407 | 0.016 |
| 精神行为和情绪(分) | 5.3±2.8 | 6.4±2.9 | 4.0±2.2 | -3.958 | < 0.001 | 5.9±2.8 | 3.1±2.1 | -3.659 | < 0.001 |
| 日常生活活动(分) | 14. 1±7.6 | 16.0±8.8 | 12.0±5.3 | -2.007 | 0.045 | 14.7±8.0 | 11.6±5.0 | -1.425 | 0.154 |
| 运动检查(分) | 36.6±16.5 | 41.3±18.6 | 31.2±11.8 | -2.564 | 0.008 | 38.3±17.0 | 29.5±12.8 | -1.974 | 0.048 |
| H-Y分级 | 2.4±1.2 | 2.7±1.3 | 2.1±1.0 | -2.344 | 0.019 | 2.5±1.2 | 2.0±1.0 | -1.372 | 0.083 |
二、帕金森病患者认知功能障碍的影响因素分析
表2 帕金森病患者的MMSE、MoCA评分单因素分析 |
| 项 目 | MMSE评分 | MoCA评分 | ||
|---|---|---|---|---|
| OR(95% CI) | P值 | OR(95% CI) | P值 | |
| 男性[例(%)] | 1.832(0.800 ~4.195) | 0.152 | 0.636(0.222 ~1.821) | 0.400 |
| 年龄(岁) | 1.035(0.994 ~1.078) | 0.096 | 1.000(0.952 ~1.050) | 0.990 |
| 受教育年限(年) | 0.533(0.395 ~0.719) | < 0.001 | 0.681(0.500 ~0.927) | 0.015 |
| HAMA评分(分) | 1.037(0.963 ~1.117) | 0.330 | 1.044(0.949 ~1.148) | 0.380 |
| HAMD评分(分) | 1.094(1.000 ~1.196) | 0.050 | 1.165(1.032 ~1.316) | 0.014 |
| UPDRS总分(分) | 1.032(1.011 ~1.053) | 0.003 | 1.033(1.005 ~1.063) | 0.021 |
| 精神行为和情绪(分) | 1.452(1.190 ~1.771) | < 0.001 | 1.624(1.229 ~2.147) | 0.001 |
| 日常生活活动(分) | 1.080(1.013 ~1.150) | 0.018 | 1.069(0.983 ~1.163) | 0.117 |
| 运动检查(分) | 1.043(1.013 ~1.073) | 0.005 | 1.038(1.000 ~1.078) | 0.047 |
| H-Y分级 | 1.612(1.098 ~2.368) | 0.015 | 1.511(0.935 ~2.444) | 0.092 |
表3 帕金森病患者的MMSE评分多因素分析 |
| 项 目 | OR (95% CI) | P值 |
|---|---|---|
| 受教育年限(年) | 0.767(0.661 ~0.891) | < 0.001 |
| UPDRS总分(分) | 1.025(1.002 ~1.048) | 0.032 |
表4 帕金森病患者的MoCA评分多因素分析 |
| 项 目 | OR (95% CI) | P值 |
|---|---|---|
| 男性 | 4.272(1.118 ~16.322) | 0.034 |
| 受教育年限(年) | 0.855(0.731 ~1.000) | 0.050 |
| HAMD评分(分) | 1.229(1.057 ~1.430) | 0.007 |