对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、统计学处理
结 果
一、2组输尿管下段结石患者的基本资料比较
表1 2组输尿管下段结石患者的基本资料比较 |
| 项 目 | A组 (70例) | B组 (66例) | t/$\chi^{2}$值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 37.3±9.3 | 38.2±8.6 | 0.585 | 0.559 |
| 性别[例(%)] | 0.014 | 0.906 | ||
| 男 | 41(59) | 38(58) | ||
| 女 | 29(41) | 28(42) | ||
| 结石位置[例(%)] | 0.022 | 0.883 | ||
| 右侧 | 38(54) | 35(53) | ||
| 左侧 | 32(46) | 31(47) | ||
| 结石大小(mm) | 6.2±2.5 | 5.7±2.8 | 1.100 | 0.273 |
| 结石分类[例(%)] | 0.007 | 0.934 | ||
| ≤6 mm | 43(61) | 41(62) | ||
| > 6 mm | 27(39) | 25(38) |
二、2组输尿管下段结石患者的疗效指标比较
表2 2组输尿管下段结石患者的疗效指标比较 |
| 指 标 | A组(70例) | B组(66例) | $\chi^{2}$/ t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 结石排出率[排出例数/总例数(%)] | 55/70(79) | 38/66(58) | 6.926 | 0.008 |
| 年龄 ≤40岁[排出例数/总例数(%)] | 33/42(79) | 21/37(57) | 4.328 | 0.038 |
| > 40岁[排出例数/总例数(%)] | 22/28(79) | 17/29(59) | 2.624 | 0.105 |
| 部位 左侧[排出例数/总例数(%)] | 25/32(78) | 17/31(55) | 3.842 | 0.050 |
| 右侧[排出例数/总例数(%)] | 30/38(79) | 21/35(60) | 3.107 | 0.078 |
| 性别 男[排出例数/总例数(%)] | 32/41(78) | 21/38(55) | 4.637 | 0.031 |
| 女[排出例数/总例数(%)] | 23/29(79) | 17/28(61) | 2.354 | 0.125 |
| 直径 ≤ 6 mm[排出例数/总例数(%)] | 40/43(93) | 30/41(73) | 5.956 | 0.015 |
| > 6 mm[排出例数/总例数(%)] | 15/27(56) | 8/25(32) | 2.920 | 0.087 |
| 结石排出时间(d) | 6.0±2.3 | 11.6±3.1 | 12.010 | < 0.001 |
| 止痛药使用[使用例数/总例数(%)] | 7/70(10) | 15/66(23) | 4.058 | 0.044 |
| 止痛药用量(mg) | 68.5±30.5 | 137.5 ±87.0 | 6.242 | < 0.001 |
| 转外科手术[手术例数/总例数(%)] | 8/70(11) | 17/66(26) | 4.649 | 0.031 |
三、2组输尿管下段结石患者的不良反应比较
表3 2组输尿管下段结石患者的不良反应比较[例(%)] |
| 项 目 | A组(70例) | B组(66例) | P值a |
|---|---|---|---|
| 逆行射精 | 2(3) | 1(2) | 1.000 |
| 头晕 | 2(3) | 1(2) | 1.000 |
| 头痛 | 2(3) | 2(3) | 1.000 |
| 鼻塞 | 3(4) | 1(2) | 0.620 |
| 疲劳 | 1(1) | 1(2) | 1.000 |
| 体位性低血压 | 2(3) | 1(2) | 1.000 |
注:a Fisher确切概率法 |