对象与方法
一、研究对象
二、盲法设计
三、检查前胃部准备
四、磁控胶囊内镜检查及观察指标
五、统计学处理
结 果
一、3组磁控胶囊胃镜检查患者一般情况及临床症状比较
表1 3组磁控胶囊胃镜检查患者一般情况及临床症状比较 |
| 项 目 | A组(27例) | B组(27例) | C组(27例) | χ2/H/F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 45.78(15 ~ 66) | 49.59(10 ~ 87) | 52.85(27 ~ 88) | 1.185 | 0.311 |
| 性别(男/女,例) | 12/15 | 18/9 | 13/14 | 3.073 | 0.215 |
| BMI(kg/m2) | 22.61±2.73 | 22.7±2.52 | 23.51±2.77 | 0.899 | 0.411 |
| 临床症状(例) | |||||
| 腹痛/腹胀 | 10 | 12 | 15 | 1.891 | 0.389 |
| 反酸/烧心 | 2 | 5 | 5 | - | 0.465 |
| 恶心/呕吐 | 3 | 3 | 2 | - | 1.000a |
| 贫血 | 1 | 0 | 1 | - | 1.000a |
| Hp感染(例) | 2 | 3 | 2 | - | 1.000a |
| 健康体检(例) | 5 | 6 | 8 | 0.963 | 0.618 |
注:a Fisher确切概率法 |
二、磁控胶囊内镜检查及图像质量评估
表2 各组磁控胶囊胃镜检查患者胃部清洁度评分比较 单位:分 |
| 解剖位置 | A组(27例) | B组(27例) | C组(27例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贲门 | 3.37±0.69 | 3.11±0.80 | 3.19±0.79 | 1.504 | 0.471 |
| 胃底 | 3.19±0.68 | 3.22±0.70 | 3.04±0.85 | 0.710 | 0.701 |
| 胃体 | 3.07±0.78 | 3.11±0.58 | 2.96±0.94 | 0.273 | 0.872 |
| 胃角 | 3.44±0.70 | 3.74±0.59 | 3.63±0.56 | 3.781 | 0.151 |
| 胃窦 | 3.56±0.64 | 3.78±0.51 | 3.81±0.58 | 4.097 | 0.129 |
| 幽门 | 3.81±0.68 | 4.00±0.00 | 3.93±0.38 | 2.076 | 0.354 |
| 合计 | 20.44±2.61 | 20.96±1.68 | 20.56±2.90 | 0.304 | 0.859 |
表3 各组磁控胶囊胃镜检查患者胃部观察视野评分 单位:分 |
| 解剖位置 | A组(27例) | B组(27例) | C组(27例) | F值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贲门 | 2.63±0.69 | 2.56±0.58 | 2.44±0.75 | 1.286 | 0.526 |
| 胃底 | 2.67±0.62 | 2.52±0.51 | 2.41±0.64 | 3.453 | 0.178 |
| 胃体 | 2.52±0.64 | 2.56±0.51 | 2.52±0.64 | 0.001 | 0.999 |
| 胃角 | 2.81±0.40 | 2.85±0.36 | 2.89±0.32 | 0.580 | 0.748 |
| 胃窦 | 2.81±0.40 | 2.93±2.67 | 2.89±0.32 | 1.577 | 0.454 |
| 幽门 | 2.89±0.42 | 3.00±0.00 | 2.93±0.38 | 2.026 | 0.363 |
| 合计 | 16.33±2.01 | 16.41±1.50 | 16.07±1.96 | 0.464 | 0.793 |
三、胃部清洁度及观察视野评分的相关因素分析
表4 胃部清洁度及观察视野评分总分的相关性分析 |
| 项 目 | 胃部清洁度评分总分 | 胃部观察视野评分总分 | ||
|---|---|---|---|---|
| rs/Eta值 | P值 | rs/Eta值 | P值 | |
| 性别 | 0.091a | 0.420 | 0.063a | 0.574 |
| 年龄 | 0.078 | 0.488 | 0.075 | 0.507 |
| BMI | -0.025 | 0.827 | -0.012 | 0.917 |
| 间隔时间 | 0.046 | 0.681 | -0.063 | 0.578 |
| Hp感染 | 0.278a | 0.012 | 0.225a | 0.043 |
注:a Eta值 |