但国内外有关EONPS对单纯性肥胖儿童影响的文献报道少。体循环中微小RNA(miR)的表达谱会随机体的生理病理状态改变而变化,但笔者发现尚无在儿童的肥胖干预过程中miR表达变化的报道[3]。本研究组既往发现单纯性肥胖儿童循环中miR-142-5p表达升高、miR-133b表达下降,且与代谢异常相关[4]。在本研究中,我们通过对12例单纯性肥胖儿童进行3周全封闭类军事化的EONPS,比较干预前后其体质量、腰围、血压等体格数据,空腹血糖、空腹胰岛素(FINS)、血脂等生化指标以及体循环中miR-142-5p、miR-133b表达水平的变化,分析其相关性,探讨EONPS对单纯性肥胖儿童体质的影响及miR参与该过程的可能机制和意义。
对象与方法
一、研究对象
二、EONPS
三、观察指标
四、统计学处理
结果
一、EONPS前后观察指标的比较及不良事件发生情况
表1 12例单纯性肥胖儿童EONPS前后观察指标的比较($\overline{x}±s$) |
| 项 目 | EONPS前 | EONPS后 | t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 体质量(kg) | 68.69±18.75 | 63.32±17.02 | 8.678 | < 0.001 |
| 腰围(cm) | 92.50±10.55 | 85.73±9.71 | 5.008 | < 0.001 |
| 腰围/身高 | 0.60±0.04 | 0.55±0.04 | 5.218 | < 0.001 |
| BMI(kg/m2) | 27.49±4.43 | 25.33±3.98 | 11.302 | < 0.001 |
| 收缩压(mm Hg) | 109.55±10.01 | 104.55±8.20 | 1.417 | 0.184 |
| 舒张压(mm Hg) | 68.18±7.67 | 67.27±6.47 | 0.347 | 0.735 |
| 空腹血糖(mmol/L) | 4.37±0.77 | 4.38±0.50 | 0.034 | 0.973 |
| FINS(U/L) | 37.71±10.61 | 11.87±6.91 | 7.393 | < 0.001 |
| 总胆固醇(mmol/L) | 4.37±0.42 | 4.02±0.46 | 3.377 | 0.006 |
| 甘油三酯(mmol/L) | 0.88(0.77,1.44) | 0.75(0.70,0.84) | 2.499 | 0.016 |
| HDL-C(mmol/L) | 1.37±0.40 | 1.25±0.54 | 2.134 | 0.056 |
| LDL-C(mmol/L) | 2.72±0.52 | 2.51±0.54 | 2.042 | 0.066 |
| non-HDL-C(mmol/L) | 3.00±0.55 | 2.78±0.50 | 2.081 | 0.062 |
| HOMA-IR | 7.43±2.55 | 2.26±1.22 | 5.594 | < 0.001 |
| ISI | 0.007±0.004 | 0.027±0.017 | 3.556 | 0.005 |
注:1 mm Hg = 0.133 kPa |
二、EONPS前后miR表达的比较
表2 12例单纯性肥胖儿童EONPS前后miR表达的比较[M(P25,P75)] |
| miR | EONPS前 | EONPS后 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| miR-142-5p(×10-6) | 2.23(1.29,8.79) | 7.01(2.98,9.50) | -2.353 | 0.019 |
| miR-133b(×10-6) | 0.21(0.13,0.36) | 0.44(0.21,1.03) | -1.412 | 0.158 |
三、miR变化值与临床资料相关性分析
表3 各项指标差值与miR表达差值的相关性分析(秩相关系数) |
| 项 目 | miR-142-5p差值 | miR-133b差值 |
|---|---|---|
| 体质量差值 | 0.473 | 0.569a |
| 腰围差值 | 0.516 | 0.039 |
| 腰围/身高差值 | 0.527a | -0.003 |
| 收缩压差值 | 0.575a | -0.069 |
| 舒张压差值 | 0.683a | -0.022 |
| BMI差值 | 0.601a | 0.493 |
| FINS差值 | 0.281 | 0.230 |
| 空腹血糖差值 | 0.119 | 0.088 |
| 总胆固醇差值 | -0.493 | -0.348 |
| 甘油三酯差值 | -0.722a | 0.392 |
| HDL-C差值 | 0.478 | -0.213 |
| LDL-C差值 | -0.577a | -0.462 |
| non-HDL-C差值 | 0.723 | -0.218 |
| HOMA-IR差值 | 0.245 | 0.141 |
| ISI差值 | -0.083 | 0.228 |
注:a P < 0.05 |