对象与方法
一、研究对象
二、研究方法
三、肺功能检查
四、血清肿瘤标志物检测
五、疾病严重程度评分(DSS)
六、统计学处理
结果
一、男性与女性PAP患者的一般情况及临床特征比较
表1 男性与女性PAP患者的一般情况及临床特征比较 |
| 项 目 | 男性PAP患者(32例) | 女性PAP患者(25例) | 2/H/t/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 发病年龄(岁) | 41.7±10.4 | 45.4±11.8 | 1.256 | 0.214 |
| 发病时间(月) | 6.5(0.5 ~ 60.0) | 8(0.3 ~ 120.0) | 0.851 | 0.395 |
| 吸烟[例(%)] | 20(63) | 2(8) | 17.590 | < 0.001 |
| 症状[例(%)] | ||||
| 咳嗽 | 22(69) | 22(88) | 2.954 | 0.086 |
| 咳痰 | 23(72) | 16(64) | 0.403 | 0.526 |
| 胸闷 | 5(16) | 4(16) | - | 1.000d |
| 气促 | 25(78) | 22(88) | - | 0.487d |
| Velcro音 | 6(19) | 8(32) | 1.330 | 0.249 |
| 合并症[例(%)] | ||||
| 糖尿病 | 4(13) | 0(0) | - | 0.123d |
| 高血压病 | 4(13) | 6(24) | - | 0.308d |
| 实验室指标 | ||||
| PaO2(mm Hg) | 69.0±11.6 | 73.4±14.0 | 1.298 | 0.200 |
| LDH(U/L)a | 266.6±94.4 | 283.3±126.3 | 0.546 | 0.588 |
| 肺功能占预计值百分比(%) | ||||
| FEV1 b | 80.8±15.1 | 80.4±14.3 | 0.099 | 0.922 |
| DLCO c | 48.0±16.8 | 63.6±20.5 | 2.644 | 0.012 |
| DSS[例(%)] | 0.560 | 0.575 | ||
| 1分 | 3(9) | 5(20) | ||
| 2分 | 10(31) | 8(32) | ||
| 3分 | 12(38) | 5(20) | ||
| 4分 | 7(22) | 7(28) |
注:a男31例、 女21例;b男30例、 女24例;c男23例、 女17例;d Fisher确切概率法 |