对象与方法
一、研究对象
二、组织学评估
三、CTC检测方法
四、结果判定标准
五、统计学处理
结果
一、CTC分型检测结果
二、NSCLC组、良性病变组及健康对照组各型CTC阳性率比较
表1 NSCLC患者与肺良性病变患者及健康人各型CTC阳性率比较[例(%)] |
| 组 别 | 例数 | CTC阳性率 | 上皮型CTC | 混合型CTC | 间质型CTC |
|---|---|---|---|---|---|
| NSCLC组 | 121 | 104(86) | 38(31) | 90(74) | 28(23) |
| 良性病变组 | 40 | 6(15) | 3(8) | 6(15) | 0(0) |
| 健康对照组 | 10 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 总体比较:$\chi$2值,P值 | 48.819,< 0.001 | 12.774,0.002 | 56.644,< 0.001 | 13.836,0.001 | |
| 两两比较:$\chi$2值,P值 | A vs. B | 69.923,< 0.001 | 9.051,0.003 | 44.032,< 0.001 | 11.205,< 0.001 |
| A vs. C | 36.614,< 0.001 | 3.030,0.082 | 20.432,< 0.001 | 1.727,0.189 | |
| B vs. C | -,0.327a | -,1.000a | -,0.327a | -,- |
注:A为NSCLC组,B为良性病变组,C为健康对照组;a Fisher确切概率法 |
三、不同临床病理特征NSCLC患者的CTC阳性率分布
表2 不同临床病理特征的NSCLC患者CTC阳性率分布 [例(%)] |
| 项 目 | 例数 | CTC阳性 | $\chi$2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 0.135 | 0.714 | ||
| 男 | 76 | 66(87) | ||
| 女 | 45 | 38(84) | ||
| 年龄 | 2.957 | 0.086 | ||
| ≤60岁 | 66 | 60(91) | ||
| > 60岁 | 55 | 44(80) | ||
| 吸烟 | 1.170 | 0.280 | ||
| 是 | 30 | 24(80) | ||
| 否 | 91 | 80(88) | ||
| 胸腔积液 | 0.057 | 0.812 | ||
| 有 | 19 | 16(84) | ||
| 无 | 102 | 88(96) | ||
| 组织分型 | 0.121a | 0.728a | ||
| 腺癌 | 94 | 82(87) | ||
| 鳞癌 | 21 | 18(78) | ||
| 腺鳞癌 | 3 | 1(1/3) | ||
| 大细胞癌 | 3 | 3(3/3) | ||
| 临床分期 | 4.659b | 0.031b | ||
| Ⅰ | 23 | 18(78) | ||
| Ⅱ | 14 | 10(71) | ||
| Ⅲ | 34 | 31(91) | ||
| Ⅳ | 50 | 45(90) | ||
| 淋巴结转移 | 5.491c | 0.019c | ||
| N0 | 41 | 31(76) | ||
| N1 | 8 | 8(8/8) | ||
| N2 | 37 | 35(95) | ||
| N3 | 35 | 30(86) | ||
| 肿瘤大小 | 3.284d | 0.070d | ||
| T1 | 36 | 29(81) | ||
| T2 | 31 | 28(90) | ||
| T3 | 19 | 16(84) | ||
| T4 | 35 | 31(89) |
注:a腺癌 vs. 非腺癌;bⅠ~Ⅱ vs. Ⅲ~Ⅳ;c N0 vs. N1 ~ N3;d T1 ~ T2 vs. T3 ~ T4 |
四、临床分期、淋巴结转移与CTC数量的相关性分析
表3 不同类型CTC在NSCLC临床分期及淋巴结转移中的分布[中位数(下四分位数,上四分位数] 单位:个/5 ml |
| 项 目 | 例数 | 总CTC | 上皮型CTC | 混合型CTC | 间质型CTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床分期 | |||||
| Ⅰ | 23 | 7(3,11) | 0(0,3) | 5(1,9) | 1(0,3) |
| Ⅱ | 14 | 10(4,12) | 1(0,2) | 7(1,13) | 1(0,3) |
| Ⅲ | 34 | 15(8,23) | 2(1,4) | 12(6,17) | 1(0,2) |
| Ⅳ | 50 | 13(6,27) | 3(1,8) | 9(3,17) | 1(0,4) |
| 淋巴结转移 | |||||
| N0 | 41 | 8(3,14) | 1(0,3) | 5(1,10) | 1(0,3) |
| N1 | 8 | 11(6,70) | 1(0,10) | 8(6,51) | 1(0,5) |
| N2 | 37 | 14(9,20) | 2(0,4) | 11(7,17) | 1(0,2) |
| N3 | 35 | 11(5,25) | 2(0,4) | 9(3,17) | 1(0,3) |
| 总计 | 121 | 11(5,20) | 1(1,3) | 8(2,14) | 0(0,2) |