对象与方法
一、研究对象来源
二、方法
三、统计学处理
结果
一、成人标本解剖
表1 6具成人躯体标本DCIA测量结果 |
| 标本 编号 | 左右侧 | DCIA血管 外径(mm) | DCIA起始至近端 分支距离(cm) | DCIA髂骨段 长度(cm) | DCIA起始至远端 分支距离(cm) | DCIA与髂前上棘 垂直距离(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男1 | 左 | 2.3 | 6.3 | 1.4 | 7.7 | 0.7 |
| 右 | 2.1 | 5.9 | 1.5 | 7.4 | 0.7 | |
| 男2 | 左 | 2.1 | 5.5 | 1.3 | 6.8 | 0.6 |
| 右 | 2.4 | 6.0 | 1.2 | 7.2 | 0.8 | |
| 男3 | 左 | 1.9 | 6.3 | 1.2 | 7.5 | 1.1 |
| 右 | 2.0 | 6.4 | 1.4 | 7.8 | 0.9 | |
| 女1 | 左 | 2.2 | 5.6 | 1.5 | 7.1 | 1.1 |
| 右 | 2.2 | 5.8 | 1.3 | 7.1 | 1.3 | |
| 女2 | 左 | 2.6 | 5.6 | 1.2 | 6.8 | 1.1 |
| 右 | 2.3 | 6.2 | 1.3 | 7.5 | 0.8 | |
| 女3 | 左 | 2.5 | 5.4 | 1.4 | 6.8 | 0.8 |
| 右 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 7.1 | 1.0 |
表2 6具成人躯体标本DCIA男女及左右侧数据比较P值 |
| 对比项目 | DCIA血管 外径 | DCIA起始至近 端分支距离 | DCIA髂骨段 长度 | DCIA起始至远 端分支距离 | DCIA与髂前上棘 垂直距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性与女性 | 0.115 | 0.129 | 0.793 | 0.105 | 0.182 |
| 左侧与右侧 | 0.856 | 0.195 | 0.856 | 0.158 | 0.862 |