对象与方法
一、 病例来源
二、 放射治疗模拟定位
三、 靶区勾画
四、 放射治疗计划设计
五、 IMRT计划实施
六、 数据采集
七、 统计学处理
结果
一、 俯卧组与仰卧组妇科肿瘤患者的一般资料比较
表1 俯卧组与仰卧组妇科肿瘤患者的一般资料比较 |
| 项 目 | 俯卧组(23例) | 仰卧组(19例) | t/χ2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 52.48±9.63 | 53.53±10.13 | 0.344 | 0.733 |
| 体质量/kg | 53.89±6.76 | 56.08±10.41 | 0.822 | 0.416 |
| BMI/(kg/ m2) | 22.14±2.90 | 23.08±3.52 | 0.949 | 0.348 |
| 肿瘤类型/例(%) | 1.201 | 0.273 | ||
| 宫颈癌 | 17(74) | 11(58) | ||
| 子宫内膜癌 | 6(26) | 8(42) | ||
| 分期/例(%) | 0.234 | 0.815 | ||
| Ⅰ期 | 4(17) | 5(26) | ||
| Ⅱ期 | 8(35) | 5(26) | ||
| Ⅲ期 | 11(48) | 9(47) | ||
| Ⅳ期 | 0(0) | 0(0) |
注: A为俯卧位;B为仰卧位。 |
二、 俯卧组与仰卧组危及器官剂量-体积比较
表2 俯卧组与仰卧组危及器官剂量-体积比较 单位:% |
| 危及 器官 | 组别 | V15 | V20 | V30 | V40 | V45 | V50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小肠 | 俯卧组 | 62.21±12.57 | 46.75±12.95 | 20.85±9.88 | 11.78±7.68 | 8.78±6.26 | 4.01(1.71, 9.59) |
| 仰卧组 | 65.77±10.23 | 55.48±10.57 | 32.81±9.56 | 18.06±8.38 | 12.61±6.44 | 6.00(2.73, 8.50) | |
| t/Z值 | -0.99 | -2.36 | -3.96 | -2.53 | -1.95 | -1.25 | |
| P值 | 0.326a | 0.023a | < 0.001a | 0.015a | 0.059a | 0.211b | |
| 结肠 | 俯卧组 | 68.80±7.12 | 58.68±8.91 | 31.71±11.57 | 17.03(10.59, 23.94) | 12.82(8.49, 18.23) | 7.01(4.47, 9.52) |
| 仰卧组 | 68.78±11.67 | 60.08±12.45 | 41.77±13.23 | 24.63(20.46, 36.20) | 19.91(14.34, 27.38) | 11.27(5.20, 13.52) | |
| t/Z值 | 0.01 | -0.42 | -2.63 | -2.59 | -2.46 | -1.78 | |
| P值 | 0.994a | 0.674a | 0.012a | 0.010b | 0.014b | 0.075b | |
| 直肠 | 俯卧组 | 100.00(99.16, 100.00) | 100.00(98.58, 100.00) | 96.14(88.83, 99.95) | 72.50±17.85 | 53.58±16.30 | 27.27±10.75 |
| 仰卧组 | 100.00(92.33, 100.00) | 100.00(90.61, 100.00) | 94.60(85.07, 100.00) | 70.42±19.28 | 53.95±22.65 | 27.80±18.38 | |
| t/Z值 | -1.01 | -0.44 | -0.53 | 0.36 | -0.06 | -1.09 | |
| P值 | 0.313b | 0.659b | 0.594b | 0.719a | 0.952a | 0.914a | |
| 膀胱 | 俯卧组 | 100.00(100.00, 100.00) | 100.00(97.34, 100.00) | 89.37±8.14 | 65.03±13.39 | 49.08±11.99 | 28.34±7.25 |
| 仰卧组 | 100.00(98.93, 100.00) | 98.92(95.96, 99.97) | 84.09±8.97 | 57.56±14.06 | 42.57±13.35 | 23.73±10.38 | |
| t/Z值 | -1.64 | -2.26 | 1.98 | 1.75 | 1.66 | 1.69 | |
| P值 | 0.101b | 0.024b | 0.052a | 0.086a | 0.104a | 0.098a | |
| 股骨头 | 俯卧组 | 69.00±17.55 | 51.79±15.57 | 20.67±7.42 | 5.04±3.23 | 1.00(0.75, 2.41) | 0.00(0.00, 0.02) |
| 仰卧组 | 72.18±20.93 | 54.18±18.75 | 19.95±8.78 | 4.34±2.76 | 0.51(0.16, 2.18) | 0.00(0.00, 0.02) | |
| t/Z值 | -0.54 | -0.45 | 0.29 | 0.75 | -0.86 | -0.40 | |
| P值 | 0.595a | 0.654a | 0.775a | 0.457a | 0.390b | 0.691b |
注:俯卧组23例,仰卧组19例;at检验;b秩和检验。 |
三、 俯卧组与仰卧组急性放射性肠炎发生率比较
表3 俯卧组与仰卧组急性放射性肠炎发生率比较[例(%)] |
| 不良反应 | 组别 | 无 | 1级 | 2级 | Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化不良 | 俯卧组 | 15(65) | 5(22) | 3(13) | -1.297 | 0.195 |
| 仰卧组 | 8(42) | 8(42) | 3(16) | |||
| 恶心 | 俯卧组 | 18(78) | 3(13) | 2(9) | -1.655 | 0.098 |
| 仰卧组 | 10(53) | 6(32) | 3(16) | |||
| 呕吐 | 俯卧组 | 20(87) | 3(13) | 0(0) | -1.539 | 0.124 |
| 仰卧组 | 13(68) | 4(21) | 2(11) | |||
| 腹泻 | 俯卧组 | 17(74) | 5(22) | 1(4) | -1.217 | 0.224 |
| 仰卧组 | 11(58) | 5(26) | 3(16) | |||
| 腹痛 | 俯卧组 | 21(91) | 2(9) | 0(0) | 1.000a | |
| 仰卧组 | 17(89) | 2(11) | 0(0) | |||
| 肛门下坠感 | 俯卧组 | 14(61) | 9(39) | 0(0) | -0.015 | 0.988 |
| 仰卧组 | 12(63) | 6(32) | 1(5) | |||
| 里急后重 | 俯卧组 | 19(83) | 4(17) | 0(0) | 1.000a | |
| 仰卧组 | 16(84) | 3(16) | 0(0) | |||
| 黏液便 | 俯卧组 | 23(100) | 0(0) | 0(0) | ||
| 仰卧组 | 19(100) | 0(0) | 0(0) | |||
| 血便 | 俯卧组 | 23(100) | 0(0) | 0(0) | ||
| 仰卧组 | 19(100) | 0(0) | 0(0) |
注:俯卧组23例,仰卧组19例;aFisher确切概率法。 |