对象与方法
一、研究对象
二、预防性抗凝方法
三、手术操作
四、数据记录及收集
五、统计学处理
结果
一、一般临床资料
表1 试验组与对照组肺癌患者一般资料比较 |
| 项 目 | 试验组(68例) | 对照组(67例) | t/x2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 性别/例 | ||||
| 男 | 37 | 39 | 0.198 | 0.657 |
| 女 | 31 | 28 | ||
| 年龄/岁 | 60(51,67) | 61(52,69) | 0.918 | 0.358 |
| BMI/(kg/m2) | 23.1±3.0 | 22.8±3.2 | 0.538 | 0.591 |
| 吸烟史/例 | ||||
| 有 | 20 | 23 | 0.376 | 0.540 |
| 无 | 48 | 44 | ||
| 饮酒史/例 | ||||
| 有 | 9 | 5 | 1.210 | 0.271 |
| 无 | 59 | 62 | ||
| 总胆固醇 /(mmol/L) | 4.9±1.0 | 4.9±1.0 | 0.017 | 0.987 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.3(0.9,1.9) | 1.4(1.0,1.7) | 0.275 | 0.784 |
| 高血压/例 | ||||
| 有 | 13 | 18 | 1.145 | 0.285 |
| 无 | 55 | 49 | ||
| 糖尿病/例 | ||||
| 有 | 5 | 1 | 2.729 | 0.099 |
| 无 | 63 | 66 | ||
| 冠状动脉粥样硬化性心脏病/例 | ||||
| 有 | 2 | 0 | 1.985 | 0.159 |
| 无 | 66 | 67 |
二、手术情况及病理结果
表2 试验组与对照组肺癌患者手术情况及病理结果比较 |
| 项 目 | 试验组(68例) | 对照组(67例) | t/x2/Z值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 手术方式/例 | ||||
| 肺叶切除 | 60 | 62 | 0.725 | 0.696 |
| 肺段切除 | 3 | 2 | ||
| 楔形切除 | 5 | 3 | ||
| 术中出血量/mL | 30(20,50) | 30(20,50) | 0.125 | 0.900 |
| 手术时间/min | 140(120,174) | 135(105,175) | 0.667 | 0.505 |
| 引流量/mL | 710(435,1140) | 720(480,1205) | 0.095 | 0.925 |
| 引流时间/d | 4(3.0,5.8) | 4.0(3.0,6.0) | 0.899 | 0.368 |
| 术后出血/例 | 1 | 0 | 0.985 | 0.321 |
| 病理结果/例 | ||||
| 腺癌 | 54 | 55 | 1.621 | 0.445 |
| 鳞癌 | 6 | 8 | ||
| 其他 | 8 | 4 | ||
| TNM分期/例 | ||||
| Ⅰa | 47 | 48 | 0.175 | 0.861 |
| Ⅰb | 6 | 5 | ||
| Ⅱa | 1 | 1 | ||
| Ⅱb | 3 | 3 | ||
| Ⅲa | 9 | 10 | ||
| Ⅳ | 1 | 0 |
三、VTE发病情况
表3 试验组与对照组肺癌患者VTE发病率比较[例(%)] |
| 项 目 | 术后第7日 | 术后1个月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验组(54例) | 对照组(54例) | x2值 | P值 | 试验组(65例) | 对照组(64例) | x2值 | P值 | ||
| VTE | 4.475 | 0.034 | 3.973 | 0.046 | |||||
| 有 | 7(13.0) | 16(29.6) | 9(13.8) | 18(28.1) | |||||
| 无 | 47(87.0) | 38(70.4) | 56(86.2) | 46(71.9) | |||||
| MCVT(SVT) | 7 | 14 | 9 | 15 | |||||
| DVT | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:MCVT为小腿肌间静脉血栓形成; SVT为大/小隐静脉血栓形成。 |
四、血液样本检测指标
表4 试验组与对照组肺癌患者凝血功能指标比较 |
| 时 间 | 组别 | PT/s | Fib/(g/L) | DDi/(mg/L) | APTT/s | INR/% | TT/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前 | 试验组 (68例) | 11.20 (10.90,11.70) | 2.64 (2.37,3.28) | 0.19 (0.12,0.43) | 25.50 (22.30,27.40) | 0.89±0.07 | 16.30 (15.80,17.00) |
| 对照组 (67例) | 11.20(10.90,11.80) | 2.97 (2.64,3.54) | 0.28 (0.14,0.47) | 25.00 (23.10,27.10) | 0.89±0.07 | 16.20 (15.50,16.90) | |
| t/Z值 | 0.169 | 2.091 | 1.38 | 0.369 | 0.077 | 1.149 | |
| P值 | 0.865 | 0.037 | 0.168 | 0.712 | 0.939 | 0.251 | |
| 术后第3日 | 试验组 (62例) | 11.84±0.77 | 6.50 (5.53,7.17) | 0.80 (0.54,1.15) | 30.16±5.00 | 0.94±0.06 | 14.10 (13.40,14.80) |
| 对照组 (62例) | 12.03±0.74 | 6.67 (5.28,7.60) | 0.98 (0.72,1.91) | 30.28±5.45 | 0.95±0.07 | 13.90 (13.50,14.60) | |
| t/Z值 | 1.443 | 693 | 2.374 | 0.124 | 0.722 | 0.931 | |
| P值 | 0.152 | 0.488 | 0.018 | 0.901 | 0.472 | 0.352 | |
| 术后第7日 | 试验组 (62例) | 11.80 (11.30,12.43) | 5.84 (4.97,6.80) | 2.97 (1.78,4.06) | 26.96±5.01 | 0.94 (0.89,1.00) | 14.65 (14.10,15.30) |
| 对照组 (62例) | 11.9 (11.35,12.45) | 6.39 (4.65,7.09) | 2.37 (1.62,4.75) | 27.86±5.68 | 0.94 (0.88,0.99) | 14.50 (13.80,15.15) | |
| t/Z值 | 0.415 | 0.447 | 0.698 | 0.762 | 0.438 | 0.559 | |
| P值 | 0.678 | 0.655 | 0.485 | 0.448 | 0.662 | 0.576 |
表5 试验组与对照组肺癌患者血栓弹力图指标比较 |
| 时 间 | 组别 | R/min | K/min | α角/ ° | MA/mm | CI | LY30/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 术前 | 试验组 (68例) | 4.70 (4.10,5.40) | 1.70 (1.50,2.10) | 65.59±5.90 | 57.94±5.69 | 0.60 (-0.60,1.40) | 0.00 (0.00,0.10) |
| 对照组 (67例) | 4.70 (4.25,5.20) | 1.70 (1.40,1.90) | 66.96±4.01 | 59.07±4.67 | 0.70 (0.13,1.48) | 0.00 (0.00,0.40) | |
| t/Z值 | 0.490 | 1.216 | 1.547 | 1.23 | 0.638 | 0.456 | |
| P值 | 0.624 | 0.224 | 0.124 | 0.221 | 0.524 | 0.648 | |
| 术后第3日 | 试验组 (62例) | 4.80 (4.20,5.30) | 1.50 (1.20,1.70) | 68.98±3.58 | 63.82±5.13 | 1.55 (0.68,2.53) | 0.00 (0.00,0.10) |
| 对照组 (62例) | 4.65 (4.20,5.30) | 1.30 (1.20,1.63) | 69.50±4.82 | 62.96±4.79 | 1.70 (0.58,2.30) | 0.00 (0.00,0.30) | |
| t/Z值 | 0.355 | 0.834 | 0.686 | 0.965 | 0.191 | 0.384 | |
| P值 | 0.722 | 0.404 | 0.494 | 0.336 | 0.849 | 0.701 | |
| 术后第7日 | 试验组 (62例) | 5.20 (4.70,5.60) | 1.40 (1.20,1.60) | 69.15±4.61 | 65.56±4.95 | 1.60 (0.90,2.60) | 0.00 (0.00,0.00) |
| 对照组 (62例) | 5.15 (4.63,5.83) | 1.35 (1.20,1.60) | 69.37±4.05 | 65.27±4.65 | 1.60 (0.75,2.53) | 0.00 (0.00,0.00) | |
| t/Z值 | 0.586 | 0.03 | 0.214 | 0.26 | 0.466 | 0.02 | |
| P值 | 0.558 | 0.976 | 0.831 | 0.796 | 0.641 | 0.984 |