对象与方法
一、研究对象
二、资料收集
三、抗神经节苷脂IgG抗体检测
四、统计学处理
结果
一、GBS患者一般资料
表1 伴与不伴疼痛的GBS患者临床特征比较 |
| 临床特征 | 总体(226例) | 疼痛 | χ2/Z值 | P值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有(45例) | 无(181例) | ||||
| 年龄/岁 | 55(43,65) | 49(35,67) | 56(45,65) | -1.249 | 0.212 |
| 男/女,例 | 121/105 | 26/19 | 95/86 | 0.406 | 0.524 |
| 前驱事件/例(%) | |||||
| 上呼吸道感染 | 73(32.3) | 12(26.7) | 61(33.7) | 8.985 | 0.029 |
| 腹泻 | 32(14.2) | 11(24.4) | 21(11.6) | ||
| 其他a | 6(2.7) | 3(6.7) | 3(1.7) | ||
| 无 | 115(50.9) | 19(42.2) | 96(53.0) | ||
| 临床表现/例(%) | |||||
| 肢体无力 | 187(82.7) | 40(88.9) | 147(81.2) | 1.486 | 0.223 |
| 感觉障碍 | 117(51.8) | 27(60) | 90(49.7) | 1.524 | 0.217 |
| 眼外肌麻痹 | 115(50.9) | 23(51.1) | 92(50.8) | 0.001 | 0.973 |
| 面神经麻痹 | 41(18.1) | 6(13.3) | 35(19.3) | 0.875 | 0.35 |
| 球麻痹 | 46(20.4) | 9(20.0) | 37(20.4) | 0.004 | 0.947 |
| 共济失调 | 38(17.3) | 7(15.6) | 31(17.7) | 0.117 | 0.733 |
| 入院GBS-DS/分 | 3(2,4) | 3(2,4) | 3(2,4) | -0.016 | 0.987 |
| 高峰期GBS-DS/分 | 3(2,4) | 3(2,4) | 3(2,4) | -0.272 | 0.785 |
| 发病1年后GBS-DS/分 | 0(0,1) | 0(0,1) | 0(0,1) | -0.182 | 0.856 |
| EGRIS/分 | 2.5(1,4) | 2(1.5,3.5) | 3(1,4) | -0.094 | 0.925 |
| mEGOS/分 | 5(2,8.5) | 5(2,9.5) | 4.5(2,8) | -0.758 | 0.448 |
| 脑脊液蛋白-细胞分离 (共198例)/例(%) | 145(73.2) | 27/40(67.5) | 118/158(74.7) | 0.84 | 0.359 |
| 脑脊液蛋白(共198例) (g/L)/M(P25,P75) | 0.60(0.42,1.11) | 0.50(0.36,1.07) | 0.61(0.43,1.12) | -1.113 | 0.266 |
| 机械通气/例(%) | 25(11.1) | 3(6.7) | 22(12.2) | 0.616 | 0.433 |
| 腱反射减弱或消失 (共224例)/例(%) | 190/224(84.8) | 38/45(84.8) | 152/179(84.9) | 0.006 | 0.937 |
| 电生理分型(共183例)/例(%) | |||||
| 脱髓鞘型 | 64(35.0) | 14/38(36.8) | 50/145(34.5) | 1.313 | 0.726 |
| 轴索型 | 39(21.0) | 8/38(21.1) | 31/145(21.4) | ||
| 不能分型 | 45(24.6) | 11/38(28.9) | 34/145(23.4) | ||
| 正常 | 35(19.1) | 5/38(13.2) | 30/145(20.7) | ||
注:a包括2例脑外伤、 1例多发骨折及脑挫裂伤、 1例膀胱肿瘤电切术、 1例直肠癌手术、 1例左下肢外伤引流术。 |