对象与方法
一、研究对象
二、病例纳入与排除标准
三、手术方案
四、观察指标
五、统计学处理
结果
一、3组输尿管上段嵌顿性结石合并输尿管迂曲患者的基线资料比较
表1 3组输尿管上段嵌顿性结石合并输尿管迂曲患者的基线资料比较 |
| 组 别 | 例数 | 性别/例 | 年龄/岁 | BMI/(kg/m2) | 侧别/例 | 结石直径/ cm | 肾积水程度/例 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 左侧 | 右侧 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |||||
| FUL组 | 35 | 16 | 19 | 44.0±8.0 | 26.3±2.5 | 18(51) | 17(49) | 1.52±0.26 | 4 | 15 | 11 | 5 |
| PCNL组 | 32 | 18 | 14 | 47.1±10.5 | 24.9±3.3 | 17(53) | 15(47) | 1.64±0.38 | 2 | 10 | 14 | 6 |
| RLU组 | 18 | 10 | 8 | 47.4±11.4 | 25.7±1.9 | 8(44) | 10(56) | 1.62±0.31 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| χ2/F/H值 | 0.875 | 1.162 | 2.261 | 0.364 | 1.411 | 1.876 | ||||||
| P值 | 0.646 | 0.318 | 0.111 | 0.834 | 0.250 | 0.391 | ||||||
二、3组输尿管上段嵌顿性结石合并输尿管迂曲患者的手术情况比较
表2 3组输尿管上段嵌顿性结石合并输尿管迂曲患者的手术情况比较 |
| 组 别 | 例数 | 手术成功/ 例(%) | 手术时间/ (min) | 血红蛋白下降值/ (g/L) | 术后VAS 评分/分 | 结石清除率/ 例(%) | 术后住院 时间/ d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUL组 | 35 | 33(94) | 45.8±8.5 | 8.3±5.7 | 3.1±0.6 | 29(83) | 2.0±0.9 |
| PCNL组 | 32 | 32(100) | 57.8±11.0b | 21.5±7.2b | 4.9±0.6b | 31(97) | 5.0±1.3b |
| RLU组 | 18 | 17(94) | 68.6±10.2bc | 10.6±4.0c | 4.0±1.0bc | 17(94) | 5.7±1.0bc |
| F值 | 33.340 | 43.233 | 73.188 | 96.364 | |||
| P值 | 0.427a | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | 0.146 a | <0.001 |
注:aFisher确切概率法;与FUL组比较,bP < 0.05;与PCNL组比较,cP < 0.05。 |
三、3组输尿管上段嵌顿性结石合并输尿管迂曲患者的术后并发症比较
表3 3组输尿管上段嵌顿性结石合并输尿管迂曲患者的术后并发症比较[例(%)] |
| 组 别 | 例数 | 术后发热 | Clavien-Dindo分级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无并发症 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |||
| FUL组 | 35 | 5(14) | 27(77) | 7(20) | 1(3) | 0(0) |
| PCNL组 | 32 | 4(13) | 25(78) | 6(19) | 1(3) | 0(0) |
| RLU组 | 18 | 1(6) | 15(83) | 3(17) | 0(0) | 0(0) |
| F/H值 | 0.331 | |||||
| P值 | 0.761a | 0.845 | ||||
注:aFisher确切概率法。 |