对象与方法
一、 研究对象
二、 研究方法
三、 统计学处理
结果
一、IgA肾病患者的总体特征
二、 不同年龄层IgA肾病患者的临床表现分布
表1 不同年龄层IgA肾病患者的临床表现分布[例(%)] |
| 年龄层 | 例数 | 肾病综合征不伴有并发症 | 蛋白尿或合并血尿 | 单纯血尿 | 进展性慢性 肾功能不全 | 急性肾 损伤 | 肾病综合征合并急性肾损伤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6~13岁 | 2 | 0(0) | 1(1/2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1/2) |
| 14~20岁 | 25 | 4(16.0) | 17(68.0) | 1(4.0) | 2(8.0) | 0(0) | 1(4.0) |
| 21~30岁 | 178 | 12(6.7) | 124(69.7) | 6(3.4) | 31(17.4) | 3(1.7) | 2(1.1) |
| 31~40岁 | 171 | 6(3.5) | 107(62.6) | 2(1.1) | 48(28.1) | 6(3.5) | 2(1.1) |
| 41~50岁 | 117 | 7(6.0) | 67(57.3) | 0(0) | 37(31.6) | 6(5.1) | 0(0) |
| 51~60岁 | 45 | 2(4.4) | 16(35.6) | 0(0) | 21(46.7) | 4(8.9) | 2(4.4) |
| 61~70岁 | 12 | 2(16.7) | 0(0) | 0(0) | 9(75.0) | 0(0) | 1(8.3) |
| 71~80岁 | 4 | 1(1/4) | 0(0) | 0(0) | 3(3/4) | 0(0) | 0(0) |
三、不同eGFR分期IgA肾病患者的临床特点
表2 IgA肾病患者不同eGFR分期的临床特点 |
| 项 目 | CKD1期 (161例) | CKD2期 (177例) | CKD3期 (114例) | CKD4期 (32例) | CKD5期 (5例) | F/H值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 30(24,36) | 35(27,42) | 40(33,49) | 38(29,58) | 39(23,45) | 23.35 | <0.001 |
| 尿红细胞 定量/(个/高倍视野) | 47 (21,148) | 57 (17,161) | 27 (9,111) | 39 (9,145) | 138 (7,157) | 0.69 | 0.026 |
| 尿蛋白定量/(mg/d) | 0.72 (0.40,1.48) | 1.01 (0.49,1.89) | 1.73 (0.81,3.35) | 3.64 (2.30,4.67) | 3.47 (1.30,6.43) | 20.60 | <0.001 |
| 血红蛋白/(g/L) | 123.00±146.75 | 117.50±141.03 | 108.9±137.8 | 89.5±117.05 | 57.0±80.5 | 29.95 | <0.001 |
| 白蛋白/ (g/L) | 40.9 (38,43.9) | 39.2 (36.45,42.5) | 37.7 (32.4,42.2) | 34.8 (30.8,39.1) | 33.8 (28.5,40.0) | 6.32 | <0.001 |
| 胆固醇/(mmol/L) | 5.07 (4.36,5.89) | 4.99 (4.24,6.02) | 5.29 (4.62,3.36) | 5.21 (4.67,6.48) | 4.87 (3.93,6.02) | 0.41 | 0.178 |
| 甘油三酯/ (mmol/L) | 1.37 (0.86,1.90) | 1.27 (0.93,1.82) | 1.71 (1.21,2.43) | 1.52 (1.11,2.80) | 2.02 (1.52,2.56) | 4.47 | <0.001 |
| HDL/ (mmol/L) | 1.24 (1.03,1.49) | 1.13 (1.11,1.45) | 1.21 (1.02,1.52) | 1.22 (0.9,1.44) | 0.87 (0.75,1.11) | 0.47 | 0.026 |
| LDH/ (mmol/L) | 2.97 (2.48,3.53) | 2.95 (2.41,3.63) | 2.87 (2.41,3.65) | 2.84 (2.35,3.93) | 2.27 (2.09,3.44) | 0.33 | 0.856 |
| 血尿酸/(μmol/L) | 363.1 (299.2,451.1) | 392.0 (318.4,451.1) | 490.7 (410.1,591.4) | 545.8 (447.4,669.9) | 601.3 (480.5, 645.1) | 31.37 | <0.001 |
| CRP/ (mg/L) | 2.75 (1.20,4.33) | 3.30 (1.40,6.80) | 3.79 (1.60,7.80) | 4.35 (1.98,7.15) | 17.15 (5.63,24.65) | 1.76 | 0.016 |
四、进展性肾功能不全IgA肾病患者的肾功能指标与临床指标的相关分析
表3 进展性肾功能不全的IgA肾病患者的血清肌酐水平与临床指标的相关分析 |
| 项 目 | r值 | P值 |
|---|---|---|
| 年龄/岁 | 0.123a | 0.004 |
| BMI/(kg/m2) | 0.178a | 0.005 |
| 尿红细胞定量/(个/高倍视野) | 0.016a | 0.961 |
| 尿蛋白定量/(mg/d) | 0.293a | <0.001 |
| 血红蛋白/(g/L) | -0.341b | <0.001 |
| 白蛋白/(g/L) | -0.186a | <0.001 |
| 胆固醇/(mmol/L) | -0.015a | 0.726 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 0.145a | <0.001 |
| HDL/(mmol/L) | -0.040a | 0349 |
| LDL/(mmol/L) | -0.024a | 0.581 |
| 血尿酸/(μmol/L) | 0.410a | <0.001 |
| CRP/(mg/L) | 0.296a | <0.001 |
注:ars值(Spearman相关性分析);br值(Pearson相关性分析)。 |