对象与方法
一、研究对象
二、方法
1. 测量方法
2. 研究方法
三、统计学处理
结果
一、顺产组与剖宫产组产妇的一般资料比较
表1 顺产组与剖宫产组产妇的一般资料比较[M(P25,P75)] |
| 组 别 | 例数 | 年龄/岁 | 身高/cm | 孕前 BMI/ (kg/m2) | 产前BMI/ (kg/m2) | 孕期增加的体质量/kg | 分娩孕周/ 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初产妇 | |||||||
| A1组 | 546 | 29.0 (27.0,1.0) | 160 (156,162) | 20.6 (19.1,22.0) | 25.7 (24.0,27.7) | 13.5 (11.0,16.0) | 39.6 (38.7,40.1) |
| B1组 | 229 | 29.0 (27.0,32.0) | 159 (155,162) | 20.7 (19.3,22.6) | 26.0 (24.5,28.0) | 13.0 (10.5,16.0) | 39.3 (38.6,40.3) |
| Z值 | -1.607 | -1.513 | -1.672 | -1.901 | -0.798 | -0.941 | |
| P值 | 0.108 | 0.130 | 0.095 | 0.057 | 0.425 | 0.347 | |
| 第2次分娩产妇 | |||||||
| A2组 | 357 | 31.0 (29.0,34.0) | 160 (157,163) | 20.8 (19.9,22.4) | 26.0 (25.0,27.9) | 13.0 (10.0,15.3) | 39.4 (38.6,40.0) |
| B2组 | 222 | 33.0 (31.0,35.0) | 159 (156,162) | 21.7 (19.6,23.1) | 26.8 (24.6,28.8) | 13.0 (11.0,15.0) | 38.7 (38.3,39.1) |
| Z值 | -5.138 | -1.873 | -1.917 | -1.574 | -0.507 | -7.841 | |
| P值 | <0.001 | 0.061 | 0.055 | 0.116 | 0.612 | <0.001 |
二、分娩方式对DRA的影响
表2 顺产组与剖宫产组产妇的DRA比较[M(P25,P75)] |
| 组 别 | 例数 | DRA /% | 腹直肌间距/mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 脐上3 cm | 脐部 | 脐下3 cm | |||
| 初产妇 | |||||
| A1组 | 546 | 424(77.7) | 20.0(15.0,26.0) | 26.0(20.0,33.0) | 5.0(0,11.0) |
| B1组 | 229 | 211(92.1) | 23.0(18.0,30.0) | 30.0(24.5,37.0) | 11.0(6.0,17.0) |
| χ2/Z值 | 22.867 | -4.529 | -5.893 | -8.038 | |
| P值 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
| 第2次分娩产妇 | |||||
| A2组 | 357 | 324(90.8) | 25.0(17.5,33.0) | 30.0(23.0,39.0) | 8.0(0.0,13.5) |
| B2组 | 222 | 212(95.5) | 29.2(23.0,38.3)a | 36.0(27.4,45.0)a | 15.0(9.7,23.0)a |
| χ2/Z值 | 4.472 | -5.399 | -4.966 | -9.120 | |
| P值 | 0.034 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
注:与B1组比较,aP < 0.05。 |