材料与方法
一、标本来源
二、细菌的鉴定与分类
三、数据分析
四、统计学处理
结果
一、医院内感染病原菌分析
1. 医院内感染病原菌构成
2. 医院内感染病原菌标本来源及科室构成
二、医院感染主要病原菌耐药性分析
1. 鲍曼不动杆菌耐药性分析
表1 鲍曼不动杆菌耐药菌株及其耐药率变迁情况 [耐药株数/总株数(耐药率/%)] |
| 抗菌药物 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合 计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多西环素 | 6/6(100.00) | 27/30(90.00) | 28/29(96.55) | 10/12(83.33) | 71/77(92.21) |
| 米诺环素 | - | - | 17/29(58.62) | 6/12(50.00) | 23/41(56.10) |
| 多黏菌素 | - | - | 1/29(3.45) | 0/12(0) | 1/41(2.44) |
| 替加环素 | - | - | 1/29(3.45) | 0/12(0) | 1/41(2.44) |
| 哌拉西林他唑巴坦 | 7/7(100.00) | 6/6(100.00) | 26/27(96.30) | 10/12(83.33) | 49/52(94.23) |
| 头孢地尼 | 11/11(100.00) | 40/40(100.00) | 27/27(100.00) | 11/11(100.00) | 89/89(100.00) |
| 头孢克肟 | 11/11(100.00) | 41/42(97.62) | 27/27(100.00) | 12/12(100.00) | 91/92(98.91) |
| 头孢他啶 | 11/11(100.00) | 36/40(90.00) | 28/29(96.55) | 10/12(83.33) | 85/92(92.39) |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 11/11(100.00) | 33/41(80.49) | 16/27(59.26) | 7/12(58.33) | 67/91(73.63) |
| 头孢吡肟 | 11/11(100.00) | 40/43(93.00) | 23/25(92.00) | 10/12(83.33) | 84/91(92.31) |
| 亚胺培南 | 11/11(100.00) | 35/41(85.37) | 28/29(96.55) | 10/12(83.33) | 84/93(90.32) |
| 美罗培南 | 11/11(100.00) | 33/38(86.84) | 28/29(96.55) | 10/12(83.33) | 82/90(91.11) |
| 环丙沙星 | 11/11(100.00) | 38/42(90.48) | 28/29(96.55) | 10/12(83.33) | 87/94(92.55) |
| 妥布霉素 | 10/11(90.91) | 31/36(86.11) | 23/28(82.14) | 10/12(83.33) | 74/82(90.24) |
注:-为该年份未进行该药物的敏感性测试。 |
2. 肺炎克雷伯菌耐药性分析
表2 肺炎克雷伯菌耐药菌株及其耐药率变迁情况[耐药株数/总株数(耐药率/%)] |
| 抗菌药物 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多西环素 | - | 4/8(50.00) | 6/11(54.55) | 10/13(76.92) | 20/32(62.50) |
| 替加环素 | - | - | 0/10(0) | 1/10(10.00) | 1/20(5.00) |
| 复方磺胺甲唑 | 1/2(50.00) | 5/13(38.46) | 3/11(27.27) | 13/13(100.00) | 22/39(56.41) |
| 哌拉西林他唑巴坦 | 1/2(50.00) | 2/12(16.67) | 6/11(54.55) | 11/13(84.62) | 20/38(52.63) |
| 头孢他啶 | 1/2(50.00) | 7/12(58.33) | 8/11(72.73) | 11/13(84.62) | 27/38(71.05) |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1/2(50.00) | 6/11(54.55) | 4/11(36.36) | 12/13(92.31) | 23/37(62.16) |
| 头孢吡肟 | 1/2(50.00) | 9/14(64.29) | 9/11(81.82) | 12/13(92.31) | 31/40(77.50) |
| 亚胺培南 | 1/2(50.00) | 3/14(21.43) | 5/11(45.45) | 11/13(84.62) | 20/40(50.00) |
| 美罗培南 | 1/2(50.00) | 4/14(28.57) | 5/11(45.45) | 11/13(84.62) | 21/40(52.50) |
| 环丙沙星 | 1/2(50.00) | 7/14(50.00) | 5/11(45.45) | 13/13(100.00) | 26/40(65.00) |
| 妥布霉素 | 1/2(50.00) | 4/11(36.36) | 5/11(45.45) | 9/13(69.23) | 19/37(51.35) |
| 阿米卡星 | 1/2(50.00) | 2/12(16.67) | 1/10(10.00) | 6/11(54.55) | 10/35(28.57) |
注:-为该年份未进行该药物的敏感性测试。 |
3. 铜绿假单胞菌耐药性分析
表3 铜绿假单胞菌耐药菌株及其耐药率变迁情况[耐药株数/总株数(耐药率/%)] |
| 抗菌药物 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多西环素 | 2/2(100.00) | 8/8(100.00) | 10/11(90.91) | 3/3(100.00) | 23/24(95.83) |
| 多黏菌素 | - | - | 1/9(11.11) | 0/3(0) | 1/12(8.33) |
| 哌拉西林他唑巴坦 | 0/3(0) | 6/17(35.29) | 1/9(11.11) | 0/3(0) | 7/32(21.88) |
| 头孢唑林 | 3/3(100.00) | 16/16(100.00) | - | - | 19/19(100.00) |
| 头孢呋辛 | 3/3(100.00) | 17/17(100.00) | - | - | 20/20(100.00) |
| 头孢他啶 | 0/2(0) | 4/14(28.57) | 2/11(18.18) | 0/3(0) | 6/30(20.00) |
| 头孢曲松钠 | 3/3(100.00) | 9/12(75.00) | 10/10(100.00) | 3/3(100.00) | 25/28(89.29) |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 2/3(66.67) | 3/16(18.75) | 5/11(45.45) | 0/3(0) | 10/33(30.30) |
| 头孢吡肟 | 1/3(33.33) | 3/13(23.08) | 0/11(0) | 1/3(33.33) | 5/30(16.67) |
| 亚胺培南 | 1/3(33.33) | 8/17(47.06) | 5/11(45.45) | 3/3(100.00) | 17/34(50.00) |
| 美罗培南 | 1/3(33.33) | 7/17(41.18) | 4/11(36.36) | 3/3(100.00) | 15/34(44.12) |
| 环丙沙星 | 2/3(66.67) | 5/17(29.41) | 7/11(63.64) | 1/3(33.33) | 15/34(44.12) |
| 妥布霉素 | 0/3(0) | 2/12(16.67) | 3/11(27.27) | 1/3(33.33) | 6/29(20.69) |
| 阿米卡星 | 0/3(0) | 2/11(18.18) | 0/11(0) | 0/3(0) | 2/28(7.14) |
注:-为该年份未进行该药物的敏感性测试。 |