对象与方法
一、研究对象
二、方法
三、统计学处理
2 结果
一、建模组患者治疗前临床特点
表1 建模组PBC患者治疗前的临床特点 |
| 基线特征 | 建模组(n = 106) |
|---|---|
| 年龄/岁 | 56.8±14.2 |
| 女/例(%) | 96(90.6) |
| 白细胞/(×109/L) | 4.2(3.2,5.4) |
| 红细胞/(×1012/L) | 3.7(3.2,4.2) |
| 血红蛋白/(g/L) | 117.0(95.0,126.6) |
| 血小板/(×109/L) | 136.0(74.7,219.5) |
| ALT/(U/L) | 38.6(25.2,78.6) |
| AST/(U/L) | 56.2(36.2,95.6) |
| ALP/(U/L) | 213.0(135.4,362.0) |
| γ-谷氨酰转肽酶/(U/L) | 206.4(86.6,381.9) |
| 总胆红素/(μmol/L) | 21.8(13.0,37.0) |
| 直接胆红素/(μmol/L) | 8.8(4.9,23.4) |
| 胆碱酯酶/(U/L) | 4841.0(3035.0,6921.5) |
| 白蛋白/(g/L) | 35.3(30.8,39.7) |
| 球蛋白/(g/L) | 33.0(28.9,36.8) |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.1(0.8,1.6) |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 4.8(3.7,6.1) |
| LDL-C/(mmol/L) | 2.8(2.1,3.8) |
| HDL-C/(mmol/L) | 1.2(1.0,1.6) |
| 载脂蛋白A1/(g/L) | 1.2±0.4 |
| 载脂蛋白B/(g/L) | 0.8(0.6,1.0) |
| 脂蛋白a/(mg/dL) | 17.0(6.0,44.5) |
| 凝血时间/s | 11.7(10.8,13.2) |
| 凝血酶原活动度/% | 91.7±23.0 |
| 国际标准化比值 | 1.0(0.9,1.1) |
| 钙/(mmol/L) | 2.2±0.1 |
| 磷/(mmol/L) | 1.2±0.2 |
| 尿素氮/(mmol/L) | 4.1(3.3,5.1) |
| 肌酐/(μmol/L) | 53.0(47.0,61.5) |
| 肾小球滤过率/ [mL/(min·1.73m2)] | 108.0(97.0,115.0) |
| IgG/(g/L) | 15.0(12.9,18.7) |
| IgM/(g/L) | 3.0(2.0,4.9) |
| IgA/(g/L) | 2.4(2.0,3.3) |
| 补体C3/(g/L) | 2.8±1.4 |
| 补体C4/(g/L) | 0.2(0.1,0.2) |
| ESR/(mm/h) | 23.0(12.0,44.0) |
| CD4+T淋巴细胞/ (cells/μL) | 636.3±323.7 |
| CD8+T淋巴细胞/ (cells/μL) | 329.0(175.2,532.8) |
| 自然杀伤细胞/ (cells/μL) | 91.0(48.0,154.0) |
| 门脉宽度/mm | 11.5±1.2 |
| UDCA治疗1年/例(%) | |
| 完全应答 | 68(64.2) |
| 应答不佳 | 38(35.8) |
二、与应答不佳相关指标的单因素分析
表2 与应答不佳相关指标的单因素分析 |
| 指 标 | 应答不佳组(38例) | 完全应答组(68例) | Z/t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 胆碱酯酶/(U/L) | 3840.5(2847.0,5243.0) | 5880(3169.2,7522.5) | -2.70 | 0.007 |
| 碱性磷酸酶/(U/L) | 402.4(269.5,515.0) | 179(114.0,238.0) | -5.51 | <0.001 |
| 直接胆红素/(μmol/L) | 32.4(14.0,53.7) | 6.6(4.0,10.2) | -5.92 | <0.001 |
| γ-谷氨酰转肽酶/(U/L) | 327.5(193.4,560.9) | 152.0(69.0,238.5) | -3.87 | <0.001 |
| 球蛋白/(g/L) | 34.7(30.9,41.2) | 31.2(27.3,35.4) | -2.98 | 0.003 |
| 甘油三酯/(mmol/L) | 1.3(0.8,1.9) | 1.1(0.8,1.4) | -2.26 | 0.012 |
| 总胆固醇/(mmol/L) | 6.0(4.1,7.8) | 4.6(3.6,5.4) | -3.15 | 0.001 |
| LDL-C/(mmol/L) | 3.3(2.4,5.1) | 2.6(2.0,3.2) | -2.66 | 0.004 |
| ESR/(mm/h) | 41.0(24.5,68.0) | 16.0(8.0,29.5) | -2.75 | 0.002 |
| CD4+T淋巴细胞/(cells/μL) | 524.5±278.9 | 709.8±333.3 | 2.39 | 0.020 |
| CD8+T淋巴细胞/(cells/μL) | 269.0(134.5,346.0) | 423.0(185.0,616.5) | -2.13 | 0.016 |
表3 与应答不佳相关指标的多因素分析 |
| 因 素 | OR值 | P值 | 有效值 | 灵敏度 | 特异度 | AUC | AUC 95%CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALP | 9.275(2.400,35.835) | 0.001 | 300.000 | 0.771 | 0.848 | 0.810 | 0.714~0.905 |
| 直接胆红素 | 1.024(1.002,1.047) | 0.030 | 41.448 | 0.829 | 0.788 | 0.840 | 0.757~0.924 |
| 胆碱酯酶 | 0.996(0.993,0.999) | 0.035 | 2645.154 | 0.857 | 0.485 | 0.637 | 0.526~0.748 |