对象与方法
一、研究对象
二、资料收集
三、神经功能评估
四、动态血压检测
五、统计学处理
结果
一、住院死亡组与出院组急性脑梗死患者临床特征比较
表1 出院组和住院死亡组急性脑梗死患者临床特征比较 |
| 项 目 | 住院死亡组(17例) | 出院组(90例) | t/χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 75.5±7.8 | 64.9±6.5 | 5.970 | <0.001 |
| 女性/例(%) | 10(58.8) | 34(37.8) | 2.616 | 0.106 |
| 高血压/例(%) | 11(64.7) | 58(64.4) | 0.000 | >0.999 |
| 糖尿病/例(%) | 2(11.8) | 28(31.1) | 2.653 | 0.103 |
| 心房颤动/例(%) | 13(76.5) | 34(37.7) | 8.691 | 0.003 |
| 冠心病/例(%) | 6(35.3) | 32(35.6) | 0.000 | >0.999 |
| 既往脑梗死病史/例(%) | 5(29.4) | 20(22.2) | 0.413 | 0.520 |
| 入院NIHSS评分/分 | 21.3±2.6 | 5.5±0.6 | 51.705 | <0.001 |
| 入院mRS评分/分 | 5.1±0.5 | 3.2±0.3 | 21.244 | <0.001 |
| 血糖/(mg/dL) | 150.4±16.2 | 144.6±15.2 | 1.428 | 0.156 |
| 胆固醇/(mg/dL) | 182.3±19.3 | 183.8±18.4 | -0.306 | 0.760 |
| 血红蛋白/(g/dL) | 13.5±1.5 | 13.4±1.4 | 0.267 | 0.790 |
| LVDD/mm | 49.3±5.0 | 48.3±4.9 | 0.769 | 0.443 |
| 左心房直径/mm | 41.3±4.2 | 39.7±3.9 | 1.533 | 0.128 |
| LVEF/% | 59.3±6.2 | 56.4±5.7 | 1.898 | 0.060 |
| 心率/(次/分) | 94.2±9.8 | 75.6±7.9 | 8.559 | <0.001 |
| CSBP/mmHg | 118.4±12.3 | 120.8±11.9 | -0.759 | 0.449 |
| CDBP/mmHg | 82.7±8.5 | 83.4±9.6 | -0.280 | 0.780 |
| CPP/mmHg | 50.2±5.6 | 50.6±5.3 | -0.283 | 0.778 |
| PWV/(m/s) | 10.8±1.2 | 8.6±1.1 | 7.456 | <0.001 |
| ASI | 36.0±4.1 | 25.0±2.1 | 16.573 | <0.001 |
注:LVEF为左心室射血分数;LVDD为左心室舒张末期直径。 |
表2 多因素Logistic回归分析住院死亡独立影响因素结果 |
| 参 数 | β值 | 标准误 | Wald值 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年龄 | 0.028 | 0.035 | 0.672 | 1.031(0.962~1.104) | 0.413 |
| 心房颤动 | 0.284 | 0.372 | 0.588 | 1.332(0.643~2.751) | 0.443 |
| 入院NIHSS评分 | 2.313 | 0.839 | 7.594 | 10.100(1.950~52.316) | 0.006 |
| 心率 | -0.684 | 0.501 | 1.874 | 0.512(0.193~1.341) | 0.171 |
| PWV | 0.012 | 0.014 | 0.861 | 1.011(0.994~1.043) | 0.354 |
| ASI | 0.830 | 0.414 | 4.014 | 2.294(1.018~5.171) | 0.045 |
二、功能改善组与无功能改善组急性脑梗死患者特征比较
表3 功能改善组与无功能改善组患者临床、实验室检查和动脉硬度参数比较 |
| 项 目 | 功能改善组(51例) | 无功能改善组(39例) | t/χ2值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄/岁 | 64.3±6.5 | 65.8±6.6 | -1.078 | 0.284 |
| 女性/例(%) | 22(43.1) | 12(30.7) | 1.438 | 0.230 |
| 吸烟/例(%) | 12(23.5) | 13(33.3) | 1.059 | 0.303 |
| 高血压/例(%) | 31(60.8) | 27(71.8) | 0.688 | 0.407 |
| 糖尿病/例(%) | 15(29.4) | 13(33.3) | 0.159 | 0.690 |
| 心房颤动/例(%) | 20(39.2) | 14(35.9) | 0.154 | 0.695 |
| 冠心病/例(%) | 14(27.5) | 18(46.2) | 3.374 | 0.066 |
| NIHSS评分/分 | 4.2±0.4 | 7.4±0.8 | 24.823 | <0.001 |
| mRS评分/分 | 2.2±0.2 | 3.6±0.4 | 21.720 | <0.001 |
| 空腹血糖/(mg/dL) | 113.4±12.0 | 116.5±12.4 | -1.197 | 0.234 |
| 胆固醇/(mg/dL) | 188.3±20.7 | 184.2±18.3 | 0.978 | 0.331 |
| 血红蛋白/(g/dL) | 13.7±1.4 | 13.4±1.6 | 0.947 | 0.346 |
| LVDD/mm | 47.4±5.1 | 49.0±5.4 | 1.438 | 0.154 |
| 左心房直径/mm | 37.8±4.1 | 38.7±4.5 | 0.989 | 0.325 |
| LVEF/% | 57.4±6.0 | 55.4±5.7 | 1.601 | 0.113 |
| 心率/(次/分) | 75.2±8.4 | 76.3±8.6 | 0.609 | 0.544 |
| CSBP /mmHg | 122.7±13.2 | 118.6±12.2 | 1.508 | 0.135 |
| CDBP/mmHg | 85.9±9.2 | 80.4±8.7 | 2.877 | 0.005 |
| CPP/mmHg | 49.6±5.3 | 50.1±5.7 | -0.429 | 0.669 |
| ASI | 24.4±2.6 | 24.9±2.5 | -0.919 | 0.361 |
| PWV/(m/s) | 8.2±0.8 | 8.4±1.0 | -1.054 | 0.295 |
注:LVEF为左心室射血分数;LVDD为左心室舒张末期直径。 |
表4 多因素Logistic回归分析功能改善独立影响因素结果 |
| 参 数 | β值 | 标准误 | Wald值 | OR(95%CI) | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冠心病 | 0.126 | 1.263 | 0.011 | 0.882(0.071~10.453) | 0.920 |
| mRS评分 | 0.676 | 0.318 | 4.539 | 1.973(1.063~3.664) | 0.034 |
| CDBP | 1.748 | 0.591 | 8.779 | 5.752(1.810~18.274) | 0.003 |
三、动脉僵硬度参数变化分析
表5 功能改善组与无功能改善组患者动脉僵硬度参数比较 |
| 参 数 | 功能改善组 | 无功能改善组 | P值(组间) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院第1日 | 入院第7日 | P值(组内) | 入院第1日 | 入院第7日 | P值(组内) | |||
| 心率 | 75.2±7.6 | 73.5±7.4 | 0.154 | 76.0±7.8 | 75.3±7.8 | 0.692 | 0.587 | |
| CSBP | 122.7±13.8 | 112.3±13.1 | 0.011 | 118.6±12.3 | 121.7±13.3 | 0.624 | 0.016 | |
| CDBP | 85.9±8.6 | 78.7±8.3 | 0.014 | 80.4±8.6 | 89.6±8.9 | 0.023 | 0.039 | |
| CPP | 49.6±5.1 | 52.1±5.3 | 0.297 | 52.1±5.7 | 51.7±5.4 | 0.768 | 0.714 | |
| ASI | 24.4±2.5 | 23.8±2.4 | 0.458 | 25.8±2.7 | 26.1±2.8 | 0.797 | 0.487 | |
| PWV | 9.4±0.9 | 8.2±1.4 | 0.039 | 9.9±1.0 | 10.1±1.3 | 0.874 | 0.034 | |
表6 Logistic回归分析动脉硬度参数变化与功能改善相关性 |
| 变 量 | 单因素 | 多因素 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OR(95%CI) | P值 | OR(95%CI) | P值 | ||
| 入院第1日和第7日CSBP数值变化 | 1.063(1.011~1.258) | 0.014 | 1.017(0.925~1.638) | 0.964 | |
| 入院第1日和第7日CDBP数值变化 | 1.137(1.072~1.194) | 0.006 | 1.134(1.009~1.193) | <0.001 | |
| 入院第1日和第7日PWV数值变化 | 1.126(1.034~1.228) | 0.009 | 3.421(1.262~4.083) | 0.018 | |